Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Taas ng tubig
> Matsusaka
|
|
|
Taas ng tubig : Naobserbahang taas ng tubig Matsusaka |
| Naobserbahang taas ng tubig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungsod o bayan | Water system | Ilog | Obserbatoryo | Taas ng tubig (m) |
Pangkat na tumutugon sa baha Taas ng tubig para mag-antabay(m) |
Mag-ingat sa pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Pagpapasyang lumikas Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat |
Panganib ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat |
Pagsisimula ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 5 ng Babala na Mag-ingat |
Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa ilog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Mori | (-2.63) | 5.00 | 5.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Miyamae | (0.28) | 5.00 | 7.00 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Kayumi | (0.82) | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Shimo-Izue | (0.53) | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa-chō | Ilog Kushida | Ilog Harai | Koyabu | (0.60) | 1.50 | 2.20 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Nanaho | (0.20) | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Miwatari | Ilog Todo | Matsugasaki | (0.65) | 1.65 | 1.75 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Sakanai | Yazu | (-0.30) | 2.00 | 2.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Sakanai | Sotogomagari | (-1.85) | -0.25 | 0.29 | 1.03 | 2.10 | 3.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ōtsu | (-0.08) | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ilog Zeze | Ilog Kongō | (0.00) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa-chō | Ilog Sasafue | Yukube | (0.88) | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 3.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Ise | Ilog Ōhori | Ōhorigawa-Shimbashi | (1.70) | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.11 | 4.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa-chō | Ilog Sasafue | Katsumi | (0.40) | 0.80 | 1.36 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Dainichigura | (1.32) | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Ilog Yamatodani | Yamatodani | (0.00) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Myōzu | (2.63) | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Miyagawa | Iwai | (1.95) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Nakamura | Yaoroshi | (0.27) | 2.10 | 2.90 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ilog Atago | Miyamachi | (0.02) | 1.38 | 1.83 | 1.83 | 2.31 | 3.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ilog Nakosu | Ōtsu-Nakosubashi | (0.02) | 0.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 | 2.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Miwatari | Ilog Miwatari | Ureshino-Tamura | (0.47) | 1.79 | 2.39 | 2.59 | 2.99 | 4.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Ao | Ilog Ao | Kasamatsu | (0.79) | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.93 | 2.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Miwatari | Ilog Todo | Imura | (0.19) | 1.09 | 1.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Kumozu | Kumozu-bashi (MLIT) | 1.26 → | 3.00 | 3.70 | 5.00 | 5.40 | 7.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Kumozu | Maide (MLIT) | 0.52 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Nakamura | Shimada-bashi (MLIT) | 0.61 → | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Ryōgun (MLIT) | 0.15 → | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 6.70 | 7.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Kushida-Tōshukō (MLIT) | 1.97 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Kushida-bashi (MLIT) | -0.03 → | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 5.10 | 8.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Tabiki (MLIT) | 0.02 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Tsuru (MLIT) | -- | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Ilog Sana | Nishi-Yamabashi (MLIT) | 0.46 → | 1.60 | 2.00 | 2.70 | 3.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Hachisu | Sangenya (MLIT) | 1.17 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Hachisu | Shiogase (MLIT) | 4.68 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Aota | Aoda (MLIT) | 0.06 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ipapakita ang taas ng tubig sa nakaraan kapag nai-click ang pangalan ng "obserbatoryo." |
| Taas ng tubig kung saan nagsisimula ang pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 5 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
■Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng alerta 5 “Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan” sa lungsod o bayan |
|---|---|
| Taas ng tubig na may panganib ng pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
★Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Utos sa Paglikas sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig (m) para magpasyang lumikas (Impormasyong katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
◆Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Paglikas ng mga Matatanda atbp. sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig para mag-ingat sa pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
▲Taas ng tubig na pamantayan para kumilos at magsagawa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
| Taas ng tubig (m) para mag-antabay ang pangkat na tumutugon sa baha | ●Taas ng tubig na pamantayan para magsimula ng paghahanda para sa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
|
|







