BOSAIMIE.jp
Home >
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency >
Impormasyon sa trapiko at mga kalsada
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa trapiko at mga kalsada
Impormasyon sa mga tren at bus | ||
---|---|---|
Kintetsu Railway | JR-Central | |
Ise Tetsudo Railway | JR-West | |
Sangi Railway | Yoro Railway | |
Iga Railway | Yokkaichi Asunarou Railway | |
Mie Kotsu | Happu Bus |
Impormasyon sa mga barko at eroplano | ||
---|---|---|
Isewan Ferry | Toba Municipal Boats | |
Tsu Airport Line | Central Japan International Airport Centrair |
Impormasyon sa mga kalsada - Mga prefectural road (kasama ang pambansang highway na pinangangasiwaan ng prefecture) | ||
---|---|---|
Impormasyon sa mga regulasyon sa kalsada ng Mie Prefecture | Seksyon ng regulasyon ayon sa dami ng ulan |
Impormasyon sa mga kalsada - Impormasyon sa trapiko (mga expressway at pangunahing karaniwang pambansang highway) | ||
---|---|---|
Impormasyon sa trapiko sa mga expressway at karaniwang kalsada (Mangyaring i-click sa naka-link na page ang area at prefecture) | Impormasyon sa trapiko sa mga expressway (NEXCO Central) |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture