Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Biyernes 11/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 14°C | 18°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 2m | 3m | 2m | 2m | 3m | ||
| 63% | 67% | 73% | 75% | 57% | 40% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Biyernes 11/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 14°C | 18°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilaga | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 68% | 69% | 72% | 75% | 56% | 39% | ||
|
|
| Iga |
| Biyernes 11/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 11°C | 8°C | 7°C | 6°C | 11°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 3m | ||
| 80% | 85% | 88% | 89% | 65% | 39% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Biyernes 11/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 14°C | 18°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 70% | 73% | 75% | 77% | 56% | 39% | ||
|
|
| Ise |
| Biyernes 11/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 14°C | 17°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 69% | 72% | 73% | 74% | 57% | 42% | ||
|
|
| Owase |
| Biyernes 11/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 16°C | 19°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Silangan | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 74% | 75% | 80% | 77% | 52% | 38% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







