Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Huwebes 07/09 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 21°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Timog-silangan | Timog-silangan | ||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | ||
| 92% | 77% | 71% | 71% | 70% | 83% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Huwebes 07/09 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilaga | Silangang timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | ||
| 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 2m | ||
| 91% | 74% | 63% | 66% | 74% | 86% | ||
|
|
| Iga |
| Huwebes 07/09 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 21°C | 26°C | 30°C | 31°C | 29°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | ||
| 1m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | ||
| 91% | 66% | 55% | 57% | 62% | 83% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Huwebes 07/09 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 20°C | 25°C | 28°C | 30°C | 27°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Silangan | Silangan | Timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog | ||
| 1m | 1m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 93% | 74% | 68% | 59% | 66% | 87% | ||
|
|
| Ise |
| Huwebes 07/09 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 26°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog-kanluran | Hilagang-silangan | Silangang timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog | Timog | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 92% | 74% | 65% | 59% | 71% | 91% | ||
|
|
| Owase |
| Huwebes 07/09 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 21°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Silangan | Silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 1m | 3m | 4m | 3m | 2m | 1m | ||
| 90% | 73% | 71% | 73% | 80% | 95% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







