Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Linggo 04/12 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 15°C | 14°C | 13°C | 17°C | 20°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 3m | 4m | 3m | 4m | ||
| 67% | 73% | 78% | 46% | 31% | 27% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Linggo 04/12 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 15°C | 13°C | 12°C | 18°C | 21°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilaga | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 3m | ||
| 68% | 77% | 79% | 40% | 30% | 29% | ||
|
|
| Iga |
| Linggo 04/12 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 12°C | 10°C | 10°C | 14°C | 19°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 1m | 1m | 1m | 4m | 3m | 3m | ||
| 77% | 84% | 91% | 58% | 34% | 25% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Linggo 04/12 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 13°C | 13°C | 17°C | 21°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 3m | 4m | 3m | 4m | ||
| 72% | 73% | 79% | 50% | 32% | 28% | ||
|
|
| Ise |
| Linggo 04/12 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 20°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 3m | ||
| 68% | 71% | 77% | 52% | 33% | 26% | ||
|
|
| Owase |
| Linggo 04/12 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 14°C | 12°C | 18°C | 21°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Timog timog-silangan | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 2m | ||
| 76% | 72% | 79% | 55% | 50% | 51% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







