Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Linggo 05/10 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 13°C | 12°C | 19°C | 21°C | 22°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Hilaga | Silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | ||
| 2m | 2m | 1m | 3m | 4m | 3m | ||
| 76% | 72% | 40% | 32% | 31% | 50% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Linggo 05/10 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 11°C | 12°C | 18°C | 22°C | 23°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-silangan | Timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | ||
| 79% | 75% | 45% | 31% | 30% | 51% | ||
|
|
| Iga |
| Linggo 05/10 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 9°C | 16°C | 21°C | 23°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog timog-kanluran | Timog | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-silangan | Silangang timog-silangan | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 88% | 89% | 52% | 31% | 26% | 39% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Linggo 05/10 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 11°C | 11°C | 19°C | 22°C | 23°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Hilaga | Hilagang-silangan | Silangan | Timog-silangan | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | ||
| 77% | 75% | 41% | 31% | 29% | 50% | ||
|
|
| Ise |
| Linggo 05/10 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 11°C | 12°C | 18°C | 21°C | 22°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-silangan | Silangan | Timog-silangan | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 74% | 73% | 45% | 28% | 33% | 54% | ||
|
|
| Owase |
| Linggo 05/10 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 12°C | 12°C | 19°C | 21°C | 21°C | 19°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | ||
| 2m | 2m | 2m | 4m | 3m | 1m | ||
| 70% | 69% | 39% | 40% | 38% | 55% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







