Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Martes 06/09 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 4m | 5m | 6m | 5m | ||
| 89% | 84% | 74% | 65% | 61% | 64% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Martes 06/09 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 19°C | 19°C | 22°C | 24°C | 25°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 4m | ||
| 91% | 86% | 70% | 60% | 57% | 65% | ||
|
|
| Iga |
| Martes 06/09 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 22°C | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | ||
| 97% | 94% | 86% | 70% | 66% | 67% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Martes 06/09 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m | ||
| 91% | 87% | 76% | 66% | 60% | 65% | ||
|
|
| Ise |
| Martes 06/09 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 19°C | 19°C | 20°C | 23°C | 24°C | 22°C | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 92% | 89% | 78% | 66% | 60% | 64% | ||
|
|
| Owase |
| Martes 06/09 |
| Mga oras | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | ||
| 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Timog timog-silangan | Timog | Timog-kanluran | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 94% | 94% | 86% | 78% | 71% | 78% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







