Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Biyernes 11/28 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 15°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 6m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 47% | 54% | 68% | 72% | 72% | 73% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Biyernes 11/28 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 5m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 48% | 64% | 74% | 75% | 75% | 76% | ||
|
|
| Iga |
| Biyernes 11/28 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanluran | ||
| 6m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | ||
| 49% | 61% | 79% | 85% | 86% | 90% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Biyernes 11/28 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 15°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 5m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 47% | 58% | 70% | 78% | 78% | 79% | ||
|
|
| Ise |
| Biyernes 11/28 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 15°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | ||
| 45% | 54% | 68% | 77% | 75% | 77% | ||
|
|
| Owase |
| Biyernes 11/28 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 46% | 66% | 75% | 82% | 86% | 88% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







