Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Linggo 01/11 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 3°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 7m | 7m | 5m | 4m | 4m | 5m | ||
| 47% | 53% | 56% | 59% | 56% | 46% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Linggo 01/11 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | 2°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 7m | 6m | 5m | 3m | 3m | 4m | ||
| 58% | 65% | 65% | 69% | 60% | 46% | ||
|
|
| Iga |
| Linggo 01/11 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | 1°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanluran | ||
| 6m | 5m | 6m | 5m | 5m | 5m | ||
| 55% | 63% | 69% | 73% | 69% | 51% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Linggo 01/11 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 4°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 6m | 5m | 4m | 3m | 3m | 4m | ||
| 49% | 55% | 61% | 64% | 57% | 46% | ||
|
|
| Ise |
| Linggo 01/11 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 4°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 4m | 5m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 47% | 54% | 61% | 66% | 56% | 45% | ||
|
|
| Owase |
| Linggo 01/11 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | 3°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Timog-kanluran | Timog-kanluran | Kanluran | Silangang timog-silangan | ||
| 4m | 4m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 50% | 57% | 64% | 69% | 56% | 47% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







