Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Miyerkules 04/22 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 9°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Silangan | Silangan | Silangan | Silangang hilagang-silangan | Kanluran | ||
| 2m | 1m | 2m | 3m | 1m | 1m | ||
| 52% | 28% | 45% | 62% | 74% | 76% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Miyerkules 04/22 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 9°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Silangang hilagang-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-kanluran | Timog-kanluran | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 54% | 30% | 38% | 57% | 73% | 80% | ||
|
|
| Iga |
| Miyerkules 04/22 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 5°C | 16°C | 22°C | 21°C | 19°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Kanluran | Timog timog-silangan | ||
| 1m | 1m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 59% | 35% | 42% | 47% | 49% | 60% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Miyerkules 04/22 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 17°C | 20°C | 21°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Silangan | Silangang hilagang-silangan | Silangang timog-silangan | Hilaga | Kanluran | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 60% | 32% | 47% | 59% | 76% | 82% | ||
|
|
| Ise |
| Miyerkules 04/22 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 9°C | 16°C | 20°C | 21°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Silangan | Timog-silangan | Silangang timog-silangan | Kanlurang timog-kanluran | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 58% | 38% | 52% | 61% | 79% | 88% | ||
|
|
| Owase |
| Miyerkules 04/22 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 11°C | 19°C | 21°C | 20°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Silangang hilagang-silangan | Silangan | Silangan | Hilagang hilagang-silangan | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 4m | 3m | 1m | 1m | ||
| 51% | 46% | 61% | 68% | 79% | 82% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







