Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Biyernes 11/07 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 20°C | 20°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | ||
| 47% | 45% | 51% | 57% | 63% | 67% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Biyernes 11/07 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 21°C | 20°C | 15°C | 13°C | 11°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | ||
| 42% | 40% | 52% | 60% | 64% | 70% | ||
|
|
| Iga |
| Biyernes 11/07 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 18°C | 13°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 6m | 5m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 51% | 47% | 59% | 69% | 76% | 83% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Biyernes 11/07 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 21°C | 20°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 5m | 5m | 3m | 4m | 3m | 3m | ||
| 48% | 44% | 54% | 61% | 67% | 70% | ||
|
|
| Ise |
| Biyernes 11/07 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 20°C | 20°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | ||
| 48% | 42% | 52% | 59% | 65% | 68% | ||
|
|
| Owase |
| Biyernes 11/07 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 22°C | 22°C | 16°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-silangan | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 48% | 45% | 58% | 56% | 58% | 66% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







