Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Biyernes 11/21 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 17°C | 14°C | 12°C | 10°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 2m | 3m | 3m | 4m | ||
| 49% | 45% | 57% | 66% | 73% | 74% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Biyernes 11/21 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 17°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | ||
| 50% | 44% | 62% | 72% | 78% | 80% | ||
|
|
| Iga |
| Biyernes 11/21 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 15°C | 12°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanluran | Kanluran | ||
| 5m | 5m | 3m | 2m | 2m | 2m | ||
| 54% | 50% | 61% | 71% | 80% | 86% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Biyernes 11/21 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 49% | 45% | 62% | 72% | 75% | 76% | ||
|
|
| Ise |
| Biyernes 11/21 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 17°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 47% | 42% | 58% | 69% | 73% | 74% | ||
|
|
| Owase |
| Biyernes 11/21 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 18°C | 13°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 50% | 46% | 65% | 78% | 81% | 83% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







