Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Biyernes 12/12 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 7m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | ||
| 48% | 53% | 57% | 58% | 61% | 67% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Biyernes 12/12 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 7°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 6m | 5m | 4m | 4m | 3m | 2m | ||
| 45% | 55% | 60% | 61% | 63% | 67% | ||
|
|
| Iga |
| Biyernes 12/12 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | -1°C | -3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilaga | Hilagang-kanluran | Kanluran | Kanlurang timog-kanluran | ||
| 7m | 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 57% | 63% | 70% | 77% | 82% | 89% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Biyernes 12/12 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 7°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 0°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 6m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | ||
| 49% | 59% | 63% | 65% | 68% | 72% | ||
|
|
| Ise |
| Biyernes 12/12 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 5m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | ||
| 47% | 57% | 62% | 64% | 67% | 68% | ||
|
|
| Owase |
| Biyernes 12/12 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 10°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilaga | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 48% | 61% | 68% | 68% | 64% | 64% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







