Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Huwebes 03/12 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 7°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | ||
| 52% | 63% | 69% | 70% | 54% | 41% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Huwebes 03/12 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 7°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilaga | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | ||
| 55% | 66% | 70% | 71% | 52% | 34% | ||
|
|
| Iga |
| Huwebes 03/12 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 3°C | 1°C | 0°C | 0°C | 4°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-silangan | Hilaga | Hilaga | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 3m | 6m | ||
| 70% | 79% | 87% | 89% | 68% | 45% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Huwebes 03/12 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 7°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 60% | 68% | 74% | 76% | 58% | 44% | ||
|
|
| Ise |
| Huwebes 03/12 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 6°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 61% | 66% | 70% | 72% | 60% | 46% | ||
|
|
| Owase |
| Huwebes 03/12 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 6°C | 4°C | 5°C | 6°C | 9°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilaga | Hilagang hilagang-silangan | Hilagang hilagang-silangan | ||
| 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | 4m | ||
| 58% | 58% | 59% | 60% | 47% | 41% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







