|
Taas ng tubig : Naobserbahang taas ng tubig Kuwana |
| Naobserbahang taas ng tubig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungsod o bayan | Water system | Ilog | Obserbatoryo | Taas ng tubig (m) |
Pangkat na tumutugon sa baha Taas ng tubig para mag-antabay(m) |
Mag-ingat sa pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Pagpapasyang lumikas Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat |
Panganib ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat |
Pagsisimula ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 5 ng Babala na Mag-ingat |
Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa ilog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki-chō | Ilog Kiso | Ilog Nabeta | Karoto | (0.64) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki-chō | Ilog Kiso | Ilog Nabeta | Nabeta Gōryūten | (-1.42) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki-chō | Ilog Kiso | Ilog Nabeta | Nabeta-shimo Kijōgai | (0.73) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki-chō | Ilog Kiso | Ilog Nabeta | Nabeta-shimo Kijōnai | (-1.25) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Sawakita | Agos sa mataas na lugar ng Sawakita | (1.49) | 2.70 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Sawakita | Pababang agos ng Sawakita | (1.51) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Azuma | Ilog Sawakita-Azuma | (-1.59) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Inabe | Ilog Inabe | Ageki | (-0.01) | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 | 3.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Inabe | Ilog Inabe | Ōizumi | (0.33) | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 | 4.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Inabe | Hoshikawa | (0.02) | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 | 5.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Inabe | Yasunaga | (0.70) | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 | 7.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tōin-chō | Ilog Inabe | Ilog Inabe | Nembutsu-Ōhashi | (-0.11) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Ōyamada | Harima | (0.73) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Kiso | Yokomakura (MLIT) | 3.76 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Ibi | Jōnan (MLIT) | 3.76 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Ibi | Fukuyoshi (MLIT) | 3.22 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Hijie | Ilog Hijie (MLIT) | 0.49 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Kuwana | Ilog Kiso | Ilog Tado | Tado-bashi (MLIT) | -1.66 → | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 | 3.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ipapakita ang taas ng tubig sa nakaraan kapag nai-click ang pangalan ng "obserbatoryo." |
| Taas ng tubig kung saan nagsisimula ang pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 5 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
■Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng alerta 5 “Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan” sa lungsod o bayan |
|---|---|
| Taas ng tubig na may panganib ng pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
★Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Utos sa Paglikas sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig (m) para magpasyang lumikas (Impormasyong katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
◆Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Paglikas ng mga Matatanda atbp. sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig para mag-ingat sa pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
▲Taas ng tubig na pamantayan para kumilos at magsagawa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
| Taas ng tubig (m) para mag-antabay ang pangkat na tumutugon sa baha | ●Taas ng tubig na pamantayan para magsimula ng paghahanda para sa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
|
|







