Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Taas ng tubig : Naobserbahang taas ng tubig Iga |
■Update 03/26/2026 14:40
| Naobserbahang taas ng tubig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungsod o bayan | Water system | Ilog | Obserbatoryo | Taas ng tubig (m) |
Pangkat na tumutugon sa baha Taas ng tubig para mag-antabay (m) |
Mag-ingat sa pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Pagpapasyang lumikas Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Panganib ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa ilog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Inako | (1.38) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Ao | (-0.21) | 1.80 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Hattori | Araki | (-0.72) | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Tsuge | Sanagu | (0.49) | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Tsuge | Shimo-Tsuge | (0.27) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Hattori | Kawakita | (0.20) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Hijiki | Airaku-bashi | 0.76 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Hido | (1.04) | 2.00 | 3.19 | 3.19 | 3.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Yatani | Hiranohigashi | (0.38) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Iwakura (MLIT) | 0.34 → | 4.50 | 6.00 | 6.70 | 7.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Inako (MLIT) | -0.60 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Shimagahara (MLIT) | 0.88 ↓ | 3.00 | 4.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Chōya (MLIT) | 1.58 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Kizu | Ōuchi (MLIT) | 0.37 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Kami-Nabari (JWA) | 2.14 → | 3.50 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Satsuki-bashi (MLIT) | 1.25 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Kamiya (MLIT) | 1.41 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Natsumi (JWA) | 0.33 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Hinachi (JWA) | -0.05 → | 1.80 | 2.60 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Nabari (MLIT) | 2.61 → | 4.50 | 6.00 | 6.80 | 7.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Ieno (JWA) | 0.31 ↓ | 4.00 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Uda | Kadaka (JWA) | 0.85 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Nabari | Ilog Yodo | Ilog Uda | Abeta (JWA) | -0.06 → | 2.00 | 3.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Tsuge | Sanagu (MLIT) | -1.66 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Hattori | Araki (MLIT) | -1.63 → | 1.00 | 1.80 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Iga | Ilog Yodo | Ilog Hattori | Iga-Uenobashi (MLIT) | 0.70 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ipapakita ang taas ng tubig sa nakaraan kapag nai-click ang pangalan ng "obserbatoryo." |
| Taas ng tubig na may panganib ng pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
★Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Utos sa Paglikas sa lungsod o bayan |
|---|---|
| Taas ng tubig (m) para magpasyang lumikas (Impormasyong katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
◆Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Paglikas ng mga Matatanda atbp. sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig para mag-ingat sa pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
▲Taas ng tubig na pamantayan para kumilos at magsagawa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
| Taas ng tubig (m) para mag-antabay ang pangkat na tumutugon sa baha | ●Taas ng tubig na pamantayan para magsimula ng paghahanda para sa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
|
|
| Mga bagay na hindi pananagutan
| Tanggapan para sa mga katanungan
| Mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







