Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast para sa isang linggo
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast para sa isang linggo |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) | ||||||
| Huwebes 02/05 | Biyernes 02/06 | Sabado 02/07 | Linggo 02/08 | Lunes 02/09 | Martes 02/10 | Miyerkules 02/11 |
| Pinakamataas na temperatura 11°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 4°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 10°C |
| Pinakamababang temperatura 7°C | Pinakamababang temperatura 4°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 4°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 90% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| Huwebes 02/05 | Biyernes 02/06 | Sabado 02/07 | Linggo 02/08 | Lunes 02/09 | Martes 02/10 | Miyerkules 02/11 |
| Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 4°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 9°C |
| Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 4°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 90% |
|
|
| Iga | ||||||
| Huwebes 02/05 | Biyernes 02/06 | Sabado 02/07 | Linggo 02/08 | Lunes 02/09 | Martes 02/10 | Miyerkules 02/11 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 12°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 2°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 11°C | Pinakamataas na temperatura 8°C |
| Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -3°C | Pinakamababang temperatura -3°C | Pinakamababang temperatura -4°C | Pinakamababang temperatura 2°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 20% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 90% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| Huwebes 02/05 | Biyernes 02/06 | Sabado 02/07 | Linggo 02/08 | Lunes 02/09 | Martes 02/10 | Miyerkules 02/11 |
| Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 4°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 10°C |
| Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 4°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura 4°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 80% |
|
|
| Ise | ||||||
| Huwebes 02/05 | Biyernes 02/06 | Sabado 02/07 | Linggo 02/08 | Lunes 02/09 | Martes 02/10 | Miyerkules 02/11 |
| Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 9°C |
| Pinakamababang temperatura 4°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 3°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 90% |
|
|
| Owase | ||||||
| Huwebes 02/05 | Biyernes 02/06 | Sabado 02/07 | Linggo 02/08 | Lunes 02/09 | Martes 02/10 | Miyerkules 02/11 |
| Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 12°C |
| Pinakamababang temperatura 7°C | Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 7°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 90% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







