Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast para sa isang linggo
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast para sa isang linggo |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) | ||||||
| Huwebes 01/29 | Biyernes 01/30 | Sabado 01/31 | Linggo 02/01 | Lunes 02/02 | Martes 02/03 | Miyerkules 02/04 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 11°C |
| Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| Huwebes 01/29 | Biyernes 01/30 | Sabado 01/31 | Linggo 02/01 | Lunes 02/02 | Martes 02/03 | Miyerkules 02/04 |
| Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 11°C |
| Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Iga | ||||||
| Huwebes 01/29 | Biyernes 01/30 | Sabado 01/31 | Linggo 02/01 | Lunes 02/02 | Martes 02/03 | Miyerkules 02/04 |
| Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 4°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 10°C |
| Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -2°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| Huwebes 01/29 | Biyernes 01/30 | Sabado 01/31 | Linggo 02/01 | Lunes 02/02 | Martes 02/03 | Miyerkules 02/04 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 11°C |
| Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| Huwebes 01/29 | Biyernes 01/30 | Sabado 01/31 | Linggo 02/01 | Lunes 02/02 | Martes 02/03 | Miyerkules 02/04 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 5°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 10°C |
| Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| Huwebes 01/29 | Biyernes 01/30 | Sabado 01/31 | Linggo 02/01 | Lunes 02/02 | Martes 02/03 | Miyerkules 02/04 |
| Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 11°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 12°C |
| Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 2°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







