Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast para sa isang linggo
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast para sa isang linggo |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) | ||||||
| Biyernes 01/09 | Sabado 01/10 | Linggo 01/11 | Lunes 01/12 | Martes 01/13 | Miyerkules 01/14 | Huwebes 01/15 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 12°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 10°C |
| Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 1°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| Biyernes 01/09 | Sabado 01/10 | Linggo 01/11 | Lunes 01/12 | Martes 01/13 | Miyerkules 01/14 | Huwebes 01/15 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 11°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 10°C |
| Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Iga | ||||||
| Biyernes 01/09 | Sabado 01/10 | Linggo 01/11 | Lunes 01/12 | Martes 01/13 | Miyerkules 01/14 | Huwebes 01/15 |
| Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 6°C | Pinakamataas na temperatura 11°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 12°C |
| Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -3°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -2°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 50% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| Biyernes 01/09 | Sabado 01/10 | Linggo 01/11 | Lunes 01/12 | Martes 01/13 | Miyerkules 01/14 | Huwebes 01/15 |
| Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 11°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 12°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 11°C |
| Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura -2°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| Biyernes 01/09 | Sabado 01/10 | Linggo 01/11 | Lunes 01/12 | Martes 01/13 | Miyerkules 01/14 | Huwebes 01/15 |
| Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 7°C | Pinakamataas na temperatura 12°C | Pinakamataas na temperatura 8°C | Pinakamataas na temperatura 12°C |
| Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura -1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| Biyernes 01/09 | Sabado 01/10 | Linggo 01/11 | Lunes 01/12 | Martes 01/13 | Miyerkules 01/14 | Huwebes 01/15 |
| Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 15°C |
| Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 2°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







