Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Mga babala ng panahon・Payo na mag-ingat : Mie Prefecture (ayon sa lungsod o bayan) |
Sitwasyon ng pag-anunsyo
│Mie Prefecture
│Gifu Prefecture
│Aichi Prefecture
│Shiga Prefecture
│Kyoto Prefecture
│Nara Prefecture
│Wakayama Prefecture
│
Ipakita ang mapa
│Mie Prefecture
│Tokai・Rehiyon ng Kinki
│

■ Inilabas ng Japan Meteorological Agency at 2025 (taon) Mayo (buwan) 02 (araw) 11:45

Babala | Payo na mag-ingat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malakas na ulan ng niyebe |
Baha |
Bagyo |
Bagyong niyebe |
Malakas na ulan ng niyebe |
Mataas na alon |
Daluyong |
Malakas na ulan |
Baha |
Malakas na hangin |
Malakas na hangin at niyebe |
Malakas na ulan ng niyebe |
Mataas na alon |
Daluyong |
Kidlat |
Niyebeng natutunaw |
Makapal na hamog |
Tuyong hangin |
Pagguho ng yelo |
Mababang temperatura |
Nagyelong hamog |
Yelong kumapal |
Niyebeng kumapal |
||||
Sakuna ng pagguho ng lupa |
Pinsala dahil sa pag-apaw na baha |
|||||||||||||||||||||||||
Hilaga at sentral na bahagi ng Mie Prefecture |
Hilagang bahagi ng Mie Prefecture |
Yokkaichi | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Kuwana | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Suzuka | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kameyama | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Inabe | ● | |||||||||||||||||||||||||
Kisosaki | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Tōin | ● | |||||||||||||||||||||||||
Komono | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Asahi | ● | |||||||||||||||||||||||||
Kawagoe | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Sentral na bahagi ng Mie Prefecture |
Tsu (Distrito ng Tsu) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Matsusaka | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Taki | ● | |||||||||||||||||||||||||
Meiwa | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Iga |
Nabari | ● | ||||||||||||||||||||||||
Iga | ● | |||||||||||||||||||||||||
Malakas na ulan ng niyebe |
Baha |
Bagyo |
Bagyong niyebe |
Malakas na ulan ng niyebe |
Mataas na alon |
Daluyong |
Malakas na ulan |
Baha |
Malakas na hangin |
Malakas na hangin at niyebe |
Malakas na ulan ng niyebe |
Mataas na alon |
Daluyong |
Kidlat |
Niyebeng natutunaw |
Makapal na hamog |
Tuyong hangin |
Pagguho ng yelo |
Mababang temperatura |
Nagyelong hamog |
Yelong kumapal |
Niyebeng kumapal |
||||
Sakuna ng pagguho ng lupa |
Pinsala dahil sa pag-apaw na baha |
|||||||||||||||||||||||||
Timog na bahagi ng Mie Prefecture |
Ise-Shima |
Ise | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Toba | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Shima | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Tamaki | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Watarai | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Minami-Ise | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Kisei at Higashi-Kishū |
Owase | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Kumano | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Ōdai | ● | |||||||||||||||||||||||||
Taiki | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Kihoku | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Mihama | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Kihō | ● | ● | ● | ● | ● |


Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture