Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Mga babala ng panahon・Payo na mag-ingat : Mie Prefecture (ayon sa lungsod o bayan) |
Sitwasyon ng pag-anunsyo
│Mie Prefecture
│Gifu Prefecture
│Aichi Prefecture
│Shiga Prefecture
│Kyoto Prefecture
│Nara Prefecture
│Wakayama Prefecture
│
Ipakita ang mapa
│Mie Prefecture
│Tokai・Rehiyon ng Kinki
│
■ Inilabas ng Japan Meteorological Agency at 2026 (taon) Setyembre (buwan) 21 (araw) 04:20
| Alamat |
特別:Malubhang babala
Lv5:Antas 5 Malubhang babala
危険:Apurahang babala ng panganib
Lv4:Antas 4 Apurahang babala ng panganib
警報:Babala
Lv3:Antas 3 Babala
注意:Payo na mag-ingat
Lv2:Antas 2 Payo na mag-ingat
|
||||||||||||||||||||
| Malakas na ulan ng niyebe | Sakuna ng pagguho ng lupa | Pag-apaw | Daluyong | Bagyo | Bagyong niyebe | Malakas na ulan ng niyebe | Mataas na alon | Malakas na hangin | Malakas na hangin at niyebe | Kidlat | Niyebeng natutunaw | Makapal na hamog | Tuyong hangin | Pagguho ng yelo | Mababang temperatura | Nagyelong hamog | Yelong kumapal | Niyebeng kumapal | |||
| Hilaga at sentral na bahagi ng Mie Prefecture | Hilagang bahagi ng Mie Prefecture | Yokkaichi | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Kuwana | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Suzuka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kameyama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Inabe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisosaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Tōin | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Komono | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Asahi | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kawagoe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Sentral na bahagi ng Mie Prefecture | Silangang bahagi ng Lungsod ng Tsu | 注意注 | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Sentral-kanlurang bahagi ng Lungsod ng Tsu | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Silangang bahagi ng Lungsod ng Matsusaka | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kanlurang bahagi ng Lungsod ng Matsusaka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Meiwa | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | ||||||||||||||||||||
| Iga | |||||||||||||||||||||
| Timog na bahagi ng Mie Prefecture | Ise-Shima | Ise | 警報警 | 注意注 | |||||||||||||||||
| Toba | 警報警 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Shima | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Tamaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Watarai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Minami-Ise | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kisei at Higashi-Kishū | Owase | 注意注 | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Kumano | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Ōdai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taiki | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kihoku | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Mihama | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kihō | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Pag-apaw | ||
| Ilog | Ang dulong bahagi ng Ilog Kiso | |
| Ang dulong bahagi ng Ilog Ibigawa | ||
| Ang dulong bahagi ng Ilog Nagara | ||
| Ilog Suzuka at ang sanga ng Ilog Suzuka | ||
| Ilog Kumozu at Ilog Kumozu-Furukawa | ||
| Ilog Kushida | ||
| Ilog Miyagawa | ||
| Ang dulong bahagi ng Ilog Kumano | ||
| Ang umpisang bahagi ng Ilog Kizu | ||
| Ilog Nabari | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







