Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 02/05 22:30 | 0.17↓ | 0.23 | - 0.06 |
| 22:20 | 0.26↓ | 0.30 | - 0.04 |
| 22:10 | 0.33↓ | 0.37 | - 0.04 |
| 22:00 | 0.39↓ | 0.43 | - 0.04 |
| 21:50 | 0.46↓ | 0.49 | - 0.03 |
| 21:40 | 0.52↓ | 0.54 | - 0.02 |
| 21:30 | 0.57↓ | 0.59 | - 0.02 |
| 21:20 | 0.60↓ | 0.64 | - 0.04 |
| 21:10 | 0.65↓ | 0.67 | - 0.02 |
| 21:00 | 0.69↓ | 0.70 | - 0.01 |
| 20:50 | 0.73↓ | 0.73 | 0.00 |
| 20:40 | 0.76↓ | 0.75 | 0.01 |
| 20:30 | 0.79↓ | 0.76 | 0.03 |
| 20:20 | 0.82↓ | 0.77 | 0.05 |
| 20:10 | 0.83→ | 0.77 | 0.06 |
| 20:00 | 0.83→ | 0.76 | 0.07 |
| 19:50 | 0.83↑ | 0.75 | 0.08 |
| 19:40 | 0.82↑ | 0.73 | 0.09 |
| 19:30 | 0.81↑ | 0.71 | 0.10 |
| 19:20 | 0.80↑ | 0.68 | 0.12 |
| 19:10 | 0.78↑ | 0.65 | 0.13 |
| 19:00 | 0.75↑ | 0.62 | 0.13 |
| 18:50 | 0.72↑ | 0.57 | 0.15 |
| 18:40 | 0.68↑ | 0.53 | 0.15 |
| 18:30 | 0.62 | 0.48 | 0.14 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







