![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
10/19 02:00 | 0.38↑ | 0.28 | 0.10 |
01:50 | 0.33↑ | 0.22 | 0.11 |
01:40 | 0.27↑ | 0.15 | 0.12 |
01:30 | 0.22↑ | 0.09 | 0.13 |
01:20 | 0.17↑ | 0.03 | 0.14 |
01:10 | 0.09↑ | - 0.03 | 0.12 |
01:00 | 0.04↑ | - 0.10 | 0.14 |
00:50 | - 0.02↑ | - 0.15 | 0.13 |
00:40 | - 0.08↑ | - 0.21 | 0.13 |
00:30 | - 0.12↑ | - 0.27 | 0.15 |
00:20 | - 0.19↑ | - 0.32 | 0.13 |
00:10 | - 0.24↑ | - 0.37 | 0.13 |
00:00 | - 0.29↑ | - 0.41 | 0.12 |
10/18 23:50 | - 0.34↑ | - 0.45 | 0.11 |
23:40 | - 0.37↑ | - 0.49 | 0.12 |
23:30 | - 0.40↑ | - 0.52 | 0.12 |
23:20 | - 0.43↑ | - 0.54 | 0.11 |
23:10 | - 0.46↑ | - 0.56 | 0.10 |
23:00 | - 0.47↑ | - 0.58 | 0.11 |
22:50 | - 0.49↑ | - 0.59 | 0.10 |
22:40 | - 0.50→ | - 0.59 | 0.09 |
22:30 | - 0.50→ | - 0.59 | 0.09 |
22:20 | - 0.50↓ | - 0.59 | 0.09 |
22:10 | - 0.49↓ | - 0.58 | 0.09 |
22:00 | - 0.48 | - 0.56 | 0.08 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture