Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 05/02 17:30 | 0.73↑ | 0.66 | 0.07 |
| 17:20 | 0.67↑ | 0.61 | 0.06 |
| 17:10 | 0.62↑ | 0.56 | 0.06 |
| 17:00 | 0.57↑ | 0.50 | 0.07 |
| 16:50 | 0.50↑ | 0.44 | 0.06 |
| 16:40 | 0.43↑ | 0.37 | 0.06 |
| 16:30 | 0.37↑ | 0.31 | 0.07 |
| 16:20 | 0.29↑ | 0.24 | 0.05 |
| 16:10 | 0.22↑ | 0.16 | 0.06 |
| 16:00 | 0.14↑ | 0.09 | 0.05 |
| 15:50 | 0.06↑ | 0.01 | 0.05 |
| 15:40 | - 0.03↑ | - 0.06 | 0.03 |
| 15:30 | - 0.12↑ | - 0.14 | 0.02 |
| 15:20 | - 0.20↑ | - 0.22 | 0.02 |
| 15:10 | - 0.28↑ | - 0.29 | 0.01 |
| 15:00 | - 0.37↑ | - 0.37 | 0.00 |
| 14:50 | - 0.45↑ | - 0.44 | - 0.01 |
| 14:40 | - 0.53↑ | - 0.52 | - 0.01 |
| 14:30 | - 0.61↑ | - 0.59 | - 0.02 |
| 14:20 | - 0.67↑ | - 0.66 | - 0.01 |
| 14:10 | - 0.74↑ | - 0.72 | - 0.02 |
| 14:00 | - 0.82↑ | - 0.79 | - 0.03 |
| 13:50 | - 0.88↑ | - 0.85 | - 0.03 |
| 13:40 | - 0.93↑ | - 0.90 | - 0.03 |
| 13:30 | - 0.98 | - 0.95 | - 0.03 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







