Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 08/06 10:10 | 0.66↑ | 0.55 | 0.11 |
| 10:00 | 0.64↑ | 0.52 | 0.12 |
| 09:50 | 0.63↑ | 0.49 | 0.14 |
| 09:40 | 0.60↑ | 0.46 | 0.14 |
| 09:30 | 0.57↑ | 0.42 | 0.15 |
| 09:20 | 0.55↑ | 0.39 | 0.16 |
| 09:10 | 0.51↑ | 0.35 | 0.16 |
| 09:00 | 0.46↑ | 0.31 | 0.15 |
| 08:50 | 0.42↑ | 0.26 | 0.16 |
| 08:40 | 0.38↑ | 0.22 | 0.16 |
| 08:30 | 0.33↑ | 0.17 | 0.16 |
| 08:20 | 0.28↑ | 0.13 | 0.15 |
| 08:10 | 0.24↑ | 0.08 | 0.16 |
| 08:00 | 0.19↑ | 0.04 | 0.15 |
| 07:50 | 0.14↑ | - 0.01 | 0.15 |
| 07:40 | 0.08↑ | - 0.05 | 0.13 |
| 07:30 | 0.03↑ | - 0.10 | 0.13 |
| 07:20 | - 0.02↑ | - 0.14 | 0.12 |
| 07:10 | - 0.08↑ | - 0.18 | 0.10 |
| 07:00 | - 0.12↑ | - 0.22 | 0.10 |
| 06:50 | - 0.15↑ | - 0.26 | 0.11 |
| 06:40 | - 0.20↑ | - 0.30 | 0.10 |
| 06:30 | - 0.23↑ | - 0.33 | 0.10 |
| 06:20 | - 0.26↑ | - 0.36 | 0.10 |
| 06:10 | - 0.30↑ | - 0.39 | 0.09 |
| 06:00 | - 0.33 | - 0.42 | 0.09 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







