Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 12/05 23:10 | - 1.41↓ | - 1.33 | - 0.08 |
| 23:00 | - 1.36↓ | - 1.28 | - 0.08 |
| 22:50 | - 1.31↓ | - 1.22 | - 0.09 |
| 22:40 | - 1.24↓ | - 1.15 | - 0.09 |
| 22:30 | - 1.18↓ | - 1.08 | - 0.10 |
| 22:20 | - 1.11↓ | - 1.01 | - 0.10 |
| 22:10 | - 1.03↓ | - 0.93 | - 0.10 |
| 22:00 | - 0.96↓ | - 0.84 | - 0.12 |
| 21:50 | - 0.88↓ | - 0.76 | - 0.12 |
| 21:40 | - 0.80↓ | - 0.67 | - 0.13 |
| 21:30 | - 0.72↓ | - 0.58 | - 0.14 |
| 21:20 | - 0.64↓ | - 0.48 | - 0.16 |
| 21:10 | - 0.54↓ | - 0.39 | - 0.15 |
| 21:00 | - 0.46↓ | - 0.29 | - 0.17 |
| 20:50 | - 0.36↓ | - 0.19 | - 0.17 |
| 20:40 | - 0.27↓ | - 0.10 | - 0.17 |
| 20:30 | - 0.19↓ | 0.00 | - 0.19 |
| 20:20 | - 0.09↓ | 0.09 | - 0.18 |
| 20:10 | - 0.01↓ | 0.18 | - 0.19 |
| 20:00 | 0.07↓ | 0.27 | - 0.20 |
| 19:50 | 0.16↓ | 0.36 | - 0.20 |
| 19:40 | 0.25↓ | 0.44 | - 0.19 |
| 19:30 | 0.33↓ | 0.52 | - 0.19 |
| 19:20 | 0.41↓ | 0.59 | - 0.18 |
| 19:10 | 0.47↓ | 0.66 | - 0.19 |
| 19:00 | 0.53 | 0.72 | - 0.19 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







