![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
05/02 23:20 | 0.54↓ | 0.53 | 0.01 |
23:10 | 0.55↓ | 0.55 | 0.00 |
23:00 | 0.56→ | 0.57 | - 0.01 |
22:50 | 0.56↓ | 0.59 | - 0.03 |
22:40 | 0.57↑ | 0.60 | - 0.03 |
22:30 | 0.56→ | 0.61 | - 0.05 |
22:20 | 0.56↓ | 0.62 | - 0.06 |
22:10 | 0.57↑ | 0.62 | - 0.05 |
22:00 | 0.56↑ | 0.62 | - 0.06 |
21:50 | 0.55↑ | 0.61 | - 0.06 |
21:40 | 0.54→ | 0.60 | - 0.06 |
21:30 | 0.54→ | 0.58 | - 0.04 |
21:20 | 0.54↑ | 0.56 | - 0.02 |
21:10 | 0.52↑ | 0.54 | - 0.02 |
21:00 | 0.51↑ | 0.51 | 0.00 |
20:50 | 0.48↑ | 0.47 | 0.01 |
20:40 | 0.44↑ | 0.44 | 0.00 |
20:30 | 0.41↑ | 0.39 | 0.02 |
20:20 | 0.37↑ | 0.35 | 0.02 |
20:10 | 0.32↑ | 0.30 | 0.02 |
20:00 | 0.28↑ | 0.25 | 0.03 |
19:50 | 0.25↑ | 0.19 | 0.06 |
19:40 | 0.21↑ | 0.14 | 0.07 |
19:30 | 0.17↑ | 0.08 | 0.09 |
19:20 | 0.13↑ | 0.02 | 0.11 |
19:10 | 0.07↑ | - 0.05 | 0.12 |
19:00 | 0.00 | - 0.11 | 0.11 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture