![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
06/23 06:10 | 0.27↓ | 0.13 | 0.14 |
06:00 | 0.35↓ | 0.20 | 0.15 |
05:50 | 0.41↓ | 0.27 | 0.14 |
05:40 | 0.47↓ | 0.34 | 0.13 |
05:30 | 0.52↓ | 0.40 | 0.12 |
05:20 | 0.58↓ | 0.46 | 0.12 |
05:10 | 0.64↓ | 0.52 | 0.12 |
05:00 | 0.70↓ | 0.57 | 0.13 |
04:50 | 0.76↓ | 0.62 | 0.14 |
04:40 | 0.81↓ | 0.66 | 0.15 |
04:30 | 0.84↓ | 0.70 | 0.14 |
04:20 | 0.88↓ | 0.73 | 0.15 |
04:10 | 0.92↓ | 0.76 | 0.16 |
04:00 | 0.94↓ | 0.78 | 0.16 |
03:50 | 0.97↓ | 0.80 | 0.17 |
03:40 | 0.99↓ | 0.82 | 0.17 |
03:30 | 1.01→ | 0.83 | 0.18 |
03:20 | 1.01→ | 0.83 | 0.18 |
03:10 | 1.01→ | 0.83 | 0.18 |
03:00 | 1.01→ | 0.83 | 0.18 |
02:50 | 1.01↑ | 0.82 | 0.19 |
02:40 | 1.00↑ | 0.80 | 0.20 |
02:30 | 0.98↑ | 0.79 | 0.19 |
02:20 | 0.97↑ | 0.77 | 0.20 |
02:10 | 0.96↑ | 0.74 | 0.22 |
02:00 | 0.93 | 0.71 | 0.22 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture