Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 12/05 23:00 | - 1.37↓ | - 1.27 | - 0.10 |
| 22:50 | - 1.33↓ | - 1.21 | - 0.12 |
| 22:40 | - 1.25↓ | - 1.15 | - 0.10 |
| 22:30 | - 1.19↓ | - 1.08 | - 0.11 |
| 22:20 | - 1.14↓ | - 1.00 | - 0.14 |
| 22:10 | - 1.06↓ | - 0.93 | - 0.13 |
| 22:00 | - 0.99↓ | - 0.84 | - 0.15 |
| 21:50 | - 0.91↓ | - 0.76 | - 0.15 |
| 21:40 | - 0.83↓ | - 0.67 | - 0.16 |
| 21:30 | - 0.75↓ | - 0.58 | - 0.17 |
| 21:20 | - 0.65↓ | - 0.49 | - 0.16 |
| 21:10 | - 0.58↓ | - 0.39 | - 0.19 |
| 21:00 | - 0.49↓ | - 0.30 | - 0.19 |
| 20:50 | - 0.40↓ | - 0.20 | - 0.20 |
| 20:40 | - 0.32↓ | - 0.11 | - 0.21 |
| 20:30 | - 0.22↓ | - 0.02 | - 0.20 |
| 20:20 | - 0.12↓ | 0.07 | - 0.19 |
| 20:10 | - 0.04↓ | 0.16 | - 0.20 |
| 20:00 | 0.04↓ | 0.25 | - 0.21 |
| 19:50 | 0.11↓ | 0.33 | - 0.22 |
| 19:40 | 0.19↓ | 0.41 | - 0.22 |
| 19:30 | 0.28↓ | 0.48 | - 0.20 |
| 19:20 | 0.35↓ | 0.55 | - 0.20 |
| 19:10 | 0.42↓ | 0.62 | - 0.20 |
| 19:00 | 0.49 | 0.67 | - 0.18 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







