Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 08/06 10:10 | 0.59↑ | 0.62 | - 0.03 |
| 10:00 | 0.58↑ | 0.60 | - 0.02 |
| 09:50 | 0.56↑ | 0.58 | - 0.02 |
| 09:40 | 0.53↑ | 0.55 | - 0.02 |
| 09:30 | 0.50↑ | 0.52 | - 0.02 |
| 09:20 | 0.47↑ | 0.48 | - 0.01 |
| 09:10 | 0.44↑ | 0.45 | - 0.01 |
| 09:00 | 0.40↑ | 0.41 | - 0.01 |
| 08:50 | 0.36↑ | 0.37 | - 0.01 |
| 08:40 | 0.32↑ | 0.33 | - 0.01 |
| 08:30 | 0.27↑ | 0.29 | - 0.02 |
| 08:20 | 0.23↑ | 0.25 | - 0.02 |
| 08:10 | 0.18↑ | 0.20 | - 0.02 |
| 08:00 | 0.14↑ | 0.16 | - 0.02 |
| 07:50 | 0.09↑ | 0.11 | - 0.02 |
| 07:40 | 0.03↑ | 0.07 | - 0.04 |
| 07:30 | - 0.02↑ | 0.03 | - 0.05 |
| 07:20 | - 0.06↑ | - 0.02 | - 0.04 |
| 07:10 | - 0.09↑ | - 0.06 | - 0.03 |
| 07:00 | - 0.15↑ | - 0.10 | - 0.05 |
| 06:50 | - 0.20↑ | - 0.14 | - 0.06 |
| 06:40 | - 0.23↑ | - 0.17 | - 0.06 |
| 06:30 | - 0.27↑ | - 0.21 | - 0.06 |
| 06:20 | - 0.30↑ | - 0.24 | - 0.06 |
| 06:10 | - 0.33↑ | - 0.27 | - 0.06 |
| 06:00 | - 0.34 | - 0.30 | - 0.04 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







