Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 02/05 21:20 | 0.56↓ | 0.62 | - 0.06 |
| 21:10 | 0.60↓ | 0.66 | - 0.06 |
| 21:00 | 0.64↓ | 0.69 | - 0.05 |
| 20:50 | 0.67↓ | 0.71 | - 0.04 |
| 20:40 | 0.69↓ | 0.73 | - 0.04 |
| 20:30 | 0.71↓ | 0.75 | - 0.04 |
| 20:20 | 0.73↓ | 0.76 | - 0.03 |
| 20:10 | 0.75↓ | 0.76 | - 0.01 |
| 20:00 | 0.76→ | 0.76 | 0.00 |
| 19:50 | 0.76→ | 0.75 | 0.01 |
| 19:40 | 0.76↑ | 0.74 | 0.02 |
| 19:30 | 0.75↑ | 0.72 | 0.03 |
| 19:20 | 0.72↑ | 0.70 | 0.02 |
| 19:10 | 0.70↑ | 0.67 | 0.03 |
| 19:00 | 0.67↑ | 0.64 | 0.03 |
| 18:50 | 0.65↑ | 0.60 | 0.05 |
| 18:40 | 0.62↑ | 0.56 | 0.06 |
| 18:30 | 0.58↑ | 0.52 | 0.06 |
| 18:20 | 0.53↑ | 0.47 | 0.06 |
| 18:10 | 0.46↑ | 0.42 | 0.04 |
| 18:00 | 0.39↑ | 0.37 | 0.03 |
| 17:50 | 0.33↑ | 0.31 | 0.02 |
| 17:40 | 0.28↑ | 0.25 | 0.03 |
| 17:30 | 0.23↑ | 0.19 | 0.04 |
| 17:20 | 0.17↑ | 0.13 | 0.04 |
| 17:10 | 0.10↑ | 0.07 | 0.03 |
| 17:00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







