![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
05/02 23:00 | 0.49↓ | 0.64 | - 0.15 |
22:50 | 0.50↓ | 0.66 | - 0.16 |
22:40 | 0.52↓ | 0.68 | - 0.16 |
22:30 | 0.55→ | 0.69 | - 0.14 |
22:20 | 0.55↑ | 0.70 | - 0.15 |
22:10 | 0.53→ | 0.70 | - 0.17 |
22:00 | 0.53↑ | 0.70 | - 0.17 |
21:50 | 0.51↑ | 0.70 | - 0.19 |
21:40 | 0.50↑ | 0.69 | - 0.19 |
21:30 | 0.49↑ | 0.68 | - 0.19 |
21:20 | 0.48↑ | 0.66 | - 0.18 |
21:10 | 0.47↑ | 0.64 | - 0.17 |
21:00 | 0.46↑ | 0.62 | - 0.16 |
20:50 | 0.43↑ | 0.59 | - 0.16 |
20:40 | 0.40↑ | 0.56 | - 0.16 |
20:30 | 0.39↑ | 0.52 | - 0.13 |
20:20 | 0.35↑ | 0.48 | - 0.13 |
20:10 | 0.32↑ | 0.44 | - 0.12 |
20:00 | 0.28↑ | 0.39 | - 0.11 |
19:50 | 0.24↑ | 0.34 | - 0.10 |
19:40 | 0.20↑ | 0.29 | - 0.09 |
19:30 | 0.15↑ | 0.23 | - 0.08 |
19:20 | 0.08↑ | 0.17 | - 0.09 |
19:10 | 0.03↑ | 0.11 | - 0.08 |
19:00 | - 0.03 | 0.05 | - 0.08 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture