Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 05/02 17:30 | 0.63↑ | 0.83 | - 0.20 |
| 17:20 | 0.59↑ | 0.78 | - 0.19 |
| 17:10 | 0.53↑ | 0.73 | - 0.20 |
| 17:00 | 0.48↑ | 0.67 | - 0.19 |
| 16:50 | 0.42↑ | 0.61 | - 0.19 |
| 16:40 | 0.35↑ | 0.55 | - 0.20 |
| 16:30 | 0.28↑ | 0.48 | - 0.20 |
| 16:20 | 0.21↑ | 0.41 | - 0.20 |
| 16:10 | 0.13↑ | 0.33 | - 0.20 |
| 16:00 | 0.06↑ | 0.26 | - 0.20 |
| 15:50 | - 0.02↑ | 0.18 | - 0.20 |
| 15:40 | - 0.09↑ | 0.10 | - 0.19 |
| 15:30 | - 0.17↑ | 0.02 | - 0.19 |
| 15:20 | - 0.25↑ | - 0.06 | - 0.19 |
| 15:10 | - 0.34↑ | - 0.14 | - 0.20 |
| 15:00 | - 0.42↑ | - 0.22 | - 0.20 |
| 14:50 | - 0.50↑ | - 0.30 | - 0.20 |
| 14:40 | - 0.57↑ | - 0.38 | - 0.19 |
| 14:30 | - 0.65↑ | - 0.45 | - 0.20 |
| 14:20 | - 0.72↑ | - 0.52 | - 0.20 |
| 14:10 | - 0.77↑ | - 0.59 | - 0.18 |
| 14:00 | - 0.84↑ | - 0.66 | - 0.18 |
| 13:50 | - 0.90↑ | - 0.72 | - 0.19 |
| 13:40 | - 0.95↑ | - 0.77 | - 0.18 |
| 13:30 | - 1.00 | - 0.82 | - 0.18 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







