![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
06/23 07:00 | - 0.14↓ | - 0.10 | - 0.04 |
06:50 | - 0.07↓ | - 0.03 | - 0.04 |
06:40 | 0.00↓ | 0.04 | - 0.04 |
06:30 | 0.07↓ | 0.11 | - 0.04 |
06:20 | 0.13↓ | 0.18 | - 0.05 |
06:10 | 0.19↓ | 0.25 | - 0.06 |
06:00 | 0.26↓ | 0.32 | - 0.06 |
05:50 | 0.34↓ | 0.38 | - 0.04 |
05:40 | 0.41↓ | 0.44 | - 0.03 |
05:30 | 0.48↓ | 0.50 | - 0.02 |
05:20 | 0.53↓ | 0.56 | - 0.03 |
05:10 | 0.57↓ | 0.61 | - 0.04 |
05:00 | 0.62↓ | 0.66 | - 0.04 |
04:50 | 0.67↓ | 0.71 | - 0.04 |
04:40 | 0.72↓ | 0.75 | - 0.03 |
04:30 | 0.76↓ | 0.79 | - 0.03 |
04:20 | 0.80↓ | 0.82 | - 0.02 |
04:10 | 0.83↓ | 0.85 | - 0.02 |
04:00 | 0.85↓ | 0.87 | - 0.02 |
03:50 | 0.87↓ | 0.89 | - 0.02 |
03:40 | 0.89↓ | 0.91 | - 0.02 |
03:30 | 0.91↓ | 0.92 | - 0.01 |
03:20 | 0.92→ | 0.93 | - 0.01 |
03:10 | 0.92→ | 0.93 | - 0.01 |
03:00 | 0.92 | 0.93 | - 0.01 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture