Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 02/06 13:20 | - 0.57↓ | - 0.59↓ |
| 13:10 | - 0.53↓ | - 0.56↓ |
| 13:00 | - 0.49↓ | - 0.51↓ |
| 12:50 | - 0.45↓ | - 0.45↓ |
| 12:40 | - 0.39↓ | - 0.40↓ |
| 12:30 | - 0.35↓ | - 0.34↓ |
| 12:20 | - 0.29↓ | - 0.28↓ |
| 12:10 | - 0.21↓ | - 0.24↓ |
| 12:00 | - 0.13↓ | - 0.18↓ |
| 11:50 | - 0.07↓ | - 0.10↓ |
| 11:40 | - 0.02↓ | - 0.02↓ |
| 11:30 | 0.05↓ | 0.06↓ |
| 11:20 | 0.13↓ | 0.13↓ |
| 11:10 | 0.20↓ | 0.18↓ |
| 11:00 | 0.28↓ | 0.22↓ |
| 10:50 | 0.37↓ | 0.28↓ |
| 10:40 | 0.45↓ | 0.37↓ |
| 10:30 | 0.50↓ | 0.46↓ |
| 10:20 | 0.55↓ | 0.53↓ |
| 10:10 | 0.61↓ | 0.59↓ |
| 10:00 | 0.67↓ | 0.62↓ |
| 09:50 | 0.72↓ | 0.65↓ |
| 09:40 | 0.77↓ | 0.68↓ |
| 09:30 | 0.81 | 0.74 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







