Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 07/18 23:20 | 0.66↓ | 0.61↓ |
| 23:10 | 0.72↓ | 0.67↓ |
| 23:00 | 0.78↓ | 0.71↓ |
| 22:50 | 0.84↓ | 0.76↓ |
| 22:40 | 0.89↓ | 0.80↓ |
| 22:30 | 0.93↓ | 0.86↓ |
| 22:20 | 0.98↓ | 0.90↓ |
| 22:10 | 1.02↓ | 0.94↓ |
| 22:00 | 1.05↓ | 0.96↓ |
| 21:50 | 1.08↓ | 0.99↓ |
| 21:40 | 1.11↓ | 1.00↓ |
| 21:30 | 1.13↓ | 1.02↓ |
| 21:20 | 1.14↓ | 1.04↓ |
| 21:10 | 1.15↑ | 1.05→ |
| 21:00 | 1.14↑ | 1.05→ |
| 20:50 | 1.13→ | 1.05↑ |
| 20:40 | 1.13↑ | 1.02↑ |
| 20:30 | 1.11↑ | 1.00↑ |
| 20:20 | 1.09↑ | 0.98↑ |
| 20:10 | 1.05↑ | 0.96↑ |
| 20:00 | 1.02↑ | 0.93↑ |
| 19:50 | 0.98↑ | 0.88↑ |
| 19:40 | 0.93↑ | 0.83↑ |
| 19:30 | 0.89 | 0.78 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







