Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 08/14 20:50 | 1.04↓ | 0.98↓ |
| 20:40 | 1.11↓ | 1.04↓ |
| 20:30 | 1.16↓ | 1.10↓ |
| 20:20 | 1.21↓ | 1.14↓ |
| 20:10 | 1.25↓ | 1.18↓ |
| 20:00 | 1.29↓ | 1.22↓ |
| 19:50 | 1.32↓ | 1.24↓ |
| 19:40 | 1.34↓ | 1.26↓ |
| 19:30 | 1.35↓ | 1.27→ |
| 19:20 | 1.36→ | 1.27→ |
| 19:10 | 1.36↑ | 1.27↑ |
| 19:00 | 1.35↑ | 1.26↑ |
| 18:50 | 1.32↑ | 1.25↑ |
| 18:40 | 1.29↑ | 1.22↑ |
| 18:30 | 1.26↑ | 1.17↑ |
| 18:20 | 1.22↑ | 1.12↑ |
| 18:10 | 1.17↑ | 1.07↑ |
| 18:00 | 1.12↑ | 1.03↑ |
| 17:50 | 1.06↑ | 0.97↑ |
| 17:40 | 0.98↑ | 0.91↑ |
| 17:30 | 0.90↑ | 0.83↑ |
| 17:20 | 0.82↑ | 0.75↑ |
| 17:10 | 0.74↑ | 0.67↑ |
| 17:00 | 0.66 | 0.58 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







