![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
---|---|---|
Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
10/21 02:00 | - 0.29↑ | - 0.30↑ |
01:50 | - 0.36↑ | - 0.37↑ |
01:40 | - 0.42↑ | - 0.43↑ |
01:30 | - 0.49↑ | - 0.50↑ |
01:20 | - 0.55↑ | - 0.56↑ |
01:10 | - 0.62↑ | - 0.61↑ |
01:00 | - 0.67↑ | - 0.67↑ |
00:50 | - 0.73↑ | - 0.72↑ |
00:40 | - 0.77↑ | - 0.76↑ |
00:30 | - 0.80↑ | - 0.80↑ |
00:20 | - 0.84↑ | - 0.83↑ |
00:10 | - 0.87↑ | - 0.86↑ |
00:00 | - 0.89↑ | - 0.88↑ |
10/20 23:50 | - 0.90↑ | - 0.90↑ |
23:40 | - 0.91↑ | - 0.92↓ |
23:30 | - 0.93↓ | - 0.91→ |
23:20 | - 0.92→ | - 0.91↓ |
23:10 | - 0.92↓ | - 0.89↓ |
23:00 | - 0.90↓ | - 0.88↓ |
22:50 | - 0.88↓ | - 0.87↓ |
22:40 | - 0.85↓ | - 0.85↓ |
22:30 | - 0.81↓ | - 0.82↓ |
22:20 | - 0.78↓ | - 0.77↓ |
22:10 | - 0.74 | - 0.73 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie