Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 12/07 19:40 | 0.77↓ | 0.70↓ |
| 19:30 | 0.79↓ | 0.73↓ |
| 19:20 | 0.82↓ | 0.76↓ |
| 19:10 | 0.84↓ | 0.77→ |
| 19:00 | 0.85↓ | 0.77→ |
| 18:50 | 0.86→ | 0.77↓ |
| 18:40 | 0.86→ | 0.78↓ |
| 18:30 | 0.86↑ | 0.79↑ |
| 18:20 | 0.84↑ | 0.78↑ |
| 18:10 | 0.82↑ | 0.77↑ |
| 18:00 | 0.80↑ | 0.75↑ |
| 17:50 | 0.79↑ | 0.71↑ |
| 17:40 | 0.76↑ | 0.68↑ |
| 17:30 | 0.73↑ | 0.65↑ |
| 17:20 | 0.70↑ | 0.63↑ |
| 17:10 | 0.66↑ | 0.60↑ |
| 17:00 | 0.61↑ | 0.56↑ |
| 16:50 | 0.56↑ | 0.51↑ |
| 16:40 | 0.51↑ | 0.47↑ |
| 16:30 | 0.46↑ | 0.42↑ |
| 16:20 | 0.42↑ | 0.37↑ |
| 16:10 | 0.36↑ | 0.31↑ |
| 16:00 | 0.31↑ | 0.26↑ |
| 15:50 | 0.25 | 0.21 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







