![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
---|---|---|
Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
---|---|---|---|
10/21 01:50 | - 0.36↑ | - 0.29 | - 0.07 |
01:40 | - 0.42↑ | - 0.36 | - 0.06 |
01:30 | - 0.49↑ | - 0.43 | - 0.06 |
01:20 | - 0.55↑ | - 0.50 | - 0.05 |
01:10 | - 0.62↑ | - 0.56 | - 0.06 |
01:00 | - 0.67↑ | - 0.62 | - 0.05 |
00:50 | - 0.73↑ | - 0.67 | - 0.06 |
00:40 | - 0.77↑ | - 0.72 | - 0.05 |
00:30 | - 0.80↑ | - 0.76 | - 0.04 |
00:20 | - 0.84↑ | - 0.80 | - 0.04 |
00:10 | - 0.87↑ | - 0.83 | - 0.04 |
00:00 | - 0.89↑ | - 0.85 | - 0.04 |
10/20 23:50 | - 0.90↑ | - 0.87 | - 0.03 |
23:40 | - 0.91↑ | - 0.88 | - 0.03 |
23:30 | - 0.93↓ | - 0.88 | - 0.05 |
23:20 | - 0.92→ | - 0.88 | - 0.04 |
23:10 | - 0.92↓ | - 0.87 | - 0.05 |
23:00 | - 0.90↓ | - 0.86 | - 0.04 |
22:50 | - 0.88↓ | - 0.84 | - 0.04 |
22:40 | - 0.85↓ | - 0.81 | - 0.04 |
22:30 | - 0.81↓ | - 0.78 | - 0.03 |
22:20 | - 0.78↓ | - 0.74 | - 0.04 |
22:10 | - 0.74↓ | - 0.70 | - 0.04 |
22:00 | - 0.69↓ | - 0.65 | - 0.04 |
21:50 | - 0.64↓ | - 0.59 | - 0.05 |
21:40 | - 0.58↓ | - 0.54 | - 0.04 |
21:30 | - 0.51 | - 0.47 | - 0.04 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie