Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 08/14 20:50 | 1.04↓ | 1.04 | 0.00 |
| 20:40 | 1.11↓ | 1.10 | 0.01 |
| 20:30 | 1.16↓ | 1.14 | 0.02 |
| 20:20 | 1.21↓ | 1.18 | 0.03 |
| 20:10 | 1.25↓ | 1.22 | 0.03 |
| 20:00 | 1.29↓ | 1.25 | 0.05 |
| 19:50 | 1.32↓ | 1.26 | 0.06 |
| 19:40 | 1.34↓ | 1.28 | 0.06 |
| 19:30 | 1.35↓ | 1.28 | 0.07 |
| 19:20 | 1.36→ | 1.28 | 0.08 |
| 19:10 | 1.36↑ | 1.27 | 0.10 |
| 19:00 | 1.35↑ | 1.25 | 0.10 |
| 18:50 | 1.32↑ | 1.22 | 0.10 |
| 18:40 | 1.29↑ | 1.19 | 0.10 |
| 18:30 | 1.26↑ | 1.15 | 0.11 |
| 18:20 | 1.22↑ | 1.10 | 0.12 |
| 18:10 | 1.17↑ | 1.05 | 0.12 |
| 18:00 | 1.12↑ | 0.99 | 0.13 |
| 17:50 | 1.06↑ | 0.92 | 0.14 |
| 17:40 | 0.98↑ | 0.85 | 0.13 |
| 17:30 | 0.90↑ | 0.78 | 0.12 |
| 17:20 | 0.82↑ | 0.70 | 0.12 |
| 17:10 | 0.74↑ | 0.61 | 0.13 |
| 17:00 | 0.66↑ | 0.53 | 0.13 |
| 16:50 | 0.56↑ | 0.44 | 0.12 |
| 16:40 | 0.46↑ | 0.34 | 0.12 |
| 16:30 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







