![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
---|---|---|
Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
---|---|---|---|
07/13 01:20 | 0.04↑ | - 0.25 | 0.29 |
01:10 | 0.03↓ | - 0.25 | 0.28 |
01:00 | 0.04↓ | - 0.24 | 0.28 |
00:50 | 0.05↓ | - 0.22 | 0.27 |
00:40 | 0.06↓ | - 0.20 | 0.26 |
00:30 | 0.08↓ | - 0.17 | 0.25 |
00:20 | 0.10↓ | - 0.14 | 0.24 |
00:10 | 0.12↓ | - 0.10 | 0.22 |
00:00 | 0.15↓ | - 0.06 | 0.21 |
07/12 23:50 | 0.19↓ | - 0.01 | 0.20 |
23:40 | 0.22↓ | 0.04 | 0.18 |
23:30 | 0.27↓ | 0.09 | 0.18 |
23:20 | 0.32↓ | 0.15 | 0.17 |
23:10 | 0.37↓ | 0.21 | 0.16 |
23:00 | 0.42↓ | 0.27 | 0.15 |
22:50 | 0.47↓ | 0.33 | 0.14 |
22:40 | 0.52↓ | 0.39 | 0.13 |
22:30 | 0.59↓ | 0.45 | 0.14 |
22:20 | 0.65↓ | 0.51 | 0.14 |
22:10 | 0.71↓ | 0.57 | 0.14 |
22:00 | 0.77↓ | 0.63 | 0.14 |
21:50 | 0.83↓ | 0.69 | 0.14 |
21:40 | 0.88↓ | 0.75 | 0.13 |
21:30 | 0.94↓ | 0.80 | 0.14 |
21:20 | 0.99↓ | 0.85 | 0.14 |
21:10 | 1.04↓ | 0.89 | 0.15 |
21:00 | 1.09 | 0.93 | 0.16 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie