Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 02/06 13:20 | - 0.57↓ | - 0.62 | 0.05 |
| 13:10 | - 0.53↓ | - 0.57 | 0.04 |
| 13:00 | - 0.49↓ | - 0.52 | 0.03 |
| 12:50 | - 0.45↓ | - 0.47 | 0.02 |
| 12:40 | - 0.39↓ | - 0.41 | 0.02 |
| 12:30 | - 0.35↓ | - 0.35 | 0.00 |
| 12:20 | - 0.29↓ | - 0.29 | 0.00 |
| 12:10 | - 0.21↓ | - 0.22 | 0.01 |
| 12:00 | - 0.13↓ | - 0.16 | 0.03 |
| 11:50 | - 0.07↓ | - 0.09 | 0.02 |
| 11:40 | - 0.02↓ | - 0.02 | 0.00 |
| 11:30 | 0.05↓ | 0.05 | 0.00 |
| 11:20 | 0.13↓ | 0.12 | 0.01 |
| 11:10 | 0.20↓ | 0.19 | 0.01 |
| 11:00 | 0.28↓ | 0.26 | 0.02 |
| 10:50 | 0.37↓ | 0.33 | 0.04 |
| 10:40 | 0.45↓ | 0.39 | 0.06 |
| 10:30 | 0.50↓ | 0.46 | 0.04 |
| 10:20 | 0.55↓ | 0.52 | 0.03 |
| 10:10 | 0.61↓ | 0.57 | 0.04 |
| 10:00 | 0.67↓ | 0.62 | 0.05 |
| 09:50 | 0.72↓ | 0.67 | 0.06 |
| 09:40 | 0.77↓ | 0.70 | 0.07 |
| 09:30 | 0.81↓ | 0.74 | 0.07 |
| 09:20 | 0.84↓ | 0.77 | 0.07 |
| 09:10 | 0.86↓ | 0.79 | 0.07 |
| 09:00 | 0.88 | 0.81 | 0.07 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







