Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| mié 22/04 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 9°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | E | E | E | ENE | O | ||
| 2m | 1m | 2m | 3m | 1m | 1m | ||
| 52% | 28% | 45% | 62% | 74% | 76% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| mié 22/04 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 9°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | ENE | SSE | SSE | SSO | SO | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 54% | 30% | 38% | 57% | 73% | 80% | ||
|
|
| Iga |
| mié 22/04 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 5°C | 16°C | 22°C | 21°C | 19°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | ESE | ESE | ESE | O | SSE | ||
| 1m | 1m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 59% | 35% | 42% | 47% | 49% | 60% | ||
|
|
| Matsusaka |
| mié 22/04 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 8°C | 17°C | 20°C | 21°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | E | ENE | ESE | N | O | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 60% | 32% | 47% | 59% | 76% | 82% | ||
|
|
| Ise |
| mié 22/04 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 9°C | 16°C | 20°C | 21°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | NNO | E | SE | ESE | OSO | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 58% | 38% | 52% | 61% | 79% | 88% | ||
|
|
| Owase |
| mié 22/04 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 11°C | 19°C | 21°C | 20°C | 18°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ENE | E | E | NNE | NO | ||
| 2m | 2m | 4m | 3m | 1m | 1m | ||
| 51% | 46% | 61% | 68% | 79% | 82% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







