Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| sáb 17/01 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 4°C | 4°C | 8°C | 13°C | 15°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | O | NO | NNE | NNO | NO | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 79% | 78% | 64% | 52% | 44% | 67% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| sáb 17/01 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 4°C | 3°C | 7°C | 13°C | 15°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | N | ENE | NNO | NNO | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 3m | 4m | ||
| 83% | 81% | 68% | 47% | 45% | 70% | ||
|
|
| Iga |
| sáb 17/01 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 2°C | 0°C | 5°C | 14°C | 15°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SO | OSO | O | ONO | NNO | ||
| 1m | 1m | 1m | 4m | 3m | 3m | ||
| 85% | 81% | 74% | 53% | 47% | 77% | ||
|
|
| Matsusaka |
| sáb 17/01 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 2°C | 2°C | 7°C | 13°C | 15°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | OSO | ONO | NNE | NNO | NNO | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | ||
| 84% | 80% | 68% | 55% | 48% | 71% | ||
|
|
| Ise |
| sáb 17/01 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 3°C | 2°C | 7°C | 12°C | 14°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | OSO | ONO | N | N | NNO | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 83% | 86% | 73% | 58% | 51% | 68% | ||
|
|
| Owase |
| sáb 17/01 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 7°C | 6°C | 12°C | 17°C | 17°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | E | E | NO | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | ||
| 62% | 69% | 67% | 53% | 52% | 75% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







