Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| lun 16/02 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 11°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | ||
| 2m | 3m | 5m | 6m | 6m | 7m | ||
| 85% | 85% | 68% | 53% | 52% | 56% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| lun 16/02 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 10°C | 8°C | 11°C | 13°C | 11°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| N | NNO | NO | NO | NO | NO | ||
| 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 6m | ||
| 90% | 88% | 65% | 46% | 46% | 55% | ||
|
|
| Iga |
| lun 16/02 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 10°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | ||
| 1m | 2m | 4m | 6m | 5m | 6m | ||
| 96% | 95% | 82% | 61% | 58% | 61% | ||
|
|
| Matsusaka |
| lun 16/02 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 10°C | 8°C | 10°C | 12°C | 10°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 5m | 6m | 6m | 6m | ||
| 91% | 90% | 71% | 53% | 52% | 61% | ||
|
|
| Ise |
| lun 16/02 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 10°C | 8°C | 10°C | 12°C | 11°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 3m | 4m | 5m | 5m | ||
| 89% | 88% | 68% | 50% | 49% | 59% | ||
|
|
| Owase |
| lun 16/02 |
| Horas | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Clima | |||||||
| 10°C | 8°C | 13°C | 16°C | 15°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | NNO | E | NO | NNO | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | ||
| 90% | 88% | 71% | 56% | 50% | 60% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







