Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| mar 18/11 |
| Horas | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Clima | |||||||
| 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ||
| 4m | 4m | 3m | 4m | 6m | 5m | ||
| 69% | 67% | 66% | 60% | 52% | 54% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| mar 18/11 |
| Horas | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Clima | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 12°C | 13°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ||
| 3m | 3m | 3m | 4m | 5m | 4m | ||
| 71% | 69% | 71% | 61% | 54% | 58% | ||
|
|
| Iga |
| mar 18/11 |
| Horas | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Clima | |||||||
| 11°C | 9°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | O | ONO | ONO | ONO | ||
| 3m | 3m | 3m | 4m | 5m | 5m | ||
| 76% | 75% | 78% | 68% | 61% | 59% | ||
|
|
| Matsusaka |
| mar 18/11 |
| Horas | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Clima | |||||||
| 13°C | 11°C | 9°C | 12°C | 14°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ||
| 4m | 3m | 3m | 4m | 5m | 5m | ||
| 74% | 71% | 70% | 60% | 50% | 52% | ||
|
|
| Ise |
| mar 18/11 |
| Horas | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Clima | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ||
| 2m | 3m | 3m | 3m | 4m | 4m | ||
| 74% | 72% | 69% | 60% | 47% | 49% | ||
|
|
| Owase |
| mar 18/11 |
| Horas | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Clima | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 14°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNE | NO | ONO | ONO | ONO | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 4m | 4m | ||
| 81% | 81% | 81% | 60% | 45% | 49% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







