![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
---|---|---|
Bahía de Ise(Ciudad de Tsu - ciudad de Ise) | Puerto de Tsumatsusaka | 2.30 |
■Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
---|---|---|---|
10/21 01:50 | - 0.37↑ | - 0.20 | - 0.17 |
01:40 | - 0.43↑ | - 0.27 | - 0.16 |
01:30 | - 0.50↑ | - 0.34 | - 0.16 |
01:20 | - 0.56↑ | - 0.40 | - 0.16 |
01:10 | - 0.61↑ | - 0.46 | - 0.15 |
01:00 | - 0.67↑ | - 0.52 | - 0.15 |
00:50 | - 0.72↑ | - 0.57 | - 0.15 |
00:40 | - 0.76↑ | - 0.62 | - 0.15 |
00:30 | - 0.80↑ | - 0.66 | - 0.14 |
00:20 | - 0.83↑ | - 0.69 | - 0.14 |
00:10 | - 0.86↑ | - 0.72 | - 0.14 |
00:00 | - 0.88↑ | - 0.74 | - 0.14 |
10/20 23:50 | - 0.90↑ | - 0.76 | - 0.14 |
23:40 | - 0.92↓ | - 0.77 | - 0.15 |
23:30 | - 0.91→ | - 0.77 | - 0.14 |
23:20 | - 0.91↓ | - 0.77 | - 0.14 |
23:10 | - 0.89↓ | - 0.76 | - 0.13 |
23:00 | - 0.88↓ | - 0.74 | - 0.14 |
22:50 | - 0.87↓ | - 0.72 | - 0.15 |
22:40 | - 0.85↓ | - 0.70 | - 0.15 |
22:30 | - 0.82↓ | - 0.66 | - 0.16 |
22:20 | - 0.77↓ | - 0.63 | - 0.14 |
22:10 | - 0.73↓ | - 0.58 | - 0.15 |
22:00 | - 0.68↓ | - 0.53 | - 0.15 |
21:50 | - 0.63↓ | - 0.48 | - 0.15 |
21:40 | - 0.58↓ | - 0.42 | - 0.16 |
21:30 | - 0.51 | - 0.36 | - 0.15 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie