应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■潮水位变化
| 暴潮水位予以周知区间 | 伊势湾 木曾岬町-铃鹿市 |
伊势湾 津市-伊势市 |
|---|---|---|
| 标准水位观测所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 暴潮特别警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 观测潮水位(TPm) |
| 01/15 11:30 | - 0.10↑ | - 0.14↑ |
| 11:20 | - 0.12↑ | - 0.16↑ |
| 11:10 | - 0.13↑ | - 0.17→ |
| 11:00 | - 0.16↑ | - 0.17↑ |
| 10:50 | - 0.18↑ | - 0.18↑ |
| 10:40 | - 0.19→ | - 0.20↑ |
| 10:30 | - 0.19→ | - 0.21→ |
| 10:20 | - 0.19→ | - 0.21→ |
| 10:10 | - 0.19↑ | - 0.21→ |
| 10:00 | - 0.20→ | - 0.21↓ |
| 09:50 | - 0.20↓ | - 0.19↓ |
| 09:40 | - 0.19↓ | - 0.18↑ |
| 09:30 | - 0.17↓ | - 0.19↑ |
| 09:20 | - 0.15↓ | - 0.20↓ |
| 09:10 | - 0.13↓ | - 0.18↓ |
| 09:00 | - 0.11↓ | - 0.14↓ |
| 08:50 | - 0.10↓ | - 0.12↓ |
| 08:40 | - 0.07↓ | - 0.11↓ |
| 08:30 | - 0.05↓ | - 0.08↓ |
| 08:20 | - 0.04↓ | - 0.06↓ |
| 08:10 | - 0.02↓ | - 0.03↓ |
| 08:00 | 0.01↓ | - 0.02↓ |
| 07:50 | 0.03↓ | 0.01↓ |
| 07:40 | 0.05 | 0.02 |
※点击观测所名称,跳转至各观测所详情页。
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※津松阪港正在试运营。
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※津松阪港正在试运营。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







