应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每3小时预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 |
| 09/23 (星期三) |
| 时间段 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天气 | |||||||
| 24℃ | 26℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 东南东 | 东南东 | 东南东 | 东南东 | 东南东 | 北西 | ||
| 3m | 6m | 6m | 4m | 2m | 1m | ||
| 78% | 77% | 84% | 86% | 89% | 92% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 09/23 (星期三) |
| 时间段 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天气 | |||||||
| 26℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 南东 | 南东 | 南南东 | 南南东 | 南东 | 北东 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | ||
| 68% | 70% | 79% | 85% | 87% | 90% | ||
|
|
| 伊贺市 |
| 09/23 (星期三) |
| 时间段 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天气 | |||||||
| 24℃ | 26℃ | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 东南东 | 东南东 | 东南东 | 南东 | 东 | 西 | ||
| 2m | 4m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 79% | 77% | 88% | 93% | 95% | 97% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 09/23 (星期三) |
| 时间段 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天气 | |||||||
| 25℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 东 | 东南东 | 南东 | 南南东 | 东南东 | 北西 | ||
| 2m | 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 80% | 75% | 85% | 89% | 92% | 95% | ||
|
|
| 伊势市 |
| 09/23 (星期三) |
| 时间段 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天气 | |||||||
| 25℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 东 | 东南东 | 东南东 | 南东 | 南南东 | 东 | ||
| 2m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 82% | 77% | 85% | 90% | 94% | 95% | ||
|
|
| 尾鹫市 |
| 09/23 (星期三) |
| 时间段 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天气 | |||||||
| 25℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 1mm | 1mm | ||
| 东北东 | 东北东 | 东北东 | 东北东 | 北北东 | 北北西 | ||
| 4m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | ||
| 83% | 90% | 95% | 96% | 97% | 96% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







