三重县防灾网.jp

区切り日本語区切り英語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
首页应急时的有用信息气象信息>  三重县潮水位信息系统
应急时的有用信息
气象信息

三重县潮水位信息系统

TOP画面潮水位变化表 |
更新 2026年05月31日 14时20分
观测所信息
暴潮水位予以周知区间 标准水位观测所 暴潮特别警戒水位(TPm)
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) 四日市港 2.90
潮水位变化
月/日 时:分 观测潮水位(TPm) 天文潮水位(TPm) 潮水位偏差(m)
05/31 15:50 0.13
05/31 15:40 0.06
05/31 15:30 - 0.01
05/31 15:20 - 0.08
05/31 15:10 - 0.15
05/31 15:00 - 0.22
05/31 14:50 - 0.29
05/31 14:40 - 0.36
05/31 14:30 - 0.43
05/31 14:20 - 0.53 - 0.49 - 0.04
14:10 - 0.58 - 0.56 - 0.02
14:00 - 0.64 - 0.62 - 0.02
13:50 - 0.70 - 0.68 - 0.02
13:40 - 0.76 - 0.74 - 0.02
13:30 - 0.82 - 0.79 - 0.03
13:20 - 0.87 - 0.84 - 0.03
13:10 - 0.92 - 0.88 - 0.04
13:00 - 0.97 - 0.93 - 0.04
12:50 - 0.99 - 0.96 - 0.03
12:40 - 1.03 - 0.99 - 0.04
12:30 - 1.05 - 1.02 - 0.03
12:20 - 1.09 - 1.04 - 0.05
12:10 - 1.11→ - 1.05 - 0.06
12:00 - 1.11 - 1.06 - 0.05
11:50 - 1.12↓ - 1.07 - 0.05
11:40 - 1.10↓ - 1.06 - 0.04
11:30 - 1.09↓ - 1.06 - 0.03
11:20 - 1.08↓ - 1.04 - 0.04
11:10 - 1.06↓ - 1.03 - 0.03
11:00 - 1.01↓ - 1.00 - 0.01
10:50 - 1.00↓ - 0.97 - 0.03
10:40 - 0.97↓ - 0.94 - 0.03
10:30 - 0.91↓ - 0.90 - 0.01
10:20 - 0.86↓ - 0.86 0.00
10:10 - 0.80↓ - 0.81 0.01
10:00 - 0.76 - 0.76 0.00
※达到暴潮特别警戒水位的信息:  警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
潮水位图表
潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部