应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/16 05:40 | 0.84↓ | 0.84 | 0.00 |
| 05:30 | 0.86↓ | 0.86 | 0.00 |
| 05:20 | 0.88↓ | 0.87 | 0.01 |
| 05:10 | 0.89↓ | 0.87 | 0.02 |
| 05:00 | 0.90→ | 0.87 | 0.03 |
| 04:50 | 0.90↑ | 0.86 | 0.04 |
| 04:40 | 0.89↑ | 0.84 | 0.05 |
| 04:30 | 0.87↑ | 0.82 | 0.05 |
| 04:20 | 0.84↑ | 0.79 | 0.05 |
| 04:10 | 0.80↑ | 0.76 | 0.04 |
| 04:00 | 0.76↑ | 0.72 | 0.04 |
| 03:50 | 0.73↑ | 0.68 | 0.05 |
| 03:40 | 0.69↑ | 0.63 | 0.06 |
| 03:30 | 0.64↑ | 0.58 | 0.06 |
| 03:20 | 0.57↑ | 0.52 | 0.05 |
| 03:10 | 0.52↑ | 0.46 | 0.06 |
| 03:00 | 0.45↑ | 0.39 | 0.06 |
| 02:50 | 0.38↑ | 0.33 | 0.05 |
| 02:40 | 0.31↑ | 0.26 | 0.05 |
| 02:30 | 0.25↑ | 0.18 | 0.07 |
| 02:20 | 0.17↑ | 0.11 | 0.06 |
| 02:10 | 0.10↑ | 0.03 | 0.07 |
| 02:00 | 0.02↑ | - 0.05 | 0.07 |
| 01:50 | - 0.06↑ | - 0.12 | 0.06 |
| 01:40 | - 0.14↑ | - 0.20 | 0.06 |
| 01:30 | - 0.22 | - 0.27 | 0.05 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







