应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 09/10 10:10 | - 0.78↓ | - 0.82 | 0.04 |
| 10:00 | - 0.73↓ | - 0.76 | 0.03 |
| 09:50 | - 0.67↓ | - 0.70 | 0.03 |
| 09:40 | - 0.61↓ | - 0.64 | 0.03 |
| 09:30 | - 0.55↓ | - 0.57 | 0.02 |
| 09:20 | - 0.49↓ | - 0.49 | 0.00 |
| 09:10 | - 0.42↓ | - 0.42 | 0.00 |
| 09:00 | - 0.35↓ | - 0.33 | - 0.02 |
| 08:50 | - 0.27↓ | - 0.25 | - 0.02 |
| 08:40 | - 0.18↓ | - 0.17 | - 0.01 |
| 08:30 | - 0.09↓ | - 0.08 | - 0.01 |
| 08:20 | - 0.01↓ | 0.01 | - 0.02 |
| 08:10 | 0.08↓ | 0.10 | - 0.02 |
| 08:00 | 0.16↓ | 0.19 | - 0.03 |
| 07:50 | 0.24↓ | 0.27 | - 0.03 |
| 07:40 | 0.33↓ | 0.36 | - 0.03 |
| 07:30 | 0.42↓ | 0.44 | - 0.02 |
| 07:20 | 0.50↓ | 0.53 | - 0.03 |
| 07:10 | 0.58↓ | 0.60 | - 0.02 |
| 07:00 | 0.65↓ | 0.68 | - 0.03 |
| 06:50 | 0.72↓ | 0.75 | - 0.03 |
| 06:40 | 0.78↓ | 0.81 | - 0.03 |
| 06:30 | 0.85↓ | 0.87 | - 0.02 |
| 06:20 | 0.90↓ | 0.92 | - 0.02 |
| 06:10 | 0.94↓ | 0.97 | - 0.03 |
| 06:00 | 0.99 | 1.01 | - 0.02 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







