应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
05/03 01:00 | 0.24↓ | 0.23 | 0.01 |
00:50 | 0.27↓ | 0.26 | 0.01 |
00:40 | 0.31↓ | 0.29 | 0.02 |
00:30 | 0.35↓ | 0.32 | 0.03 |
00:20 | 0.38↓ | 0.35 | 0.03 |
00:10 | 0.41↓ | 0.39 | 0.02 |
00:00 | 0.45↓ | 0.42 | 0.03 |
05/02 23:50 | 0.49↓ | 0.45 | 0.04 |
23:40 | 0.50↓ | 0.48 | 0.02 |
23:30 | 0.51↓ | 0.50 | 0.01 |
23:20 | 0.54↓ | 0.53 | 0.01 |
23:10 | 0.55↓ | 0.55 | 0.00 |
23:00 | 0.56→ | 0.57 | - 0.01 |
22:50 | 0.56↓ | 0.59 | - 0.03 |
22:40 | 0.57↑ | 0.60 | - 0.03 |
22:30 | 0.56→ | 0.61 | - 0.05 |
22:20 | 0.56↓ | 0.62 | - 0.06 |
22:10 | 0.57↑ | 0.62 | - 0.05 |
22:00 | 0.56↑ | 0.62 | - 0.06 |
21:50 | 0.55↑ | 0.61 | - 0.06 |
21:40 | 0.54→ | 0.60 | - 0.06 |
21:30 | 0.54→ | 0.58 | - 0.04 |
21:20 | 0.54↑ | 0.56 | - 0.02 |
21:10 | 0.52↑ | 0.54 | - 0.02 |
21:00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部