应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 03/01 17:00 | 0.69↓ | 0.64 | 0.05 |
| 16:50 | 0.72↓ | 0.65 | 0.07 |
| 16:40 | 0.73→ | 0.65 | 0.08 |
| 16:30 | 0.73↑ | 0.64 | 0.09 |
| 16:20 | 0.72→ | 0.63 | 0.09 |
| 16:10 | 0.72↑ | 0.61 | 0.11 |
| 16:00 | 0.70↑ | 0.59 | 0.11 |
| 15:50 | 0.67↑ | 0.56 | 0.11 |
| 15:40 | 0.66↑ | 0.53 | 0.13 |
| 15:30 | 0.65↑ | 0.50 | 0.15 |
| 15:20 | 0.61↑ | 0.46 | 0.15 |
| 15:10 | 0.57↑ | 0.42 | 0.15 |
| 15:00 | 0.54↑ | 0.37 | 0.17 |
| 14:50 | 0.50↑ | 0.33 | 0.17 |
| 14:40 | 0.44↑ | 0.28 | 0.16 |
| 14:30 | 0.38↑ | 0.23 | 0.15 |
| 14:20 | 0.33↑ | 0.18 | 0.15 |
| 14:10 | 0.28↑ | 0.12 | 0.16 |
| 14:00 | 0.22↑ | 0.07 | 0.15 |
| 13:50 | 0.15↑ | 0.02 | 0.13 |
| 13:40 | 0.10↑ | - 0.03 | 0.13 |
| 13:30 | 0.03↑ | - 0.08 | 0.11 |
| 13:20 | - 0.03↑ | - 0.13 | 0.10 |
| 13:10 | - 0.09↑ | - 0.18 | 0.09 |
| 13:00 | - 0.15 | - 0.23 | 0.08 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







