应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
08/21 04:10 | 0.73→ | 0.83 | - 0.10 |
04:00 | 0.73→ | 0.82 | - 0.09 |
03:50 | 0.73↑ | 0.81 | - 0.08 |
03:40 | 0.72↑ | 0.80 | - 0.08 |
03:30 | 0.70↑ | 0.78 | - 0.08 |
03:20 | 0.68↑ | 0.76 | - 0.08 |
03:10 | 0.66↑ | 0.74 | - 0.08 |
03:00 | 0.64↑ | 0.71 | - 0.07 |
02:50 | 0.61↑ | 0.68 | - 0.07 |
02:40 | 0.59↑ | 0.65 | - 0.06 |
02:30 | 0.56↑ | 0.61 | - 0.05 |
02:20 | 0.52↑ | 0.58 | - 0.06 |
02:10 | 0.49↑ | 0.54 | - 0.05 |
02:00 | 0.45↑ | 0.50 | - 0.05 |
01:50 | 0.41↑ | 0.46 | - 0.05 |
01:40 | 0.38↑ | 0.42 | - 0.04 |
01:30 | 0.35↑ | 0.38 | - 0.03 |
01:20 | 0.32↑ | 0.34 | - 0.02 |
01:10 | 0.29↑ | 0.30 | - 0.01 |
01:00 | 0.26↑ | 0.26 | 0.00 |
00:50 | 0.23↑ | 0.22 | 0.01 |
00:40 | 0.19↑ | 0.19 | 0.00 |
00:30 | 0.16↑ | 0.16 | 0.00 |
00:20 | 0.13↑ | 0.13 | 0.00 |
00:10 | 0.10↑ | 0.10 | 0.00 |
00:00 | 0.07 | 0.08 | - 0.01 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部