应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 07/26 11:30 | - 0.51↑ | - 0.56 | 0.05 |
| 11:20 | - 0.55↑ | - 0.59 | 0.04 |
| 11:10 | - 0.58↑ | - 0.61 | 0.03 |
| 11:00 | - 0.60↑ | - 0.64 | 0.04 |
| 10:50 | - 0.62↑ | - 0.66 | 0.04 |
| 10:40 | - 0.63→ | - 0.68 | 0.05 |
| 10:30 | - 0.63↑ | - 0.69 | 0.06 |
| 10:20 | - 0.64↑ | - 0.70 | 0.06 |
| 10:10 | - 0.65→ | - 0.71 | 0.06 |
| 10:00 | - 0.65↑ | - 0.71 | 0.06 |
| 09:50 | - 0.66↓ | - 0.71 | 0.05 |
| 09:40 | - 0.65↓ | - 0.70 | 0.05 |
| 09:30 | - 0.63↓ | - 0.69 | 0.06 |
| 09:20 | - 0.62↓ | - 0.68 | 0.06 |
| 09:10 | - 0.60↓ | - 0.66 | 0.06 |
| 09:00 | - 0.57↓ | - 0.64 | 0.07 |
| 08:50 | - 0.55↓ | - 0.62 | 0.07 |
| 08:40 | - 0.52↓ | - 0.59 | 0.07 |
| 08:30 | - 0.49↓ | - 0.56 | 0.07 |
| 08:20 | - 0.46↓ | - 0.53 | 0.07 |
| 08:10 | - 0.42↓ | - 0.49 | 0.07 |
| 08:00 | - 0.38↓ | - 0.45 | 0.07 |
| 07:50 | - 0.34↓ | - 0.41 | 0.07 |
| 07:40 | - 0.30↓ | - 0.37 | 0.07 |
| 07:30 | - 0.25 | - 0.32 | 0.07 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







