应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 03/01 17:00 | 0.61↓ | 0.72 | - 0.11 |
| 16:50 | 0.63↓ | 0.72 | - 0.09 |
| 16:40 | 0.64↓ | 0.72 | - 0.08 |
| 16:30 | 0.66→ | 0.72 | - 0.06 |
| 16:20 | 0.66↑ | 0.71 | - 0.05 |
| 16:10 | 0.64→ | 0.69 | - 0.05 |
| 16:00 | 0.64↑ | 0.67 | - 0.03 |
| 15:50 | 0.62↑ | 0.65 | - 0.03 |
| 15:40 | 0.59↑ | 0.62 | - 0.03 |
| 15:30 | 0.57↑ | 0.59 | - 0.02 |
| 15:20 | 0.53↑ | 0.56 | - 0.03 |
| 15:10 | 0.50↑ | 0.52 | - 0.02 |
| 15:00 | 0.46↑ | 0.48 | - 0.02 |
| 14:50 | 0.42↑ | 0.44 | - 0.02 |
| 14:40 | 0.38↑ | 0.39 | - 0.01 |
| 14:30 | 0.33↑ | 0.35 | - 0.02 |
| 14:20 | 0.27↑ | 0.30 | - 0.03 |
| 14:10 | 0.22↑ | 0.25 | - 0.03 |
| 14:00 | 0.16↑ | 0.20 | - 0.04 |
| 13:50 | 0.11↑ | 0.15 | - 0.04 |
| 13:40 | 0.06↑ | 0.11 | - 0.05 |
| 13:30 | 0.01↑ | 0.06 | - 0.05 |
| 13:20 | - 0.05↑ | 0.01 | - 0.06 |
| 13:10 | - 0.12↑ | - 0.03 | - 0.09 |
| 13:00 | - 0.17 | - 0.07 | - 0.10 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







