应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/16 05:50 | 0.72↓ | 0.94 | - 0.22 |
| 05:40 | 0.76↓ | 0.97 | - 0.21 |
| 05:30 | 0.78↓ | 0.98 | - 0.20 |
| 05:20 | 0.80→ | 1.00 | - 0.20 |
| 05:10 | 0.80→ | 1.00 | - 0.20 |
| 05:00 | 0.80→ | 1.00 | - 0.20 |
| 04:50 | 0.80↑ | 0.99 | - 0.19 |
| 04:40 | 0.79↑ | 0.98 | - 0.19 |
| 04:30 | 0.78↑ | 0.96 | - 0.18 |
| 04:20 | 0.76↑ | 0.93 | - 0.17 |
| 04:10 | 0.73↑ | 0.90 | - 0.17 |
| 04:00 | 0.68↑ | 0.87 | - 0.19 |
| 03:50 | 0.64↑ | 0.82 | - 0.18 |
| 03:40 | 0.59↑ | 0.78 | - 0.19 |
| 03:30 | 0.54↑ | 0.73 | - 0.19 |
| 03:20 | 0.50↑ | 0.67 | - 0.17 |
| 03:10 | 0.45↑ | 0.61 | - 0.16 |
| 03:00 | 0.39↑ | 0.55 | - 0.16 |
| 02:50 | 0.37↑ | 0.48 | - 0.11 |
| 02:40 | 0.36↑ | 0.41 | - 0.05 |
| 02:30 | 0.18↑ | 0.34 | - 0.16 |
| 02:20 | 0.12↓ | 0.26 | - 0.14 |
| 02:10 | 0.18↑ | 0.19 | - 0.01 |
| 02:00 | - 0.04↑ | 0.11 | - 0.15 |
| 01:50 | - 0.11↑ | 0.04 | - 0.15 |
| 01:40 | - 0.18↑ | - 0.04 | - 0.14 |
| 01:30 | - 0.25 | - 0.11 | - 0.14 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







