应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 09/10 10:10 | - 0.79↓ | - 0.65 | - 0.14 |
| 10:00 | - 0.74↓ | - 0.60 | - 0.14 |
| 09:50 | - 0.69↓ | - 0.54 | - 0.15 |
| 09:40 | - 0.63↓ | - 0.48 | - 0.15 |
| 09:30 | - 0.55↓ | - 0.41 | - 0.14 |
| 09:20 | - 0.48↓ | - 0.34 | - 0.14 |
| 09:10 | - 0.42↓ | - 0.27 | - 0.15 |
| 09:00 | - 0.34↓ | - 0.19 | - 0.15 |
| 08:50 | - 0.27↓ | - 0.11 | - 0.16 |
| 08:40 | - 0.19↓ | - 0.03 | - 0.17 |
| 08:30 | - 0.11↓ | 0.06 | - 0.17 |
| 08:20 | - 0.02↓ | 0.14 | - 0.16 |
| 08:10 | 0.07↓ | 0.23 | - 0.16 |
| 08:00 | 0.15↓ | 0.31 | - 0.16 |
| 07:50 | 0.22↓ | 0.40 | - 0.18 |
| 07:40 | 0.31↓ | 0.48 | - 0.17 |
| 07:30 | 0.39↓ | 0.56 | - 0.17 |
| 07:20 | 0.47↓ | 0.64 | - 0.17 |
| 07:10 | 0.55↓ | 0.71 | - 0.16 |
| 07:00 | 0.62↓ | 0.78 | - 0.16 |
| 06:50 | 0.68↓ | 0.84 | - 0.16 |
| 06:40 | 0.75↓ | 0.91 | - 0.16 |
| 06:30 | 0.81↓ | 0.96 | - 0.15 |
| 06:20 | 0.85↓ | 1.01 | - 0.16 |
| 06:10 | 0.91↓ | 1.06 | - 0.15 |
| 06:00 | 0.94 | 1.09 | - 0.15 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







