应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 01/15 11:30 | - 0.14↑ | - 0.01 | - 0.13 |
| 11:20 | - 0.16↑ | - 0.03 | - 0.13 |
| 11:10 | - 0.17→ | - 0.04 | - 0.13 |
| 11:00 | - 0.17↑ | - 0.06 | - 0.11 |
| 10:50 | - 0.18↑ | - 0.07 | - 0.11 |
| 10:40 | - 0.20↑ | - 0.08 | - 0.12 |
| 10:30 | - 0.21→ | - 0.09 | - 0.12 |
| 10:20 | - 0.21→ | - 0.09 | - 0.12 |
| 10:10 | - 0.21→ | - 0.09 | - 0.12 |
| 10:00 | - 0.21↓ | - 0.09 | - 0.12 |
| 09:50 | - 0.19↓ | - 0.09 | - 0.10 |
| 09:40 | - 0.18↑ | - 0.08 | - 0.10 |
| 09:30 | - 0.19↑ | - 0.07 | - 0.12 |
| 09:20 | - 0.20↓ | - 0.06 | - 0.14 |
| 09:10 | - 0.18↓ | - 0.05 | - 0.13 |
| 09:00 | - 0.14↓ | - 0.04 | - 0.10 |
| 08:50 | - 0.12↓ | - 0.02 | - 0.10 |
| 08:40 | - 0.11↓ | 0.00 | - 0.11 |
| 08:30 | - 0.08↓ | 0.02 | - 0.10 |
| 08:20 | - 0.06↓ | 0.04 | - 0.10 |
| 08:10 | - 0.03↓ | 0.07 | - 0.10 |
| 08:00 | - 0.02↓ | 0.09 | - 0.11 |
| 07:50 | 0.01↓ | 0.12 | - 0.11 |
| 07:40 | 0.02↓ | 0.14 | - 0.12 |
| 07:30 | 0.04 | 0.17 | - 0.13 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







