应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
05/03 01:40 | 0.11↓ | 0.20 | - 0.09 |
01:30 | 0.13↓ | 0.22 | - 0.09 |
01:20 | 0.17↓ | 0.25 | - 0.08 |
01:10 | 0.18↓ | 0.27 | - 0.09 |
01:00 | 0.20↓ | 0.30 | - 0.10 |
00:50 | 0.24↓ | 0.33 | - 0.09 |
00:40 | 0.28↓ | 0.36 | - 0.08 |
00:30 | 0.32↓ | 0.39 | - 0.07 |
00:20 | 0.34↓ | 0.42 | - 0.08 |
00:10 | 0.36↓ | 0.46 | - 0.10 |
00:00 | 0.39↓ | 0.49 | - 0.10 |
05/02 23:50 | 0.42↓ | 0.52 | - 0.10 |
23:40 | 0.44↓ | 0.55 | - 0.11 |
23:30 | 0.45↓ | 0.57 | - 0.12 |
23:20 | 0.47↓ | 0.60 | - 0.13 |
23:10 | 0.48↓ | 0.62 | - 0.14 |
23:00 | 0.49↓ | 0.64 | - 0.15 |
22:50 | 0.50↓ | 0.66 | - 0.16 |
22:40 | 0.52↓ | 0.68 | - 0.16 |
22:30 | 0.55→ | 0.69 | - 0.14 |
22:20 | 0.55↑ | 0.70 | - 0.15 |
22:10 | 0.53→ | 0.70 | - 0.17 |
22:00 | 0.53↑ | 0.70 | - 0.17 |
21:50 | 0.51↑ | 0.70 | - 0.19 |
21:40 | 0.50↑ | 0.69 | - 0.19 |
21:30 | 0.49 | 0.68 | - 0.19 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部