应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
08/21 04:10 | 0.64→ | 0.92 | - 0.28 |
04:00 | 0.64→ | 0.92 | - 0.28 |
03:50 | 0.64↑ | 0.91 | - 0.27 |
03:40 | 0.63↑ | 0.90 | - 0.27 |
03:30 | 0.61↑ | 0.89 | - 0.28 |
03:20 | 0.59↑ | 0.87 | - 0.28 |
03:10 | 0.57↑ | 0.85 | - 0.28 |
03:00 | 0.55↑ | 0.83 | - 0.28 |
02:50 | 0.53↑ | 0.80 | - 0.27 |
02:40 | 0.50↑ | 0.78 | - 0.28 |
02:30 | 0.47↑ | 0.75 | - 0.28 |
02:20 | 0.44↑ | 0.71 | - 0.27 |
02:10 | 0.41↑ | 0.68 | - 0.27 |
02:00 | 0.39↑ | 0.65 | - 0.26 |
01:50 | 0.36↑ | 0.61 | - 0.25 |
01:40 | 0.32↑ | 0.58 | - 0.26 |
01:30 | 0.29↑ | 0.54 | - 0.25 |
01:20 | 0.24↑ | 0.51 | - 0.27 |
01:10 | 0.21↑ | 0.47 | - 0.26 |
01:00 | 0.18↑ | 0.44 | - 0.26 |
00:50 | 0.16↑ | 0.41 | - 0.25 |
00:40 | 0.14↑ | 0.38 | - 0.24 |
00:30 | 0.10↑ | 0.35 | - 0.25 |
00:20 | 0.07↑ | 0.32 | - 0.25 |
00:10 | 0.04↑ | 0.30 | - 0.26 |
00:00 | 0.02 | 0.27 | - 0.25 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部