Useful Emergency Info
Weather Info
Typhoons : Storm probability |
■Typhoon No.25, as of 09/17/2026 03:00
Mie Chubu
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 0% | 9% | 11% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mie Hokubu
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 0% | 8% | 11% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iga
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 0% | 6% | 8% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ise-Shima
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 0% | 12% | 15% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kisei & Higashi-Kishu
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 0% | 10% | 12% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| We provide you with information regarding storm probability for each region, for 3-120 hours from now, based on information from the Japan Meteorological Agency. The path of a typhoon changes with time – please check back for the latest information. |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture









