Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 08/06 12:30 | 0.57↓ | 0.53↓ |
| 12:20 | 0.58↓ | 0.55↓ |
| 12:10 | 0.60↓ | 0.57↓ |
| 12:00 | 0.61↓ | 0.58↓ |
| 11:50 | 0.63↓ | 0.59→ |
| 11:40 | 0.65↓ | 0.59↓ |
| 11:30 | 0.67↓ | 0.65↑ |
| 11:20 | 0.68→ | 0.64↑ |
| 11:10 | 0.68↓ | 0.63→ |
| 11:00 | 0.69→ | 0.63↑ |
| 10:50 | 0.69→ | 0.62→ |
| 10:40 | 0.69↑ | 0.62↓ |
| 10:30 | 0.68↑ | 0.63↓ |
| 10:20 | 0.67↑ | 0.67↑ |
| 10:10 | 0.66↑ | 0.59↑ |
| 10:00 | 0.64↑ | 0.58↑ |
| 09:50 | 0.63↑ | 0.56↑ |
| 09:40 | 0.60↑ | 0.53↑ |
| 09:30 | 0.57↑ | 0.50↑ |
| 09:20 | 0.55↑ | 0.47↑ |
| 09:10 | 0.51↑ | 0.44↑ |
| 09:00 | 0.46↑ | 0.40↑ |
| 08:50 | 0.42↑ | 0.36↑ |
| 08:40 | 0.38 | 0.32 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







