Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 11/06 01:20 | 0.52↑ | 0.44↑ |
| 01:10 | 0.46↑ | 0.41↑ |
| 01:00 | 0.40↑ | 0.37↑ |
| 00:50 | 0.36↑ | 0.32↑ |
| 00:40 | 0.30↑ | 0.25↑ |
| 00:30 | 0.23↑ | 0.20↑ |
| 00:20 | 0.18↑ | 0.14↑ |
| 00:10 | 0.13↑ | 0.10↑ |
| 00:00 | 0.07↑ | 0.05↑ |
| 11/05 23:50 | 0.02↑ | - 0.01↑ |
| 23:40 | - 0.03↑ | - 0.04↑ |
| 23:30 | - 0.09↑ | - 0.09↑ |
| 23:20 | - 0.12↑ | - 0.14↑ |
| 23:10 | - 0.15↑ | - 0.18↑ |
| 23:00 | - 0.17↑ | - 0.22↑ |
| 22:50 | - 0.21↑ | - 0.24↑ |
| 22:40 | - 0.24↑ | - 0.26↑ |
| 22:30 | - 0.27↑ | - 0.28↑ |
| 22:20 | - 0.30↑ | - 0.30↑ |
| 22:10 | - 0.32↑ | - 0.32↑ |
| 22:00 | - 0.33→ | - 0.34↑ |
| 21:50 | - 0.33↑ | - 0.35↓ |
| 21:40 | - 0.34↓ | - 0.34↑ |
| 21:30 | - 0.33 | - 0.35 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







