Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 05/06 16:50 | - 0.56↑ | - 0.65↑ |
| 16:40 | - 0.62↑ | - 0.69↑ |
| 16:30 | - 0.68↑ | - 0.74↑ |
| 16:20 | - 0.75↑ | - 0.78↑ |
| 16:10 | - 0.79↑ | - 0.84↑ |
| 16:00 | - 0.84↑ | - 0.90↑ |
| 15:50 | - 0.88↑ | - 0.92↑ |
| 15:40 | - 0.92↑ | - 0.96↑ |
| 15:30 | - 0.95↑ | - 1.01↑ |
| 15:20 | - 0.99↑ | - 1.04↑ |
| 15:10 | - 1.01↑ | - 1.06↑ |
| 15:00 | - 1.04↑ | - 1.09↑ |
| 14:50 | - 1.06↑ | - 1.11→ |
| 14:40 | - 1.07↑ | - 1.11↓ |
| 14:30 | - 1.08↑ | - 1.02↓ |
| 14:20 | - 1.09→ | - 0.98↑ |
| 14:10 | - 1.09↓ | - 1.03↑ |
| 14:00 | - 1.08↓ | - 1.13↓ |
| 13:50 | - 1.07↓ | - 1.08↓ |
| 13:40 | - 1.05↓ | - 0.94↑ |
| 13:30 | - 1.02↓ | - 1.07↓ |
| 13:20 | - 1.01↓ | - 1.03↓ |
| 13:10 | - 0.97↓ | - 1.01↓ |
| 13:00 | - 0.93 | - 0.99 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







