Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 09/09 09:20 | - 0.61↓ | - 0.63↓ |
| 09:10 | - 0.57↓ | - 0.57↓ |
| 09:00 | - 0.52↓ | - 0.54↓ |
| 08:50 | - 0.46↓ | - 0.49↓ |
| 08:40 | - 0.39↓ | - 0.43↓ |
| 08:30 | - 0.33↓ | - 0.36↓ |
| 08:20 | - 0.26↓ | - 0.29↓ |
| 08:10 | - 0.20↓ | - 0.23↓ |
| 08:00 | - 0.12↓ | - 0.16↓ |
| 07:50 | - 0.05↓ | - 0.08↓ |
| 07:40 | 0.03↓ | - 0.01↓ |
| 07:30 | 0.11↓ | 0.07↓ |
| 07:20 | 0.19↓ | 0.15↓ |
| 07:10 | 0.27↓ | 0.23↓ |
| 07:00 | 0.34↓ | 0.30↓ |
| 06:50 | 0.42↓ | 0.37↓ |
| 06:40 | 0.49↓ | 0.45↓ |
| 06:30 | 0.56↓ | 0.52↓ |
| 06:20 | 0.62↓ | 0.57↓ |
| 06:10 | 0.69↓ | 0.62↓ |
| 06:00 | 0.76↓ | 0.68↓ |
| 05:50 | 0.82↓ | 0.73↓ |
| 05:40 | 0.86↓ | 0.78↓ |
| 05:30 | 0.90 | 0.83 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







