Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 06/22 02:40 | 0.14↓ | 0.11↓ |
| 02:30 | 0.18↓ | 0.18↓ |
| 02:20 | 0.21↓ | 0.22↓ |
| 02:10 | 0.25↓ | 0.25↓ |
| 02:00 | 0.31↓ | 0.28↓ |
| 01:50 | 0.35↓ | 0.32↓ |
| 01:40 | 0.40↓ | 0.37↓ |
| 01:30 | 0.45↓ | 0.41↓ |
| 01:20 | 0.50↓ | 0.46↓ |
| 01:10 | 0.54↓ | 0.49↓ |
| 01:00 | 0.58↓ | 0.53↓ |
| 00:50 | 0.61↓ | 0.57↓ |
| 00:40 | 0.65↓ | 0.60↓ |
| 00:30 | 0.68↓ | 0.63↓ |
| 00:20 | 0.71↓ | 0.67↓ |
| 00:10 | 0.73↓ | 0.70↓ |
| 00:00 | 0.75↓ | 0.72↓ |
| 06/21 23:50 | 0.78↓ | 0.73↓ |
| 23:40 | 0.81↓ | 0.74↓ |
| 23:30 | 0.82→ | 0.75↓ |
| 23:20 | 0.82→ | 0.77↓ |
| 23:10 | 0.82↑ | 0.79→ |
| 23:00 | 0.81→ | 0.79↑ |
| 22:50 | 0.81 | 0.77 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







