Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 11/03 00:20 | - 0.21↑ | - 0.06 | - 0.15 |
| 00:10 | - 0.26↑ | - 0.13 | - 0.13 |
| 00:00 | - 0.32↑ | - 0.19 | - 0.13 |
| 11/02 23:50 | - 0.38↑ | - 0.24 | - 0.14 |
| 23:40 | - 0.45↑ | - 0.30 | - 0.15 |
| 23:30 | - 0.49↑ | - 0.35 | - 0.14 |
| 23:20 | - 0.53↑ | - 0.40 | - 0.13 |
| 23:10 | - 0.57↑ | - 0.44 | - 0.13 |
| 23:00 | - 0.60↑ | - 0.48 | - 0.12 |
| 22:50 | - 0.63↑ | - 0.51 | - 0.12 |
| 22:40 | - 0.67↑ | - 0.54 | - 0.13 |
| 22:30 | - 0.70↑ | - 0.56 | - 0.14 |
| 22:20 | - 0.72→ | - 0.58 | - 0.14 |
| 22:10 | - 0.72→ | - 0.59 | - 0.13 |
| 22:00 | - 0.72↓ | - 0.60 | - 0.12 |
| 21:50 | - 0.71↓ | - 0.60 | - 0.11 |
| 21:40 | - 0.70↑ | - 0.60 | - 0.10 |
| 21:30 | - 0.71→ | - 0.59 | - 0.12 |
| 21:20 | - 0.71↓ | - 0.58 | - 0.13 |
| 21:10 | - 0.68↓ | - 0.56 | - 0.12 |
| 21:00 | - 0.64↓ | - 0.54 | - 0.10 |
| 20:50 | - 0.62↓ | - 0.51 | - 0.11 |
| 20:40 | - 0.57↓ | - 0.47 | - 0.10 |
| 20:30 | - 0.53↓ | - 0.43 | - 0.10 |
| 20:20 | - 0.50↓ | - 0.39 | - 0.11 |
| 20:10 | - 0.46↓ | - 0.35 | - 0.11 |
| 20:00 | - 0.41 | - 0.29 | - 0.12 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







