![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
09/18 06:40 | - 0.24↓ | 0.05 | - 0.29 |
06:30 | - 0.18↓ | 0.10 | - 0.28 |
06:20 | - 0.13↓ | 0.16 | - 0.29 |
06:10 | - 0.07↓ | 0.21 | - 0.28 |
06:00 | - 0.01↓ | 0.26 | - 0.27 |
05:50 | 0.03↓ | 0.31 | - 0.28 |
05:40 | 0.09↓ | 0.35 | - 0.26 |
05:30 | 0.14↓ | 0.40 | - 0.26 |
05:20 | 0.18↓ | 0.44 | - 0.26 |
05:10 | 0.22↓ | 0.48 | - 0.26 |
05:00 | 0.26↓ | 0.52 | - 0.26 |
04:50 | 0.30↓ | 0.55 | - 0.25 |
04:40 | 0.34↓ | 0.58 | - 0.24 |
04:30 | 0.36↓ | 0.61 | - 0.25 |
04:20 | 0.39↓ | 0.64 | - 0.25 |
04:10 | 0.41↓ | 0.66 | - 0.25 |
04:00 | 0.43↓ | 0.67 | - 0.24 |
03:50 | 0.45↓ | 0.69 | - 0.24 |
03:40 | 0.46↓ | 0.70 | - 0.24 |
03:30 | 0.47→ | 0.70 | - 0.23 |
03:20 | 0.47↓ | 0.71 | - 0.24 |
03:10 | 0.53↓ | 0.71 | - 0.18 |
03:00 | 0.56↑ | 0.70 | - 0.14 |
02:50 | 0.45↓ | 0.70 | - 0.25 |
02:40 | 0.46↑ | 0.69 | - 0.23 |
02:30 | 0.45 | 0.67 | - 0.22 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie