Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 06/22 01:20 | 0.46↓ | 0.62 | - 0.16 |
| 01:10 | 0.49↓ | 0.66 | - 0.17 |
| 01:00 | 0.53↓ | 0.69 | - 0.16 |
| 00:50 | 0.57↓ | 0.73 | - 0.16 |
| 00:40 | 0.60↓ | 0.76 | - 0.16 |
| 00:30 | 0.63↓ | 0.79 | - 0.16 |
| 00:20 | 0.67↓ | 0.81 | - 0.14 |
| 00:10 | 0.70↓ | 0.84 | - 0.14 |
| 00:00 | 0.72↓ | 0.86 | - 0.14 |
| 06/21 23:50 | 0.73↓ | 0.87 | - 0.14 |
| 23:40 | 0.74↓ | 0.89 | - 0.15 |
| 23:30 | 0.75↓ | 0.90 | - 0.15 |
| 23:20 | 0.77↓ | 0.90 | - 0.13 |
| 23:10 | 0.79→ | 0.90 | - 0.11 |
| 23:00 | 0.79↑ | 0.90 | - 0.11 |
| 22:50 | 0.77↑ | 0.90 | - 0.13 |
| 22:40 | 0.75↑ | 0.89 | - 0.14 |
| 22:30 | 0.74↑ | 0.87 | - 0.13 |
| 22:20 | 0.73↑ | 0.85 | - 0.12 |
| 22:10 | 0.72↑ | 0.83 | - 0.11 |
| 22:00 | 0.70↑ | 0.80 | - 0.10 |
| 21:50 | 0.67↑ | 0.77 | - 0.10 |
| 21:40 | 0.63↑ | 0.74 | - 0.11 |
| 21:30 | 0.59↑ | 0.70 | - 0.11 |
| 21:20 | 0.54↑ | 0.66 | - 0.12 |
| 21:10 | 0.51↑ | 0.62 | - 0.11 |
| 21:00 | 0.46 | 0.58 | - 0.12 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







