Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 03/22 15:30 | - 1.05↑ | - 1.00 | - 0.05 |
| 15:20 | - 1.11↑ | - 1.05 | - 0.06 |
| 15:10 | - 1.18↑ | - 1.10 | - 0.08 |
| 15:00 | - 1.23↑ | - 1.15 | - 0.08 |
| 14:50 | - 1.27↑ | - 1.18 | - 0.09 |
| 14:40 | - 1.31↑ | - 1.21 | - 0.10 |
| 14:30 | - 1.32↑ | - 1.23 | - 0.09 |
| 14:20 | - 1.33↑ | - 1.25 | - 0.08 |
| 14:10 | - 1.35↑ | - 1.25 | - 0.10 |
| 14:00 | - 1.36↓ | - 1.25 | - 0.11 |
| 13:50 | - 1.35↓ | - 1.25 | - 0.10 |
| 13:40 | - 1.33↓ | - 1.23 | - 0.10 |
| 13:30 | - 1.32↓ | - 1.21 | - 0.11 |
| 13:20 | - 1.30↓ | - 1.18 | - 0.12 |
| 13:10 | - 1.26↓ | - 1.15 | - 0.11 |
| 13:00 | - 1.22↓ | - 1.11 | - 0.11 |
| 12:50 | - 1.18↓ | - 1.06 | - 0.12 |
| 12:40 | - 1.13↓ | - 1.01 | - 0.12 |
| 12:30 | - 1.07↓ | - 0.95 | - 0.12 |
| 12:20 | - 1.01↓ | - 0.89 | - 0.12 |
| 12:10 | - 0.96↓ | - 0.82 | - 0.14 |
| 12:00 | - 0.88↓ | - 0.75 | - 0.13 |
| 11:50 | - 0.81↓ | - 0.67 | - 0.14 |
| 11:40 | - 0.72↓ | - 0.59 | - 0.13 |
| 11:30 | - 0.64 | - 0.51 | - 0.13 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







