Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 05/06 16:40 | - 0.62↑ | - 0.52 | - 0.10 |
| 16:30 | - 0.68↑ | - 0.57 | - 0.11 |
| 16:20 | - 0.75↑ | - 0.62 | - 0.13 |
| 16:10 | - 0.79↑ | - 0.67 | - 0.12 |
| 16:00 | - 0.84↑ | - 0.72 | - 0.12 |
| 15:50 | - 0.88↑ | - 0.76 | - 0.12 |
| 15:40 | - 0.92↑ | - 0.80 | - 0.12 |
| 15:30 | - 0.95↑ | - 0.83 | - 0.12 |
| 15:20 | - 0.99↑ | - 0.86 | - 0.13 |
| 15:10 | - 1.01↑ | - 0.89 | - 0.12 |
| 15:00 | - 1.04↑ | - 0.92 | - 0.12 |
| 14:50 | - 1.06↑ | - 0.93 | - 0.13 |
| 14:40 | - 1.07↑ | - 0.95 | - 0.12 |
| 14:30 | - 1.08↑ | - 0.96 | - 0.12 |
| 14:20 | - 1.09→ | - 0.97 | - 0.12 |
| 14:10 | - 1.09↓ | - 0.97 | - 0.12 |
| 14:00 | - 1.08↓ | - 0.96 | - 0.12 |
| 13:50 | - 1.07↓ | - 0.96 | - 0.11 |
| 13:40 | - 1.05↓ | - 0.94 | - 0.11 |
| 13:30 | - 1.02↓ | - 0.93 | - 0.09 |
| 13:20 | - 1.01↓ | - 0.91 | - 0.10 |
| 13:10 | - 0.97↓ | - 0.88 | - 0.09 |
| 13:00 | - 0.93↓ | - 0.85 | - 0.08 |
| 12:50 | - 0.90↓ | - 0.82 | - 0.08 |
| 12:40 | - 0.86↓ | - 0.78 | - 0.08 |
| 12:30 | - 0.81 | - 0.74 | - 0.07 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







