Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 11/03 00:20 | - 0.17↑ | - 0.12 | - 0.05 |
| 00:10 | - 0.24↑ | - 0.18 | - 0.06 |
| 00:00 | - 0.30↑ | - 0.25 | - 0.06 |
| 11/02 23:50 | - 0.35↑ | - 0.31 | - 0.04 |
| 23:40 | - 0.41↑ | - 0.36 | - 0.05 |
| 23:30 | - 0.45↑ | - 0.42 | - 0.03 |
| 23:20 | - 0.50↑ | - 0.47 | - 0.03 |
| 23:10 | - 0.55↑ | - 0.52 | - 0.03 |
| 23:00 | - 0.59↑ | - 0.56 | - 0.03 |
| 22:50 | - 0.63↑ | - 0.60 | - 0.03 |
| 22:40 | - 0.65↑ | - 0.63 | - 0.02 |
| 22:30 | - 0.66↑ | - 0.65 | - 0.01 |
| 22:20 | - 0.68↑ | - 0.67 | - 0.01 |
| 22:10 | - 0.70→ | - 0.69 | - 0.01 |
| 22:00 | - 0.70↑ | - 0.70 | 0.00 |
| 21:50 | - 0.71↑ | - 0.70 | - 0.01 |
| 21:40 | - 0.72↓ | - 0.70 | - 0.02 |
| 21:30 | - 0.71↓ | - 0.69 | - 0.02 |
| 21:20 | - 0.69↓ | - 0.67 | - 0.02 |
| 21:10 | - 0.66↓ | - 0.65 | - 0.01 |
| 21:00 | - 0.64↓ | - 0.63 | - 0.01 |
| 20:50 | - 0.60↓ | - 0.60 | 0.00 |
| 20:40 | - 0.55↓ | - 0.56 | 0.01 |
| 20:30 | - 0.51↓ | - 0.52 | 0.01 |
| 20:20 | - 0.47↓ | - 0.48 | 0.01 |
| 20:10 | - 0.42↓ | - 0.43 | 0.01 |
| 20:00 | - 0.37 | - 0.38 | 0.01 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







