![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
09/18 06:40 | - 0.21↓ | - 0.07 | - 0.14 |
06:30 | - 0.14↓ | - 0.01 | - 0.13 |
06:20 | - 0.08↓ | 0.04 | - 0.12 |
06:10 | - 0.03↓ | 0.10 | - 0.13 |
06:00 | 0.04↓ | 0.16 | - 0.12 |
05:50 | 0.11↓ | 0.21 | - 0.10 |
05:40 | 0.15↓ | 0.26 | - 0.11 |
05:30 | 0.18↓ | 0.31 | - 0.13 |
05:20 | 0.24↓ | 0.36 | - 0.12 |
05:10 | 0.29↓ | 0.40 | - 0.11 |
05:00 | 0.33↓ | 0.44 | - 0.11 |
04:50 | 0.36↓ | 0.48 | - 0.12 |
04:40 | 0.40↓ | 0.51 | - 0.11 |
04:30 | 0.44↓ | 0.54 | - 0.10 |
04:20 | 0.46↓ | 0.57 | - 0.11 |
04:10 | 0.49↓ | 0.59 | - 0.10 |
04:00 | 0.51↓ | 0.61 | - 0.10 |
03:50 | 0.53↓ | 0.62 | - 0.09 |
03:40 | 0.54↑ | 0.63 | - 0.09 |
03:30 | 0.53↓ | 0.63 | - 0.10 |
03:20 | 0.55→ | 0.63 | - 0.08 |
03:10 | 0.55↑ | 0.63 | - 0.08 |
03:00 | 0.54↑ | 0.63 | - 0.09 |
02:50 | 0.53↑ | 0.62 | - 0.09 |
02:40 | 0.52↑ | 0.60 | - 0.08 |
02:30 | 0.51 | 0.59 | - 0.08 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie