Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 06/22 01:20 | 0.50↓ | 0.46 | 0.04 |
| 01:10 | 0.54↓ | 0.50 | 0.04 |
| 01:00 | 0.58↓ | 0.53 | 0.05 |
| 00:50 | 0.61↓ | 0.57 | 0.04 |
| 00:40 | 0.65↓ | 0.60 | 0.05 |
| 00:30 | 0.68↓ | 0.63 | 0.05 |
| 00:20 | 0.71↓ | 0.66 | 0.05 |
| 00:10 | 0.73↓ | 0.68 | 0.05 |
| 00:00 | 0.75↓ | 0.70 | 0.05 |
| 06/21 23:50 | 0.78↓ | 0.72 | 0.06 |
| 23:40 | 0.81↓ | 0.73 | 0.08 |
| 23:30 | 0.82→ | 0.74 | 0.08 |
| 23:20 | 0.82→ | 0.75 | 0.07 |
| 23:10 | 0.82↑ | 0.75 | 0.07 |
| 23:00 | 0.81→ | 0.75 | 0.06 |
| 22:50 | 0.81↑ | 0.74 | 0.07 |
| 22:40 | 0.80→ | 0.73 | 0.07 |
| 22:30 | 0.80↑ | 0.71 | 0.09 |
| 22:20 | 0.78↑ | 0.69 | 0.09 |
| 22:10 | 0.76↑ | 0.67 | 0.09 |
| 22:00 | 0.73↑ | 0.64 | 0.09 |
| 21:50 | 0.71↑ | 0.61 | 0.10 |
| 21:40 | 0.67↑ | 0.58 | 0.09 |
| 21:30 | 0.63↑ | 0.54 | 0.09 |
| 21:20 | 0.60↑ | 0.50 | 0.10 |
| 21:10 | 0.56↑ | 0.46 | 0.10 |
| 21:00 | 0.51 | 0.42 | 0.09 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







