Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Ter 24/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 13°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| E | E | ESE | SE | ESE | NO | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 54% | 59% | 81% | 94% | 95% | 97% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Ter 24/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 16°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | SSE | SSE | SSE | SSE | NNE | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | ||
| 43% | 49% | 78% | 92% | 98% | 99% | ||
|
|
| Iga |
| Ter 24/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 18°C | 14°C | 12°C | 11°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| E | E | E | E | ENE | ENE | ||
| 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 48% | 48% | 70% | 91% | 97% | 98% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Ter 24/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 14°C | 16°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ENE | E | SE | SSE | SSE | O | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | ||
| 55% | 57% | 81% | 93% | 95% | 97% | ||
|
|
| Ise |
| Ter 24/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 14°C | 17°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ENE | SSE | SE | S | S | S | ||
| 2m | 3m | 1m | 2m | 1m | 1m | ||
| 50% | 56% | 83% | 95% | 93% | 94% | ||
|
|
| Owase |
| Ter 24/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 17°C | 17°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | ESE | NE | SO | OSO | O | ||
| 4m | 3m | 1m | 1m | 2m | 1m | ||
| 64% | 68% | 83% | 92% | 93% | 94% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







