Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Ter 03/02 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 7°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | ONO | O | ||
| 4m | 5m | 5m | 4m | 2m | 2m | ||
| 61% | 50% | 46% | 56% | 68% | 75% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Ter 03/02 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 8°C | 8°C | 4°C | 2°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | NO | NO | NO | NNO | ||
| 4m | 5m | 5m | 3m | 2m | 1m | ||
| 59% | 43% | 44% | 59% | 72% | 82% | ||
|
|
| Iga |
| Ter 03/02 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 3°C | 6°C | 7°C | 4°C | 0°C | -1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NNO | NNO | O | SO | ||
| 4m | 5m | 5m | 2m | 1m | 1m | ||
| 77% | 54% | 50% | 66% | 81% | 86% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Ter 03/02 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 7°C | 8°C | 5°C | 2°C | 0°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NNO | NO | NO | O | O | ||
| 4m | 5m | 4m | 3m | 2m | 2m | ||
| 64% | 50% | 46% | 60% | 73% | 79% | ||
|
|
| Ise |
| Ter 03/02 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 7°C | 8°C | 5°C | 2°C | 0°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | NNO | NO | ONO | O | ||
| 4m | 4m | 4m | 2m | 1m | 1m | ||
| 61% | 47% | 44% | 56% | 69% | 74% | ||
|
|
| Owase |
| Ter 03/02 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 6°C | 10°C | 11°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | N | O | ONO | ONO | ||
| 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 60% | 45% | 41% | 64% | 70% | 70% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







