Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Ter 03/03 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | ESE | ONO | NO | NO | NO | ||
| 10m | 5m | 3m | 4m | 5m | 7m | ||
| 80% | 83% | 91% | 83% | 75% | 70% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Ter 03/03 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||
| 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | SO | ONO | NNO | NNO | NO | ||
| 4m | 2m | 3m | 4m | 5m | 5m | ||
| 73% | 85% | 92% | 88% | 82% | 77% | ||
|
|
| Iga |
| Ter 03/03 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| E | E | NNO | NNO | NO | NO | ||
| 7m | 2m | 2m | 3m | 4m | 5m | ||
| 89% | 90% | 95% | 95% | 91% | 82% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Ter 03/03 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||
| 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | E | NO | NO | NO | NO | ||
| 6m | 2m | 3m | 3m | 4m | 6m | ||
| 83% | 89% | 93% | 89% | 82% | 76% | ||
|
|
| Ise |
| Ter 03/03 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | ||
| 0mm | 1mm | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| E | E | NNO | NO | NO | NO | ||
| 6m | 3m | 2m | 2m | 5m | 7m | ||
| 82% | 86% | 93% | 92% | 82% | 75% | ||
|
|
| Owase |
| Ter 03/03 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C | ||
| 5mm | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ENE | NNE | N | NO | NO | NNO | ||
| 6m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 97% | 95% | 90% | 88% | 80% | 78% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







