Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Sex 05/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | ONO | NO | ONO | ONO | ONO | ||
| 4m | 6m | 6m | 4m | 3m | 2m | ||
| 57% | 46% | 45% | 66% | 72% | 81% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sex 05/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 11°C | 10°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | ONO | NO | NO | NO | NO | ||
| 3m | 5m | 6m | 3m | 3m | 2m | ||
| 57% | 45% | 55% | 68% | 74% | 79% | ||
|
|
| Iga |
| Sex 05/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 4°C | 9°C | 9°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | ONO | ONO | NO | OSO | SO | ||
| 4m | 6m | 6m | 2m | 1m | 1m | ||
| 71% | 50% | 49% | 73% | 88% | 93% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sex 05/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 10°C | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ||
| 3m | 5m | 5m | 3m | 2m | 2m | ||
| 58% | 47% | 44% | 66% | 77% | 85% | ||
|
|
| Ise |
| Sex 05/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 10°C | 11°C | 7°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | ONO | NO | NO | NO | NO | ||
| 2m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | ||
| 56% | 45% | 41% | 61% | 74% | 80% | ||
|
|
| Owase |
| Sex 05/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 9°C | 11°C | 11°C | 7°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ||
| 3m | 8m | 5m | 2m | 2m | 2m | ||
| 60% | 52% | 43% | 63% | 77% | 81% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







