Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Ter 10/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 6°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| E | E | NNE | NO | NNO | N | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 65% | 63% | 69% | 77% | 78% | 84% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Ter 10/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | ||
| E | SE | OSO | NO | N | N | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | ||
| 55% | 51% | 63% | 72% | 78% | 86% | ||
|
|
| Iga |
| Ter 10/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | OSO | ESE | ESE | E | E | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 50% | 53% | 76% | 86% | 89% | 96% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Ter 10/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | 4°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ENE | ENE | N | ONO | ONO | NO | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 62% | 64% | 77% | 85% | 86% | 91% | ||
|
|
| Ise |
| Ter 10/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 9°C | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NE | NE | ESE | SSO | OSO | SO | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 57% | 59% | 74% | 87% | 87% | 92% | ||
|
|
| Owase |
| Ter 10/02 |
| Horário | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Tempo | |||||||
| 11°C | 12°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | ||
| SSE | SO | O | O | O | OSO | ||
| 3m | 3m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 56% | 57% | 78% | 85% | 90% | 95% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







