Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Qui 28/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | ||
| 1m | 3m | 2m | 3m | 3m | 6m | ||
| 80% | 83% | 83% | 84% | 81% | 64% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Qui 28/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 22°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | NO | NNO | NO | NO | NO | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 4m | ||
| 80% | 85% | 85% | 87% | 82% | 62% | ||
|
|
| Iga |
| Qui 28/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 26°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | NNO | NO | ONO | NO | NNO | ||
| 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 4m | ||
| 77% | 93% | 97% | 96% | 95% | 80% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Qui 28/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NE | NO | NO | ONO | NO | NO | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | ||
| 80% | 86% | 88% | 86% | 85% | 66% | ||
|
|
| Ise |
| Qui 28/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | ONO | ONO | NO | NO | NO | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 4m | ||
| 80% | 88% | 88% | 88% | 83% | 66% | ||
|
|
| Owase |
| Qui 28/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SE | NO | ONO | ONO | ONO | NE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 90% | 96% | 96% | 97% | 94% | 69% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







