Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Sáb 27/06 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 2mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | O | O | ONO | NO | ||
| 4m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1m | ||
| 78% | 76% | 77% | 83% | 86% | 78% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sáb 27/06 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 25°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NNE | ||
| 2m | 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 78% | 79% | 82% | 85% | 87% | 78% | ||
|
|
| Iga |
| Sáb 27/06 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | NO | ONO | N | N | ||
| 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 79% | 88% | 92% | 95% | 96% | 91% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sáb 27/06 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | ||
| NO | ONO | O | ONO | ONO | NO | ||
| 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 81% | 81% | 82% | 85% | 90% | 80% | ||
|
|
| Ise |
| Sáb 27/06 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | O | O | ONO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 84% | 82% | 84% | 86% | 90% | 82% | ||
|
|
| Owase |
| Sáb 27/06 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 25°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NE | OSO | ONO | NO | NNO | E | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 83% | 93% | 94% | 97% | 95% | 91% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







