Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Dom 21/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| N | NNO | NO | NO | NO | NO | ||
| 1m | 2m | 4m | 4m | 6m | 6m | ||
| 97% | 97% | 90% | 80% | 69% | 67% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Dom 21/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ||
| 2m | 2m | 4m | 5m | 4m | 4m | ||
| 97% | 96% | 86% | 79% | 69% | 70% | ||
|
|
| Iga |
| Dom 21/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 10°C | 13°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C | ||
| 0mm | 1mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NE | ESE | N | NNO | NO | ONO | ||
| 1m | 1m | 5m | 4m | 4m | 4m | ||
| 99% | 98% | 94% | 89% | 83% | 83% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Dom 21/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NNO | NO | NO | NO | NO | ||
| 1m | 1m | 3m | 3m | 5m | 4m | ||
| 97% | 96% | 93% | 86% | 76% | 74% | ||
|
|
| Ise |
| Dom 21/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| SO | ONO | NNO | NO | NO | NO | ||
| 1m | 1m | 2m | 3m | 5m | 5m | ||
| 96% | 95% | 96% | 89% | 76% | 74% | ||
|
|
| Owase |
| Dom 21/12 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 17°C | 16°C | 13°C | 12°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 3mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | SO | N | NNO | NO | NO | ||
| 1m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 96% | 89% | 96% | 88% | 79% | 74% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







