Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Sáb 18/04 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 19°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | NO | NO | ONO | ENE | ESE | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 78% | 79% | 88% | 87% | 70% | 65% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sáb 18/04 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 19°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | E | NNO | NNO | E | SSE | ||
| 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 3m | ||
| 77% | 87% | 94% | 92% | 71% | 61% | ||
|
|
| Iga |
| Sáb 18/04 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 17°C | 14°C | 12°C | 12°C | 18°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| N | OSO | NNO | E | NE | ESE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 72% | 85% | 91% | 93% | 70% | 50% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sáb 18/04 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 18°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SO | OSO | NO | ONO | NNE | E | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 84% | 85% | 89% | 91% | 72% | 63% | ||
|
|
| Ise |
| Sáb 18/04 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 18°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSO | SO | ONO | NO | N | E | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 82% | 86% | 93% | 95% | 79% | 61% | ||
|
|
| Owase |
| Sáb 18/04 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 19°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | E | E | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 4m | ||
| 88% | 88% | 88% | 89% | 70% | 66% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







