Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Qui 14/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ENE | NO | NO | O | ONO | ESE | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 66% | 78% | 86% | 90% | 89% | 77% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Qui 14/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 21°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SE | NO | NNO | N | N | SSE | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 68% | 82% | 89% | 93% | 93% | 75% | ||
|
|
| Iga |
| Qui 14/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 20°C | 17°C | 14°C | 13°C | 14°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| N | N | NE | NE | NNE | E | ||
| 4m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 58% | 79% | 93% | 98% | 97% | 76% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Qui 14/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 22°C | 18°C | 16°C | 15°C | 16°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | ONO | ONO | OSO | OSO | E | ||
| 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 66% | 82% | 88% | 91% | 90% | 76% | ||
|
|
| Ise |
| Qui 14/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 23°C | 18°C | 16°C | 15°C | 16°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | S | SO | OSO | S | ENE | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 65% | 86% | 91% | 94% | 92% | 75% | ||
|
|
| Owase |
| Qui 14/05 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 20°C | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C | 19°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | NO | NO | NNO | NNO | E | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | ||
| 81% | 91% | 89% | 89% | 93% | 84% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







