Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Qua 08/04 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 14°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSO | O | NO | NO | ESE | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 43% | 59% | 69% | 76% | 83% | 67% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Qua 08/04 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 16°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | 14°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | S | SE | NNE | N | ESE | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 44% | 61% | 74% | 83% | 86% | 64% | ||
|
|
| Iga |
| Qua 08/04 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 10°C | 7°C | 5°C | 5°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| N | SSE | SE | ESE | ESE | SE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 44% | 61% | 74% | 80% | 85% | 61% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Qua 08/04 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSO | SSO | OSO | OSO | ESE | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 47% | 66% | 77% | 82% | 86% | 64% | ||
|
|
| Ise |
| Qua 08/04 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 12°C | 10°C | 8°C | 8°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | S | S | SSO | SSO | SE | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 46% | 65% | 75% | 82% | 83% | 58% | ||
|
|
| Owase |
| Qua 08/04 |
| Horário | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Tempo | |||||||
| 15°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C | 16°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSO | O | ONO | ONO | O | S | ||
| 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 59% | 75% | 79% | 75% | 74% | 58% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







