Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Qua 26/08 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 30°C | 32°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | NO | NO | OSO | E | ESE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | ||
| 83% | 84% | 87% | 87% | 73% | 66% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Qua 26/08 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 31°C | 34°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SO | N | NNO | O | ESE | SSE | ||
| 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 83% | 88% | 90% | 87% | 71% | 63% | ||
|
|
| Iga |
| Qua 26/08 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 29°C | 33°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSO | ONO | SSO | SSO | OSO | OSO | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | ||
| 83% | 88% | 94% | 95% | 71% | 58% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Qua 26/08 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 30°C | 33°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSO | SO | SO | SO | E | ENE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 86% | 90% | 90% | 90% | 72% | 64% | ||
|
|
| Ise |
| Qua 26/08 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 31°C | 33°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | SSO | SSO | SO | S | NE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 87% | 89% | 91% | 91% | 71% | 65% | ||
|
|
| Owase |
| Qua 26/08 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 30°C | 33°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | OSO | O | O | SO | SSO | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 86% | 84% | 86% | 89% | 72% | 64% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







