Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Sáb 08/08 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 31°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | SE | SE | SE | O | ONO | ||
| 6m | 4m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 66% | 70% | 78% | 85% | 89% | 88% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sáb 08/08 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 33°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSE | SSE | SE | N | N | ||
| 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 61% | 71% | 81% | 87% | 89% | 90% | ||
|
|
| Iga |
| Sáb 08/08 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 33°C | 30°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | ESE | E | E | E | E | ||
| 4m | 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 52% | 62% | 79% | 89% | 94% | 95% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sáb 08/08 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 33°C | 30°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SE | SSE | SSE | S | O | OSO | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 54% | 65% | 83% | 89% | 91% | 90% | ||
|
|
| Ise |
| Sáb 08/08 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 33°C | 30°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSE | SSE | S | OSO | OSO | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 57% | 68% | 86% | 93% | 94% | 92% | ||
|
|
| Owase |
| Sáb 08/08 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 30°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | ESE | NO | NO | NO | NO | ||
| 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 69% | 82% | 93% | 93% | 93% | 91% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







