Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Ter 20/01 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | ||
| 6m | 7m | 7m | 5m | 4m | 4m | ||
| 66% | 58% | 53% | 54% | 56% | 57% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Ter 20/01 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 7°C | 5°C | 1°C | 0°C | -1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | ||
| 6m | 6m | 6m | 5m | 4m | 4m | ||
| 64% | 50% | 47% | 55% | 58% | 61% | ||
|
|
| Iga |
| Ter 20/01 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ||
| 6m | 7m | 7m | 5m | 4m | 3m | ||
| 79% | 66% | 60% | 61% | 67% | 71% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Ter 20/01 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | ||
| 6m | 8m | 8m | 5m | 4m | 3m | ||
| 69% | 61% | 57% | 59% | 63% | 64% | ||
|
|
| Ise |
| Ter 20/01 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | ||
| 6m | 7m | 8m | 7m | 5m | 3m | ||
| 67% | 57% | 55% | 58% | 62% | 62% | ||
|
|
| Owase |
| Ter 20/01 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 12°C | 11°C | 8°C | 3°C | 2°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | ||
| 3m | 4m | 4m | 2m | 2m | 2m | ||
| 70% | 53% | 52% | 57% | 63% | 68% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







