긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■조위 경과
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 이세만 키소사키쵸~스즈카시 |
이세만 츠시~이세시 |
|---|---|---|
| 기준 수위 관측소 | 욧카이치항 | 츠마츠사카항 |
| 고조 특별 경계 수위(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 관측 조위(TPm) |
| 01/22 03:00 | - 1.25↑ | - 1.22↑ |
| 02:50 | - 1.31↑ | - 1.27↑ |
| 02:40 | - 1.35↑ | - 1.33↑ |
| 02:30 | - 1.36↑ | - 1.35↑ |
| 02:20 | - 1.38↑ | - 1.36↑ |
| 02:10 | - 1.39→ | - 1.40→ |
| 02:00 | - 1.39→ | - 1.40↓ |
| 01:50 | - 1.39↑ | - 1.37↓ |
| 01:40 | - 1.41↓ | - 1.35↓ |
| 01:30 | - 1.38↓ | - 1.34↓ |
| 01:20 | - 1.34↓ | - 1.32↓ |
| 01:10 | - 1.30↓ | - 1.30↓ |
| 01:00 | - 1.27↓ | - 1.27↓ |
| 00:50 | - 1.22↓ | - 1.24↓ |
| 00:40 | - 1.16↓ | - 1.20↓ |
| 00:30 | - 1.10↓ | - 1.16↓ |
| 00:20 | - 1.06↓ | - 1.11↓ |
| 00:10 | - 1.01↓ | - 1.06↓ |
| 00:00 | - 0.92↓ | - 1.00↓ |
| 01/21 23:50 | - 0.88↓ | - 0.93↓ |
| 23:40 | - 0.82↓ | - 0.86↓ |
| 23:30 | - 0.74↓ | - 0.80↓ |
| 23:20 | - 0.67↓ | - 0.71↓ |
| 23:10 | - 0.60 | - 0.62 |
※관측소 이름을 클릭하면 각 관측소의 상세 정보 화면으로 이동합니다.
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







