긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : 3시간 단위 예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서북서 | 서 | 서북서 | 서북서 | 북서 | 북서 | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | ||
| 52% | 66% | 78% | 77% | 71% | 60% | ||
|
|
| 욧카이치시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 5°C | 3°C | 1°C | 2°C | 1°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 북서 | 서북서 | 서북서 | 북서 | 북북서 | 북북서 | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | ||
| 60% | 70% | 84% | 87% | 77% | 59% | ||
|
|
| 이가시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 4°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서 | 서남서 | 서 | 서북서 | 서북서 | 북서 | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 5m | ||
| 60% | 81% | 88% | 90% | 90% | 79% | ||
|
|
| 마츠사카시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 6°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서 | 서남서 | 서 | 서북서 | 북서 | 북서 | ||
| 2m | 2m | 2m | 4m | 4m | 4m | ||
| 53% | 68% | 84% | 80% | 76% | 63% | ||
|
|
| 이세시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 6°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서북서 | 서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 5m | 3m | ||
| 48% | 59% | 82% | 79% | 73% | 60% | ||
|
|
| 오와세시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 7°C | 5°C | 5°C | 3°C | 3°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서 | 서 | 서북서 | 북서 | 북서 | 북북서 | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 49% | 66% | 70% | 74% | 74% | 61% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







