긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : 3시간 단위 예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서남서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 | 북서 | 북서 | ||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 4m | 6m | ||
| 65% | 76% | 76% | 72% | 61% | 51% | ||
|
|
| 욧카이치시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 4°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 북북서 | 서북서 | 북북서 | 북북서 | 북북서 | 북북서 | ||
| 1m | 2m | 3m | 3m | 4m | 5m | ||
| 74% | 85% | 87% | 77% | 60% | 45% | ||
|
|
| 이가시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 2°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 남서 | 서 | 서북서 | 서북서 | 북서 | 북서 | ||
| 1m | 3m | 2m | 2m | 5m | 5m | ||
| 77% | 88% | 90% | 90% | 80% | 56% | ||
|
|
| 마츠사카시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서남서 | 서북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | ||
| 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 5m | ||
| 69% | 82% | 80% | 76% | 65% | 51% | ||
|
|
| 이세시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 3°C | 1°C | 1°C | 2°C | 5°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서남서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북북서 | ||
| 2m | 1m | 2m | 5m | 4m | 4m | ||
| 60% | 80% | 80% | 73% | 60% | 48% | ||
|
|
| 오와세시 |
| 02/02 (월) |
| 시간대 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 6°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 서 | 서북서 | 북서 | 북서 | 북북서 | 북북서 | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 64% | 73% | 78% | 77% | 61% | 46% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







