긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
10/18 23:10 | - 0.48↑ | - 0.42 | - 0.06 |
23:00 | - 0.49↑ | - 0.44 | - 0.05 |
22:50 | - 0.50↑ | - 0.45 | - 0.05 |
22:40 | - 0.51→ | - 0.45 | - 0.06 |
22:30 | - 0.51→ | - 0.45 | - 0.06 |
22:20 | - 0.51↓ | - 0.45 | - 0.06 |
22:10 | - 0.49↑ | - 0.44 | - 0.05 |
22:00 | - 0.50↓ | - 0.42 | - 0.08 |
21:50 | - 0.48↓ | - 0.41 | - 0.07 |
21:40 | - 0.46↓ | - 0.38 | - 0.08 |
21:30 | - 0.43↓ | - 0.35 | - 0.08 |
21:20 | - 0.39↓ | - 0.32 | - 0.07 |
21:10 | - 0.35↓ | - 0.29 | - 0.06 |
21:00 | - 0.32↓ | - 0.25 | - 0.07 |
20:50 | - 0.28↓ | - 0.20 | - 0.08 |
20:40 | - 0.24↓ | - 0.16 | - 0.08 |
20:30 | - 0.19↓ | - 0.11 | - 0.08 |
20:20 | - 0.14↓ | - 0.06 | - 0.08 |
20:10 | - 0.08↓ | 0.00 | - 0.08 |
20:00 | - 0.03↓ | 0.05 | - 0.08 |
19:50 | 0.02↓ | 0.11 | - 0.09 |
19:40 | 0.08↓ | 0.17 | - 0.09 |
19:30 | 0.13↓ | 0.23 | - 0.10 |
19:20 | 0.20↓ | 0.29 | - 0.09 |
19:10 | 0.28↓ | 0.35 | - 0.07 |
19:00 | 0.33 | 0.41 | - 0.08 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부