긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 06/22 04:20 | - 0.21↓ | - 0.01 | - 0.20 |
| 04:10 | - 0.19↓ | 0.01 | - 0.20 |
| 04:00 | - 0.18↓ | 0.04 | - 0.22 |
| 03:50 | - 0.14↓ | 0.06 | - 0.20 |
| 03:40 | - 0.10↓ | 0.09 | - 0.19 |
| 03:30 | - 0.06↓ | 0.12 | - 0.18 |
| 03:20 | - 0.04↓ | 0.15 | - 0.19 |
| 03:10 | - 0.01↓ | 0.19 | - 0.20 |
| 03:00 | 0.03↓ | 0.22 | - 0.19 |
| 02:50 | 0.07↓ | 0.26 | - 0.19 |
| 02:40 | 0.11↓ | 0.30 | - 0.19 |
| 02:30 | 0.18↓ | 0.34 | - 0.16 |
| 02:20 | 0.22↓ | 0.38 | - 0.16 |
| 02:10 | 0.25↓ | 0.42 | - 0.17 |
| 02:00 | 0.28↓ | 0.46 | - 0.18 |
| 01:50 | 0.32↓ | 0.50 | - 0.18 |
| 01:40 | 0.37↓ | 0.54 | - 0.17 |
| 01:30 | 0.41↓ | 0.58 | - 0.17 |
| 01:20 | 0.46↓ | 0.62 | - 0.16 |
| 01:10 | 0.49↓ | 0.66 | - 0.17 |
| 01:00 | 0.53↓ | 0.69 | - 0.16 |
| 00:50 | 0.57↓ | 0.73 | - 0.16 |
| 00:40 | 0.60↓ | 0.76 | - 0.16 |
| 00:30 | 0.63↓ | 0.79 | - 0.16 |
| 00:20 | 0.67↓ | 0.81 | - 0.14 |
| 00:10 | 0.70↓ | 0.84 | - 0.14 |
| 00:00 | 0.72 | 0.86 | - 0.14 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







