긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 10/02 20:10 | 0.72↑ | 0.81 | - 0.09 |
| 20:00 | 0.70↑ | 0.80 | - 0.10 |
| 19:50 | 0.69↑ | 0.79 | - 0.10 |
| 19:40 | 0.68↑ | 0.78 | - 0.10 |
| 19:30 | 0.67↑ | 0.76 | - 0.09 |
| 19:20 | 0.65↑ | 0.74 | - 0.09 |
| 19:10 | 0.62↑ | 0.72 | - 0.10 |
| 19:00 | 0.58↑ | 0.69 | - 0.11 |
| 18:50 | 0.55↑ | 0.67 | - 0.12 |
| 18:40 | 0.53↑ | 0.64 | - 0.11 |
| 18:30 | 0.51↑ | 0.61 | - 0.10 |
| 18:20 | 0.49↑ | 0.58 | - 0.09 |
| 18:10 | 0.46↑ | 0.55 | - 0.09 |
| 18:00 | 0.42↑ | 0.51 | - 0.09 |
| 17:50 | 0.39↑ | 0.48 | - 0.09 |
| 17:40 | 0.35↑ | 0.45 | - 0.10 |
| 17:30 | 0.31↑ | 0.41 | - 0.10 |
| 17:20 | 0.29↑ | 0.38 | - 0.09 |
| 17:10 | 0.28↑ | 0.35 | - 0.07 |
| 17:00 | 0.26↑ | 0.31 | - 0.05 |
| 16:50 | 0.23↑ | 0.28 | - 0.05 |
| 16:40 | 0.19↑ | 0.25 | - 0.06 |
| 16:30 | 0.16↑ | 0.23 | - 0.07 |
| 16:20 | 0.14↑ | 0.20 | - 0.06 |
| 16:10 | 0.12↑ | 0.18 | - 0.06 |
| 16:00 | 0.10 | 0.16 | - 0.06 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







