긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 08/17 14:20 | - 0.44→ | - 0.33 | - 0.11 |
| 14:10 | - 0.44↓ | - 0.32 | - 0.12 |
| 14:00 | - 0.42↓ | - 0.30 | - 0.12 |
| 13:50 | - 0.41↓ | - 0.28 | - 0.13 |
| 13:40 | - 0.38↓ | - 0.25 | - 0.13 |
| 13:30 | - 0.34↓ | - 0.22 | - 0.12 |
| 13:20 | - 0.30↓ | - 0.18 | - 0.12 |
| 13:10 | - 0.27↓ | - 0.14 | - 0.13 |
| 13:00 | - 0.24↓ | - 0.10 | - 0.14 |
| 12:50 | - 0.20↓ | - 0.05 | - 0.15 |
| 12:40 | - 0.15↓ | 0.00 | - 0.15 |
| 12:30 | - 0.10↓ | 0.05 | - 0.15 |
| 12:20 | - 0.04↓ | 0.11 | - 0.15 |
| 12:10 | 0.03↓ | 0.16 | - 0.13 |
| 12:00 | 0.08↓ | 0.22 | - 0.14 |
| 11:50 | 0.13↓ | 0.28 | - 0.15 |
| 11:40 | 0.17↓ | 0.34 | - 0.17 |
| 11:30 | 0.22↓ | 0.40 | - 0.18 |
| 11:20 | 0.30↓ | 0.46 | - 0.16 |
| 11:10 | 0.36↓ | 0.52 | - 0.16 |
| 11:00 | 0.43↓ | 0.58 | - 0.15 |
| 10:50 | 0.48↓ | 0.63 | - 0.15 |
| 10:40 | 0.52↓ | 0.68 | - 0.16 |
| 10:30 | 0.56↓ | 0.73 | - 0.17 |
| 10:20 | 0.59↓ | 0.78 | - 0.19 |
| 10:10 | 0.67↓ | 0.83 | - 0.16 |
| 10:00 | 0.72 | 0.87 | - 0.15 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







