긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 03/10 05:20 | - 0.09↑ | 0.02 | - 0.11 |
| 05:10 | - 0.12↑ | - 0.01 | - 0.11 |
| 05:00 | - 0.14↑ | - 0.04 | - 0.10 |
| 04:50 | - 0.17↑ | - 0.08 | - 0.09 |
| 04:40 | - 0.21↑ | - 0.11 | - 0.10 |
| 04:30 | - 0.25↑ | - 0.13 | - 0.12 |
| 04:20 | - 0.26↑ | - 0.16 | - 0.10 |
| 04:10 | - 0.28↑ | - 0.18 | - 0.10 |
| 04:00 | - 0.31↑ | - 0.20 | - 0.11 |
| 03:50 | - 0.33↑ | - 0.22 | - 0.11 |
| 03:40 | - 0.34↑ | - 0.24 | - 0.10 |
| 03:30 | - 0.35↑ | - 0.25 | - 0.10 |
| 03:20 | - 0.37↑ | - 0.26 | - 0.11 |
| 03:10 | - 0.38→ | - 0.26 | - 0.12 |
| 03:00 | - 0.38↓ | - 0.26 | - 0.12 |
| 02:50 | - 0.37↓ | - 0.26 | - 0.11 |
| 02:40 | - 0.35→ | - 0.26 | - 0.09 |
| 02:30 | - 0.35→ | - 0.25 | - 0.10 |
| 02:20 | - 0.35↓ | - 0.24 | - 0.11 |
| 02:10 | - 0.34↓ | - 0.23 | - 0.11 |
| 02:00 | - 0.32↓ | - 0.21 | - 0.11 |
| 01:50 | - 0.29↓ | - 0.19 | - 0.10 |
| 01:40 | - 0.26↓ | - 0.17 | - 0.09 |
| 01:30 | - 0.24↓ | - 0.15 | - 0.09 |
| 01:20 | - 0.23↓ | - 0.12 | - 0.11 |
| 01:10 | - 0.20↓ | - 0.10 | - 0.10 |
| 01:00 | - 0.17 | - 0.07 | - 0.10 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







