긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 01/22 03:00 | - 1.22↑ | - 1.09 | - 0.13 |
| 02:50 | - 1.27↑ | - 1.12 | - 0.15 |
| 02:40 | - 1.33↑ | - 1.16 | - 0.17 |
| 02:30 | - 1.35↑ | - 1.18 | - 0.17 |
| 02:20 | - 1.36↑ | - 1.20 | - 0.16 |
| 02:10 | - 1.40→ | - 1.22 | - 0.18 |
| 02:00 | - 1.40↓ | - 1.22 | - 0.18 |
| 01:50 | - 1.37↓ | - 1.22 | - 0.15 |
| 01:40 | - 1.35↓ | - 1.21 | - 0.14 |
| 01:30 | - 1.34↓ | - 1.20 | - 0.14 |
| 01:20 | - 1.32↓ | - 1.18 | - 0.14 |
| 01:10 | - 1.30↓ | - 1.16 | - 0.14 |
| 01:00 | - 1.27↓ | - 1.13 | - 0.15 |
| 00:50 | - 1.24↓ | - 1.09 | - 0.15 |
| 00:40 | - 1.20↓ | - 1.05 | - 0.15 |
| 00:30 | - 1.16↓ | - 1.00 | - 0.16 |
| 00:20 | - 1.11↓ | - 0.95 | - 0.16 |
| 00:10 | - 1.06↓ | - 0.89 | - 0.17 |
| 00:00 | - 1.00↓ | - 0.83 | - 0.17 |
| 01/21 23:50 | - 0.93↓ | - 0.76 | - 0.17 |
| 23:40 | - 0.86↓ | - 0.70 | - 0.16 |
| 23:30 | - 0.80↓ | - 0.63 | - 0.17 |
| 23:20 | - 0.71↓ | - 0.55 | - 0.16 |
| 23:10 | - 0.62↓ | - 0.47 | - 0.15 |
| 23:00 | - 0.56 | - 0.40 | - 0.16 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







