긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
09/03 02:20 | 0.25↓ | 0.46 | - 0.21 |
02:10 | 0.27↓ | 0.47 | - 0.20 |
02:00 | 0.28↓ | 0.48 | - 0.20 |
01:50 | 0.29↓ | 0.49 | - 0.20 |
01:40 | 0.31→ | 0.50 | - 0.19 |
01:30 | 0.31→ | 0.50 | - 0.19 |
01:20 | 0.31↓ | 0.51 | - 0.20 |
01:10 | 0.32↑ | 0.51 | - 0.19 |
01:00 | 0.30→ | 0.51 | - 0.21 |
00:50 | 0.30→ | 0.52 | - 0.22 |
00:40 | 0.30→ | 0.52 | - 0.22 |
00:30 | 0.30→ | 0.52 | - 0.22 |
00:20 | 0.30↓ | 0.51 | - 0.21 |
00:10 | 0.31↑ | 0.51 | - 0.20 |
00:00 | 0.29↑ | 0.51 | - 0.22 |
09/02 23:50 | 0.27↑ | 0.50 | - 0.23 |
23:40 | 0.26→ | 0.50 | - 0.24 |
23:30 | 0.26↓ | 0.49 | - 0.23 |
23:20 | 0.27↓ | 0.49 | - 0.22 |
23:10 | 0.28↑ | 0.48 | - 0.20 |
23:00 | 0.26↑ | 0.48 | - 0.22 |
22:50 | 0.23↑ | 0.47 | - 0.24 |
22:40 | 0.21↑ | 0.46 | - 0.25 |
22:30 | 0.20↑ | 0.45 | - 0.25 |
22:20 | 0.19→ | 0.45 | - 0.26 |
22:10 | 0.19↓ | 0.44 | - 0.25 |
22:00 | 0.20 | 0.43 | - 0.23 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부