긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
09/03 02:20 | 0.33↓ | 0.37 | - 0.04 |
02:10 | 0.34↓ | 0.38 | - 0.04 |
02:00 | 0.35→ | 0.39 | - 0.04 |
01:50 | 0.35→ | 0.40 | - 0.05 |
01:40 | 0.35→ | 0.40 | - 0.05 |
01:30 | 0.35↓ | 0.41 | - 0.06 |
01:20 | 0.37↓ | 0.41 | - 0.04 |
01:10 | 0.38↑ | 0.41 | - 0.03 |
01:00 | 0.37→ | 0.41 | - 0.04 |
00:50 | 0.37↓ | 0.41 | - 0.04 |
00:40 | 0.38↑ | 0.41 | - 0.03 |
00:30 | 0.37↑ | 0.41 | - 0.04 |
00:20 | 0.36↑ | 0.41 | - 0.05 |
00:10 | 0.35→ | 0.40 | - 0.05 |
00:00 | 0.35↑ | 0.40 | - 0.05 |
09/02 23:50 | 0.34↓ | 0.39 | - 0.05 |
23:40 | 0.35↑ | 0.39 | - 0.04 |
23:30 | 0.33↑ | 0.38 | - 0.05 |
23:20 | 0.32↑ | 0.38 | - 0.06 |
23:10 | 0.30↑ | 0.37 | - 0.07 |
23:00 | 0.29↑ | 0.36 | - 0.07 |
22:50 | 0.27↑ | 0.36 | - 0.09 |
22:40 | 0.26↓ | 0.35 | - 0.09 |
22:30 | 0.27↓ | 0.34 | - 0.07 |
22:20 | 0.28→ | 0.34 | - 0.06 |
22:10 | 0.28↑ | 0.33 | - 0.05 |
22:00 | 0.26 | 0.33 | - 0.07 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부