긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 10/02 20:10 | 0.75→ | 0.84 | - 0.09 |
| 20:00 | 0.75↑ | 0.83 | - 0.08 |
| 19:50 | 0.73↑ | 0.82 | - 0.09 |
| 19:40 | 0.71↑ | 0.81 | - 0.10 |
| 19:30 | 0.69↑ | 0.80 | - 0.11 |
| 19:20 | 0.66↑ | 0.78 | - 0.12 |
| 19:10 | 0.64↑ | 0.76 | - 0.12 |
| 19:00 | 0.62↑ | 0.74 | - 0.12 |
| 18:50 | 0.60↑ | 0.72 | - 0.12 |
| 18:40 | 0.57↑ | 0.69 | - 0.12 |
| 18:30 | 0.54↑ | 0.66 | - 0.12 |
| 18:20 | 0.51↑ | 0.63 | - 0.12 |
| 18:10 | 0.47↑ | 0.60 | - 0.13 |
| 18:00 | 0.44↑ | 0.57 | - 0.13 |
| 17:50 | 0.42↑ | 0.53 | - 0.11 |
| 17:40 | 0.39↑ | 0.50 | - 0.11 |
| 17:30 | 0.36↑ | 0.46 | - 0.10 |
| 17:20 | 0.33↑ | 0.43 | - 0.10 |
| 17:10 | 0.29↑ | 0.39 | - 0.10 |
| 17:00 | 0.25↑ | 0.36 | - 0.11 |
| 16:50 | 0.23↑ | 0.32 | - 0.09 |
| 16:40 | 0.19↑ | 0.29 | - 0.10 |
| 16:30 | 0.17↑ | 0.26 | - 0.09 |
| 16:20 | 0.16↑ | 0.23 | - 0.07 |
| 16:10 | 0.14↑ | 0.21 | - 0.07 |
| 16:00 | 0.12 | 0.18 | - 0.06 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







