긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 01/22 03:00 | - 1.25↑ | - 1.14 | - 0.11 |
| 02:50 | - 1.31↑ | - 1.18 | - 0.13 |
| 02:40 | - 1.35↑ | - 1.22 | - 0.13 |
| 02:30 | - 1.36↑ | - 1.25 | - 0.11 |
| 02:20 | - 1.38↑ | - 1.27 | - 0.11 |
| 02:10 | - 1.39→ | - 1.29 | - 0.10 |
| 02:00 | - 1.39→ | - 1.29 | - 0.10 |
| 01:50 | - 1.39↑ | - 1.29 | - 0.10 |
| 01:40 | - 1.41↓ | - 1.29 | - 0.12 |
| 01:30 | - 1.38↓ | - 1.27 | - 0.11 |
| 01:20 | - 1.34↓ | - 1.25 | - 0.09 |
| 01:10 | - 1.30↓ | - 1.22 | - 0.08 |
| 01:00 | - 1.27↓ | - 1.19 | - 0.08 |
| 00:50 | - 1.22↓ | - 1.15 | - 0.07 |
| 00:40 | - 1.16↓ | - 1.10 | - 0.06 |
| 00:30 | - 1.10↓ | - 1.05 | - 0.05 |
| 00:20 | - 1.06↓ | - 1.00 | - 0.06 |
| 00:10 | - 1.01↓ | - 0.93 | - 0.08 |
| 00:00 | - 0.92↓ | - 0.87 | - 0.05 |
| 01/21 23:50 | - 0.88↓ | - 0.80 | - 0.08 |
| 23:40 | - 0.82↓ | - 0.72 | - 0.10 |
| 23:30 | - 0.74↓ | - 0.65 | - 0.09 |
| 23:20 | - 0.67↓ | - 0.57 | - 0.10 |
| 23:10 | - 0.60↓ | - 0.48 | - 0.12 |
| 23:00 | - 0.53 | - 0.40 | - 0.13 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







