긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 08/17 14:20 | - 0.42↓ | - 0.51 | 0.09 |
| 14:10 | - 0.41↓ | - 0.50 | 0.09 |
| 14:00 | - 0.40↓ | - 0.49 | 0.09 |
| 13:50 | - 0.38↓ | - 0.46 | 0.08 |
| 13:40 | - 0.35↓ | - 0.44 | 0.09 |
| 13:30 | - 0.33↓ | - 0.40 | 0.07 |
| 13:20 | - 0.30↓ | - 0.36 | 0.06 |
| 13:10 | - 0.27↓ | - 0.32 | 0.05 |
| 13:00 | - 0.21↓ | - 0.27 | 0.06 |
| 12:50 | - 0.16↓ | - 0.22 | 0.06 |
| 12:40 | - 0.11↓ | - 0.17 | 0.06 |
| 12:30 | - 0.06↓ | - 0.11 | 0.05 |
| 12:20 | - 0.01↓ | - 0.05 | 0.04 |
| 12:10 | 0.04↓ | 0.01 | 0.03 |
| 12:00 | 0.10↓ | 0.08 | 0.02 |
| 11:50 | 0.15↓ | 0.15 | 0.00 |
| 11:40 | 0.22↓ | 0.21 | 0.01 |
| 11:30 | 0.28↓ | 0.28 | 0.00 |
| 11:20 | 0.34↓ | 0.35 | - 0.01 |
| 11:10 | 0.40↓ | 0.41 | - 0.01 |
| 11:00 | 0.45↓ | 0.48 | - 0.03 |
| 10:50 | 0.51↓ | 0.54 | - 0.03 |
| 10:40 | 0.57↓ | 0.60 | - 0.03 |
| 10:30 | 0.62↓ | 0.66 | - 0.04 |
| 10:20 | 0.67↓ | 0.71 | - 0.04 |
| 10:10 | 0.73↓ | 0.76 | - 0.03 |
| 10:00 | 0.78 | 0.80 | - 0.02 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







