긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 03/10 05:20 | - 0.05↑ | - 0.04 | - 0.01 |
| 05:10 | - 0.09↑ | - 0.08 | - 0.01 |
| 05:00 | - 0.12↑ | - 0.12 | 0.00 |
| 04:50 | - 0.15↑ | - 0.16 | 0.01 |
| 04:40 | - 0.19↑ | - 0.20 | 0.01 |
| 04:30 | - 0.22↑ | - 0.23 | 0.01 |
| 04:20 | - 0.24↑ | - 0.26 | 0.02 |
| 04:10 | - 0.28→ | - 0.29 | 0.01 |
| 04:00 | - 0.28↑ | - 0.32 | 0.04 |
| 03:50 | - 0.31↑ | - 0.34 | 0.03 |
| 03:40 | - 0.33↑ | - 0.36 | 0.03 |
| 03:30 | - 0.34↑ | - 0.37 | 0.03 |
| 03:20 | - 0.35→ | - 0.38 | 0.03 |
| 03:10 | - 0.35↑ | - 0.39 | 0.04 |
| 03:00 | - 0.36→ | - 0.39 | 0.03 |
| 02:50 | - 0.36↓ | - 0.39 | 0.03 |
| 02:40 | - 0.35↓ | - 0.38 | 0.03 |
| 02:30 | - 0.34↓ | - 0.38 | 0.04 |
| 02:20 | - 0.32↓ | - 0.36 | 0.04 |
| 02:10 | - 0.31↓ | - 0.35 | 0.04 |
| 02:00 | - 0.28↓ | - 0.33 | 0.05 |
| 01:50 | - 0.27↓ | - 0.30 | 0.03 |
| 01:40 | - 0.25↓ | - 0.28 | 0.03 |
| 01:30 | - 0.23↓ | - 0.25 | 0.02 |
| 01:20 | - 0.19↓ | - 0.22 | 0.03 |
| 01:10 | - 0.17↓ | - 0.19 | 0.02 |
| 01:00 | - 0.13 | - 0.15 | 0.02 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







