防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 04/01 02:20 | - 0.19↑ | - 0.23↑ |
| 02:10 | - 0.26↑ | - 0.32↑ |
| 02:00 | - 0.35↑ | - 0.39↑ |
| 01:50 | - 0.44↑ | - 0.47↑ |
| 01:40 | - 0.51↑ | - 0.55↑ |
| 01:30 | - 0.59↑ | - 0.61↑ |
| 01:20 | - 0.65↑ | - 0.68↑ |
| 01:10 | - 0.71↑ | - 0.74↑ |
| 01:00 | - 0.78↑ | - 0.81↑ |
| 00:50 | - 0.82↑ | - 0.83↑ |
| 00:40 | - 0.88↑ | - 0.89↑ |
| 00:30 | - 0.92↑ | - 0.96↑ |
| 00:20 | - 0.95↑ | - 0.98↑ |
| 00:10 | - 0.98↑ | - 0.99↑ |
| 00:00 | - 1.01↑ | - 1.02↑ |
| 03/31 23:50 | - 1.02→ | - 1.03↑ |
| 23:40 | - 1.02↓ | - 1.04↑ |
| 23:30 | - 1.01↓ | - 1.05↓ |
| 23:20 | - 1.00↓ | - 1.04↓ |
| 23:10 | - 0.99↓ | - 1.02↓ |
| 23:00 | - 0.97↓ | - 0.99↓ |
| 22:50 | - 0.96↓ | - 0.96↓ |
| 22:40 | - 0.94↓ | - 0.94↓ |
| 22:30 | - 0.91 | - 0.91 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















