防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 09/21 13:40 | 0.81↑ | 0.76↑ |
| 13:30 | 0.79↑ | 0.75↑ |
| 13:20 | 0.76↑ | 0.71↑ |
| 13:10 | 0.72↑ | 0.68↑ |
| 13:00 | 0.69↑ | 0.66↑ |
| 12:50 | 0.66↑ | 0.64↑ |
| 12:40 | 0.62↑ | 0.61↑ |
| 12:30 | 0.58↑ | 0.57↑ |
| 12:20 | 0.56↑ | 0.53↑ |
| 12:10 | 0.54↑ | 0.49↑ |
| 12:00 | 0.49↑ | 0.44↑ |
| 11:50 | 0.44↑ | 0.41↑ |
| 11:40 | 0.42↑ | 0.40↑ |
| 11:30 | 0.39↑ | 0.36↑ |
| 11:20 | 0.35↑ | 0.32↑ |
| 11:10 | 0.31↑ | 0.27↑ |
| 11:00 | 0.29↑ | 0.23↑ |
| 10:50 | 0.26↑ | 0.22↑ |
| 10:40 | 0.22↑ | 0.21↑ |
| 10:30 | 0.19↑ | 0.19↑ |
| 10:20 | 0.16↑ | 0.16↑ |
| 10:10 | 0.13↑ | 0.13↑ |
| 10:00 | 0.10↑ | 0.09↑ |
| 09:50 | 0.09 | 0.07 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















