防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 07/27 04:40 | 0.63↓ | 0.61↓ |
| 04:30 | 0.64↓ | 0.62↑ |
| 04:20 | 0.66↓ | 0.61→ |
| 04:10 | 0.67↓ | 0.61↓ |
| 04:00 | 0.68→ | 0.62↓ |
| 03:50 | 0.68→ | 0.63↓ |
| 03:40 | 0.68↑ | 0.64↑ |
| 03:30 | 0.66↑ | 0.63↑ |
| 03:20 | 0.64→ | 0.61↑ |
| 03:10 | 0.64↑ | 0.60↑ |
| 03:00 | 0.63↑ | 0.58→ |
| 02:50 | 0.61↑ | 0.58↑ |
| 02:40 | 0.59↑ | 0.57↑ |
| 02:30 | 0.57↑ | 0.54↑ |
| 02:20 | 0.55↑ | 0.51↑ |
| 02:10 | 0.53↑ | 0.49↑ |
| 02:00 | 0.51↑ | 0.47↑ |
| 01:50 | 0.49↑ | 0.45↑ |
| 01:40 | 0.46↑ | 0.44↑ |
| 01:30 | 0.43↑ | 0.41↑ |
| 01:20 | 0.40↑ | 0.38↑ |
| 01:10 | 0.38↑ | 0.34↑ |
| 01:00 | 0.36↑ | 0.32↑ |
| 00:50 | 0.33 | 0.30 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















