防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 11/19(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 13℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 4m | 4m | 6m | 7m | 6m | 4m | ||
| 67% | 62% | 56% | 41% | 41% | 43% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 11/19(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 12℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 4m | 4m | 5m | 6m | 6m | 3m | ||
| 67% | 66% | 55% | 41% | 41% | 48% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 11/19(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 4m | 4m | 6m | 7m | 7m | 4m | ||
| 80% | 75% | 67% | 46% | 43% | 47% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 11/19(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 13℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 3m | 5m | 6m | 4m | 3m | ||
| 67% | 63% | 55% | 39% | 40% | 45% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 11/19(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 13℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 2m | 4m | 5m | 4m | 3m | ||
| 66% | 65% | 55% | 39% | 40% | 47% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 11/19(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | ||
| 5m | 4m | 4m | 7m | 5m | 3m | ||
| 70% | 71% | 59% | 44% | 46% | 55% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















