防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 09/18(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 28℃ | 27℃ | 27℃ | 31℃ | 33℃ | 31℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | ||
| 1m | 1m | 2m | 4m | 6m | 7m | ||
| 83% | 86% | 87% | 69% | 61% | 66% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 09/18(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 27℃ | 27℃ | 26℃ | 30℃ | 33℃ | 31℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 87% | 90% | 91% | 71% | 62% | 65% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 09/18(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 26℃ | 25℃ | 24℃ | 28℃ | 31℃ | 29℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西北西 | ||
| 1m | 1m | 2m | 4m | 4m | 5m | ||
| 92% | 94% | 96% | 80% | 67% | 73% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 09/18(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 26℃ | 26℃ | 25℃ | 31℃ | 33℃ | 32℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南南西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 3m | 4m | 4m | ||
| 89% | 90% | 90% | 67% | 57% | 59% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 09/18(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 27℃ | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 33℃ | 32℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | ||
| 87% | 93% | 90% | 66% | 55% | 58% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 09/18(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 27℃ | 26℃ | 25℃ | 30℃ | 33℃ | 32℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西 | 西北西 | 東 | 東 | 東 | ||
| 1m | 2m | 1m | 1m | 3m | 1m | ||
| 88% | 89% | 90% | 71% | 61% | 62% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















