防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 04/23(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 16℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 2mm | 5mm | ||
| 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 4m | 5m | ||
| 78% | 82% | 82% | 85% | 90% | 91% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 04/23(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 5mm | ||
| 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | ||
| 1m | 2m | 2m | 3m | 4m | 3m | ||
| 85% | 86% | 83% | 82% | 83% | 87% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 04/23(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm | 3mm | ||
| 南南東 | 北北東 | 北東 | 北東 | 東北東 | 北東 | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 4m | ||
| 79% | 82% | 90% | 90% | 92% | 92% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 04/23(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 2mm | 5mm | ||
| 西北西 | 北西 | 西北西 | 北 | 北北東 | 北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 85% | 85% | 86% | 89% | 92% | 93% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 04/23(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 3mm | 6mm | ||
| 西 | 北西 | 西北西 | 北 | 北北東 | 北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | ||
| 90% | 90% | 89% | 90% | 92% | 93% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 04/23(木) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 16℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 4mm | 6mm | ||
| 西北西 | 北西 | 北西 | 北 | 東北東 | 北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 4m | 5m | ||
| 84% | 87% | 89% | 91% | 95% | 95% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















