防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 08/10(月) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 29℃ | 31℃ | 32℃ | 31℃ | 28℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北東 | 南東 | 東 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 1m | 2m | 4m | 5m | 4m | 4m | ||
| 75% | 65% | 63% | 57% | 66% | 70% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 08/10(月) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 30℃ | 33℃ | 33℃ | 31℃ | 28℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東南東 | 南南東 | 南 | 西北西 | 北西 | 北西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 71% | 63% | 61% | 65% | 71% | 73% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 08/10(月) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 28℃ | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 25℃ | 23℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北北西 | 北 | 北 | 北西 | 西 | ||
| 1m | 3m | 5m | 4m | 1m | 1m | ||
| 79% | 62% | 52% | 59% | 78% | 88% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 08/10(月) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 29℃ | 32℃ | 33℃ | 31℃ | 27℃ | 25℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北東 | 東南東 | 西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 2m | ||
| 76% | 61% | 60% | 63% | 68% | 74% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 08/10(月) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 29℃ | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 27℃ | 25℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北北東 | 南 | 南南西 | 西 | 西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 76% | 63% | 62% | 71% | 74% | 76% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 08/10(月) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 28℃ | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 26℃ | 24℃ | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東南東 | 南南東 | 南西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 78% | 78% | 82% | 87% | 93% | 90% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















