防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 03/23(月) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東北東 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | ||
| 2m | 4m | 5m | 4m | 4m | 4m | ||
| 66% | 52% | 59% | 62% | 72% | 76% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 03/23(月) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 16℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東北東 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | ||
| 2m | 4m | 5m | 4m | 4m | 3m | ||
| 57% | 49% | 61% | 66% | 73% | 79% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 03/23(月) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 16℃ | 16℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 5m | 5m | 2m | 2m | 2m | ||
| 58% | 57% | 63% | 77% | 88% | 92% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 03/23(月) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北東 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | ||
| 66% | 56% | 61% | 63% | 75% | 78% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 03/23(月) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 13℃ | 16℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | ||
| 66% | 56% | 59% | 63% | 72% | 77% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 03/23(月) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 18℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東北東 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | ||
| 5m | 2m | 2m | 3m | 2m | 3m | ||
| 67% | 60% | 66% | 52% | 57% | 69% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















