防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 07/27 04:40 | 0.61↓ | 0.77 | - 0.16 |
| 04:30 | 0.62↑ | 0.78 | - 0.16 |
| 04:20 | 0.61→ | 0.79 | - 0.18 |
| 04:10 | 0.61↓ | 0.80 | - 0.19 |
| 04:00 | 0.62↓ | 0.80 | - 0.18 |
| 03:50 | 0.63↓ | 0.80 | - 0.17 |
| 03:40 | 0.64↑ | 0.80 | - 0.16 |
| 03:30 | 0.63↑ | 0.80 | - 0.17 |
| 03:20 | 0.61↑ | 0.79 | - 0.18 |
| 03:10 | 0.60↑ | 0.78 | - 0.18 |
| 03:00 | 0.58→ | 0.76 | - 0.18 |
| 02:50 | 0.58↑ | 0.75 | - 0.17 |
| 02:40 | 0.57↑ | 0.73 | - 0.16 |
| 02:30 | 0.54↑ | 0.71 | - 0.17 |
| 02:20 | 0.51↑ | 0.69 | - 0.18 |
| 02:10 | 0.49↑ | 0.66 | - 0.17 |
| 02:00 | 0.47↑ | 0.63 | - 0.16 |
| 01:50 | 0.45↑ | 0.61 | - 0.16 |
| 01:40 | 0.44↑ | 0.58 | - 0.14 |
| 01:30 | 0.41↑ | 0.55 | - 0.14 |
| 01:20 | 0.38↑ | 0.52 | - 0.14 |
| 01:10 | 0.34↑ | 0.49 | - 0.15 |
| 01:00 | 0.32↑ | 0.46 | - 0.14 |
| 00:50 | 0.30↑ | 0.44 | - 0.14 |
| 00:40 | 0.28↑ | 0.41 | - 0.13 |
| 00:30 | 0.26 | 0.38 | - 0.12 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















