防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
09/19 00:00 | - 0.18→ | 0.12 | - 0.30 |
09/18 23:50 | - 0.18↑ | 0.09 | - 0.27 |
23:40 | - 0.22↑ | 0.07 | - 0.29 |
23:30 | - 0.26↑ | 0.04 | - 0.30 |
23:20 | - 0.28→ | 0.03 | - 0.31 |
23:10 | - 0.28↓ | 0.01 | - 0.29 |
23:00 | - 0.27→ | 0.00 | - 0.27 |
22:50 | - 0.27→ | - 0.01 | - 0.26 |
22:40 | - 0.27↓ | - 0.01 | - 0.26 |
22:30 | - 0.26↓ | - 0.01 | - 0.25 |
22:20 | - 0.17↑ | - 0.01 | - 0.16 |
22:10 | - 0.30↓ | 0.00 | - 0.30 |
22:00 | - 0.27↓ | 0.01 | - 0.28 |
21:50 | - 0.26↓ | 0.03 | - 0.29 |
21:40 | - 0.23↓ | 0.05 | - 0.28 |
21:30 | - 0.21↓ | 0.07 | - 0.28 |
21:20 | - 0.19↓ | 0.09 | - 0.28 |
21:10 | - 0.18↓ | 0.12 | - 0.30 |
21:00 | - 0.16↓ | 0.15 | - 0.31 |
20:50 | - 0.14↓ | 0.18 | - 0.32 |
20:40 | - 0.09↓ | 0.22 | - 0.31 |
20:30 | - 0.04↓ | 0.26 | - 0.30 |
20:20 | 0.00↓ | 0.29 | - 0.29 |
20:10 | 0.03↓ | 0.34 | - 0.31 |
20:00 | 0.07 | 0.38 | - 0.31 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部