防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
04/22 09:20 | 0.07↑ | 0.17 | - 0.10 |
09:10 | 0.04↑ | 0.15 | - 0.11 |
09:00 | 0.03↑ | 0.14 | - 0.11 |
08:50 | 0.02↓ | 0.13 | - 0.11 |
08:40 | 0.03↓ | 0.13 | - 0.10 |
08:30 | 0.10↓ | 0.12 | - 0.02 |
08:20 | 0.13↑ | 0.11 | 0.02 |
08:10 | 0.01↑ | 0.11 | - 0.10 |
08:00 | - 0.02↑ | 0.10 | - 0.12 |
07:50 | - 0.03↓ | 0.10 | - 0.13 |
07:40 | - 0.02↓ | 0.10 | - 0.12 |
07:30 | - 0.01↓ | 0.10 | - 0.11 |
07:20 | 0.00→ | 0.11 | - 0.11 |
07:10 | 0.00↓ | 0.11 | - 0.11 |
07:00 | 0.01↑ | 0.12 | - 0.11 |
06:50 | - 0.01↓ | 0.12 | - 0.13 |
06:40 | 0.00↓ | 0.13 | - 0.13 |
06:30 | 0.03↓ | 0.15 | - 0.12 |
06:20 | 0.05→ | 0.16 | - 0.11 |
06:10 | 0.05↓ | 0.17 | - 0.12 |
06:00 | 0.06↓ | 0.19 | - 0.13 |
05:50 | 0.07↓ | 0.20 | - 0.13 |
05:40 | 0.08↓ | 0.22 | - 0.14 |
05:30 | 0.11↓ | 0.23 | - 0.12 |
05:20 | 0.13↓ | 0.25 | - 0.12 |
05:10 | 0.17↓ | 0.27 | - 0.10 |
05:00 | 0.19 | 0.29 | - 0.10 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部