防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 03/16 03:10 | 0.29↑ | 0.39 | - 0.10 |
| 03:00 | 0.24↑ | 0.34 | - 0.10 |
| 02:50 | 0.19↑ | 0.28 | - 0.09 |
| 02:40 | 0.13↑ | 0.23 | - 0.10 |
| 02:30 | 0.07↑ | 0.17 | - 0.10 |
| 02:20 | 0.02↑ | 0.11 | - 0.09 |
| 02:10 | - 0.03↑ | 0.05 | - 0.08 |
| 02:00 | - 0.10↑ | - 0.01 | - 0.09 |
| 01:50 | - 0.17↑ | - 0.07 | - 0.10 |
| 01:40 | - 0.22↑ | - 0.13 | - 0.09 |
| 01:30 | - 0.28↑ | - 0.19 | - 0.09 |
| 01:20 | - 0.33↑ | - 0.25 | - 0.08 |
| 01:10 | - 0.39↑ | - 0.31 | - 0.08 |
| 01:00 | - 0.45↑ | - 0.36 | - 0.09 |
| 00:50 | - 0.50↑ | - 0.42 | - 0.08 |
| 00:40 | - 0.57↑ | - 0.47 | - 0.10 |
| 00:30 | - 0.61↑ | - 0.52 | - 0.09 |
| 00:20 | - 0.65↑ | - 0.57 | - 0.08 |
| 00:10 | - 0.71↑ | - 0.62 | - 0.10 |
| 00:00 | - 0.75↑ | - 0.66 | - 0.09 |
| 03/15 23:50 | - 0.79↑ | - 0.69 | - 0.10 |
| 23:40 | - 0.83↑ | - 0.73 | - 0.10 |
| 23:30 | - 0.86↑ | - 0.76 | - 0.10 |
| 23:20 | - 0.88↑ | - 0.78 | - 0.10 |
| 23:10 | - 0.90↑ | - 0.81 | - 0.09 |
| 23:00 | - 0.92 | - 0.82 | - 0.10 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















