防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
07/04 10:50 | 0.28↑ | 0.31 | - 0.03 |
10:40 | 0.26↑ | 0.28 | - 0.02 |
10:30 | 0.23↑ | 0.26 | - 0.03 |
10:20 | 0.20↑ | 0.23 | - 0.03 |
10:10 | 0.18↑ | 0.21 | - 0.03 |
10:00 | 0.15↑ | 0.18 | - 0.03 |
09:50 | 0.13↑ | 0.15 | - 0.02 |
09:40 | 0.11↑ | 0.13 | - 0.02 |
09:30 | 0.08↑ | 0.10 | - 0.02 |
09:20 | 0.06↑ | 0.07 | - 0.01 |
09:10 | 0.03↑ | 0.05 | - 0.02 |
09:00 | 0.00↑ | 0.03 | - 0.03 |
08:50 | - 0.03↑ | 0.00 | - 0.03 |
08:40 | - 0.06↑ | - 0.02 | - 0.04 |
08:30 | - 0.08↑ | - 0.04 | - 0.04 |
08:20 | - 0.11↑ | - 0.06 | - 0.05 |
08:10 | - 0.13↑ | - 0.07 | - 0.06 |
08:00 | - 0.14↑ | - 0.09 | - 0.05 |
07:50 | - 0.16↑ | - 0.10 | - 0.06 |
07:40 | - 0.19↑ | - 0.12 | - 0.07 |
07:30 | - 0.20↑ | - 0.13 | - 0.07 |
07:20 | - 0.22↑ | - 0.13 | - 0.09 |
07:10 | - 0.23↑ | - 0.14 | - 0.09 |
07:00 | - 0.24→ | - 0.14 | - 0.10 |
06:50 | - 0.24→ | - 0.15 | - 0.09 |
06:40 | - 0.24→ | - 0.15 | - 0.09 |
06:30 | - 0.24 | - 0.14 | - 0.10 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部