防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 11/05 04:20 | 0.77↑ | 1.01 | - 0.24 |
| 04:10 | 0.72↑ | 0.96 | - 0.24 |
| 04:00 | 0.67↑ | 0.90 | - 0.23 |
| 03:50 | 0.61↑ | 0.83 | - 0.22 |
| 03:40 | 0.55↑ | 0.76 | - 0.21 |
| 03:30 | 0.48↑ | 0.69 | - 0.21 |
| 03:20 | 0.39↑ | 0.61 | - 0.22 |
| 03:10 | 0.30↑ | 0.53 | - 0.23 |
| 03:00 | 0.21↑ | 0.44 | - 0.23 |
| 02:50 | 0.13↑ | 0.35 | - 0.22 |
| 02:40 | 0.07↑ | 0.26 | - 0.19 |
| 02:30 | - 0.02↑ | 0.16 | - 0.18 |
| 02:20 | - 0.13↑ | 0.06 | - 0.19 |
| 02:10 | - 0.22↑ | - 0.03 | - 0.19 |
| 02:00 | - 0.32↑ | - 0.13 | - 0.19 |
| 01:50 | - 0.42↑ | - 0.22 | - 0.20 |
| 01:40 | - 0.52↑ | - 0.32 | - 0.20 |
| 01:30 | - 0.58↓ | - 0.41 | - 0.17 |
| 01:20 | - 0.49↑ | - 0.50 | 0.01 |
| 01:10 | - 0.75↑ | - 0.58 | - 0.17 |
| 01:00 | - 0.84↑ | - 0.66 | - 0.18 |
| 00:50 | - 0.91↓ | - 0.74 | - 0.17 |
| 00:40 | - 0.87↑ | - 0.81 | - 0.06 |
| 00:30 | - 1.01↑ | - 0.87 | - 0.14 |
| 00:20 | - 1.09↑ | - 0.93 | - 0.16 |
| 00:10 | - 1.12↑ | - 0.98 | - 0.14 |
| 00:00 | - 1.19 | - 1.02 | - 0.17 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















