防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
08/27 16:00 | - 0.22↑ | - 0.14 | - 0.08 |
15:50 | - 0.27↑ | - 0.20 | - 0.07 |
15:40 | - 0.34↑ | - 0.26 | - 0.08 |
15:30 | - 0.39↑ | - 0.32 | - 0.07 |
15:20 | - 0.43↑ | - 0.37 | - 0.06 |
15:10 | - 0.48↑ | - 0.42 | - 0.07 |
15:00 | - 0.51↑ | - 0.46 | - 0.05 |
14:50 | - 0.54↑ | - 0.49 | - 0.05 |
14:40 | - 0.57↑ | - 0.52 | - 0.05 |
14:30 | - 0.59↑ | - 0.54 | - 0.05 |
14:20 | - 0.61↑ | - 0.56 | - 0.05 |
14:10 | - 0.63→ | - 0.57 | - 0.06 |
14:00 | - 0.63↑ | - 0.57 | - 0.06 |
13:50 | - 0.64↓ | - 0.57 | - 0.07 |
13:40 | - 0.63↓ | - 0.56 | - 0.07 |
13:30 | - 0.61↓ | - 0.55 | - 0.06 |
13:20 | - 0.60↓ | - 0.52 | - 0.08 |
13:10 | - 0.58↓ | - 0.50 | - 0.08 |
13:00 | - 0.56↓ | - 0.46 | - 0.10 |
12:50 | - 0.53↓ | - 0.42 | - 0.11 |
12:40 | - 0.48↓ | - 0.38 | - 0.10 |
12:30 | - 0.44↓ | - 0.33 | - 0.11 |
12:20 | - 0.38↓ | - 0.28 | - 0.10 |
12:10 | - 0.32↓ | - 0.22 | - 0.10 |
12:00 | - 0.28 | - 0.16 | - 0.12 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部