防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 09/21 13:40 | 0.81↑ | 0.42 | 0.39 |
| 13:30 | 0.79↑ | 0.39 | 0.40 |
| 13:20 | 0.76↑ | 0.36 | 0.40 |
| 13:10 | 0.72↑ | 0.34 | 0.38 |
| 13:00 | 0.69↑ | 0.31 | 0.38 |
| 12:50 | 0.66↑ | 0.28 | 0.38 |
| 12:40 | 0.62↑ | 0.24 | 0.38 |
| 12:30 | 0.58↑ | 0.21 | 0.37 |
| 12:20 | 0.56↑ | 0.18 | 0.38 |
| 12:10 | 0.54↑ | 0.15 | 0.39 |
| 12:00 | 0.49↑ | 0.11 | 0.38 |
| 11:50 | 0.44↑ | 0.08 | 0.36 |
| 11:40 | 0.42↑ | 0.05 | 0.37 |
| 11:30 | 0.39↑ | 0.02 | 0.37 |
| 11:20 | 0.35↑ | - 0.02 | 0.37 |
| 11:10 | 0.31↑ | - 0.05 | 0.36 |
| 11:00 | 0.29↑ | - 0.08 | 0.37 |
| 10:50 | 0.26↑ | - 0.11 | 0.37 |
| 10:40 | 0.22↑ | - 0.14 | 0.36 |
| 10:30 | 0.19↑ | - 0.16 | 0.35 |
| 10:20 | 0.16↑ | - 0.19 | 0.35 |
| 10:10 | 0.13↑ | - 0.22 | 0.35 |
| 10:00 | 0.10↑ | - 0.24 | 0.34 |
| 09:50 | 0.09↓ | - 0.26 | 0.35 |
| 09:40 | 0.10→ | - 0.29 | 0.39 |
| 09:30 | 0.10 | - 0.30 | 0.40 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















