防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 06/17 08:40 | 0.63↓ | 0.62 | 0.01 |
| 08:30 | 0.69↓ | 0.68 | 0.01 |
| 08:20 | 0.75↓ | 0.74 | 0.01 |
| 08:10 | 0.80↓ | 0.79 | 0.01 |
| 08:00 | 0.84↓ | 0.84 | 0.00 |
| 07:50 | 0.89↓ | 0.88 | 0.01 |
| 07:40 | 0.93↓ | 0.92 | 0.01 |
| 07:30 | 0.96↓ | 0.95 | 0.01 |
| 07:20 | 0.98↓ | 0.97 | 0.01 |
| 07:10 | 1.00↓ | 0.99 | 0.01 |
| 07:00 | 1.02→ | 1.00 | 0.02 |
| 06:50 | 1.02→ | 1.01 | 0.01 |
| 06:40 | 1.02→ | 1.01 | 0.01 |
| 06:30 | 1.02↑ | 1.01 | 0.01 |
| 06:20 | 1.00↑ | 1.00 | 0.00 |
| 06:10 | 0.98↑ | 0.98 | 0.00 |
| 06:00 | 0.97↑ | 0.96 | 0.01 |
| 05:50 | 0.94↑ | 0.94 | 0.00 |
| 05:40 | 0.91↑ | 0.91 | 0.00 |
| 05:30 | 0.88↑ | 0.88 | 0.00 |
| 05:20 | 0.86↑ | 0.84 | 0.02 |
| 05:10 | 0.82↑ | 0.80 | 0.02 |
| 05:00 | 0.77↑ | 0.75 | 0.02 |
| 04:50 | 0.73↑ | 0.71 | 0.02 |
| 04:40 | 0.68↑ | 0.66 | 0.02 |
| 04:30 | 0.64 | 0.60 | 0.04 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















