防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 11/17 11:00 | - 0.38↑ | - 0.38 | 0.00 |
| 10:50 | - 0.41↑ | - 0.40 | - 0.01 |
| 10:40 | - 0.43↑ | - 0.42 | - 0.01 |
| 10:30 | - 0.44↑ | - 0.43 | - 0.01 |
| 10:20 | - 0.45→ | - 0.44 | - 0.01 |
| 10:10 | - 0.45↑ | - 0.45 | 0.00 |
| 10:00 | - 0.46↑ | - 0.45 | - 0.01 |
| 09:50 | - 0.47→ | - 0.44 | - 0.03 |
| 09:40 | - 0.47↑ | - 0.44 | - 0.03 |
| 09:30 | - 0.48↓ | - 0.42 | - 0.06 |
| 09:20 | - 0.46↓ | - 0.41 | - 0.05 |
| 09:10 | - 0.43↓ | - 0.39 | - 0.04 |
| 09:00 | - 0.41↓ | - 0.36 | - 0.05 |
| 08:50 | - 0.37↓ | - 0.33 | - 0.04 |
| 08:40 | - 0.35↓ | - 0.30 | - 0.05 |
| 08:30 | - 0.32↓ | - 0.27 | - 0.05 |
| 08:20 | - 0.29↓ | - 0.23 | - 0.06 |
| 08:10 | - 0.26↓ | - 0.19 | - 0.07 |
| 08:00 | - 0.22↓ | - 0.15 | - 0.07 |
| 07:50 | - 0.18↓ | - 0.10 | - 0.08 |
| 07:40 | - 0.12↓ | - 0.06 | - 0.06 |
| 07:30 | - 0.07↓ | - 0.01 | - 0.06 |
| 07:20 | - 0.02↓ | 0.04 | - 0.06 |
| 07:10 | 0.04↓ | 0.09 | - 0.05 |
| 07:00 | 0.09 | 0.14 | - 0.05 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















