防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/16 07:00 | 0.80↑ | 0.64 | 0.16 |
06:50 | 0.76↑ | 0.61 | 0.15 |
06:40 | 0.73↑ | 0.58 | 0.15 |
06:30 | 0.70↑ | 0.55 | 0.15 |
06:20 | 0.66↑ | 0.51 | 0.15 |
06:10 | 0.61↑ | 0.47 | 0.14 |
06:00 | 0.58↑ | 0.43 | 0.15 |
05:50 | 0.54↑ | 0.39 | 0.15 |
05:40 | 0.49↑ | 0.34 | 0.15 |
05:30 | 0.43↑ | 0.30 | 0.13 |
05:20 | 0.39↑ | 0.26 | 0.13 |
05:10 | 0.34↑ | 0.21 | 0.13 |
05:00 | 0.30↑ | 0.17 | 0.13 |
04:50 | 0.28↑ | 0.13 | 0.15 |
04:40 | 0.25↑ | 0.09 | 0.16 |
04:30 | 0.22↑ | 0.05 | 0.17 |
04:20 | 0.18↑ | 0.01 | 0.17 |
04:10 | 0.14↑ | - 0.02 | 0.16 |
04:00 | 0.12↑ | - 0.05 | 0.17 |
03:50 | 0.09↑ | - 0.08 | 0.17 |
03:40 | 0.07↑ | - 0.10 | 0.17 |
03:30 | 0.05↑ | - 0.12 | 0.17 |
03:20 | 0.04↑ | - 0.14 | 0.18 |
03:10 | 0.03→ | - 0.15 | 0.18 |
03:00 | 0.03 | - 0.15 | 0.18 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部