防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
10/18 05:20 | 0.68↓ | 0.54 | 0.14 |
05:10 | 0.72↓ | 0.58 | 0.14 |
05:00 | 0.76↓ | 0.61 | 0.15 |
04:50 | 0.79↓ | 0.64 | 0.15 |
04:40 | 0.82↓ | 0.66 | 0.16 |
04:30 | 0.84↓ | 0.68 | 0.16 |
04:20 | 0.85→ | 0.70 | 0.15 |
04:10 | 0.85↓ | 0.71 | 0.14 |
04:00 | 0.86↓ | 0.71 | 0.15 |
03:50 | 0.87↑ | 0.71 | 0.16 |
03:40 | 0.85↑ | 0.71 | 0.14 |
03:30 | 0.84↑ | 0.70 | 0.14 |
03:20 | 0.83↑ | 0.68 | 0.15 |
03:10 | 0.81↑ | 0.66 | 0.15 |
03:00 | 0.78↑ | 0.64 | 0.14 |
02:50 | 0.75↑ | 0.62 | 0.13 |
02:40 | 0.73↑ | 0.58 | 0.15 |
02:30 | 0.69↑ | 0.55 | 0.14 |
02:20 | 0.65↑ | 0.51 | 0.14 |
02:10 | 0.61↑ | 0.47 | 0.14 |
02:00 | 0.58↑ | 0.43 | 0.15 |
01:50 | 0.54↑ | 0.39 | 0.15 |
01:40 | 0.49↑ | 0.34 | 0.15 |
01:30 | 0.45↑ | 0.29 | 0.16 |
01:20 | 0.39↑ | 0.24 | 0.15 |
01:10 | 0.34↑ | 0.19 | 0.15 |
01:00 | 0.30 | 0.14 | 0.16 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部