防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 03/16 03:10 | 0.34↑ | 0.26 | 0.08 |
| 03:00 | 0.28↑ | 0.21 | 0.07 |
| 02:50 | 0.22↑ | 0.16 | 0.06 |
| 02:40 | 0.18↑ | 0.11 | 0.07 |
| 02:30 | 0.12↑ | 0.05 | 0.07 |
| 02:20 | 0.06↑ | - 0.01 | 0.07 |
| 02:10 | 0.01↑ | - 0.07 | 0.08 |
| 02:00 | - 0.05↑ | - 0.13 | 0.08 |
| 01:50 | - 0.11↑ | - 0.19 | 0.08 |
| 01:40 | - 0.18↑ | - 0.25 | 0.07 |
| 01:30 | - 0.24↑ | - 0.31 | 0.07 |
| 01:20 | - 0.30↑ | - 0.37 | 0.07 |
| 01:10 | - 0.36↑ | - 0.42 | 0.06 |
| 01:00 | - 0.42↑ | - 0.48 | 0.06 |
| 00:50 | - 0.48↑ | - 0.54 | 0.06 |
| 00:40 | - 0.53↑ | - 0.59 | 0.06 |
| 00:30 | - 0.59↑ | - 0.64 | 0.05 |
| 00:20 | - 0.64↑ | - 0.69 | 0.05 |
| 00:10 | - 0.69↑ | - 0.73 | 0.04 |
| 00:00 | - 0.73↑ | - 0.77 | 0.04 |
| 03/15 23:50 | - 0.77↑ | - 0.81 | 0.04 |
| 23:40 | - 0.80↑ | - 0.85 | 0.05 |
| 23:30 | - 0.83↑ | - 0.88 | 0.05 |
| 23:20 | - 0.86↑ | - 0.91 | 0.05 |
| 23:10 | - 0.88↑ | - 0.93 | 0.05 |
| 23:00 | - 0.90 | - 0.95 | 0.05 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















