防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
07/06 05:40 | 0.08↓ | - 0.09 | 0.17 |
05:30 | 0.13↓ | - 0.05 | 0.18 |
05:20 | 0.17↓ | - 0.01 | 0.18 |
05:10 | 0.21↓ | 0.03 | 0.18 |
05:00 | 0.25↓ | 0.07 | 0.18 |
04:50 | 0.29↓ | 0.11 | 0.18 |
04:40 | 0.32↓ | 0.15 | 0.17 |
04:30 | 0.36↓ | 0.19 | 0.17 |
04:20 | 0.38↓ | 0.23 | 0.15 |
04:10 | 0.42↓ | 0.27 | 0.15 |
04:00 | 0.46↓ | 0.30 | 0.16 |
03:50 | 0.50↓ | 0.33 | 0.17 |
03:40 | 0.53↓ | 0.36 | 0.17 |
03:30 | 0.56↓ | 0.39 | 0.17 |
03:20 | 0.59↓ | 0.42 | 0.17 |
03:10 | 0.61↓ | 0.45 | 0.16 |
03:00 | 0.64↓ | 0.47 | 0.17 |
02:50 | 0.66↓ | 0.49 | 0.17 |
02:40 | 0.68↓ | 0.51 | 0.17 |
02:30 | 0.70↓ | 0.52 | 0.18 |
02:20 | 0.72↓ | 0.54 | 0.18 |
02:10 | 0.73↓ | 0.55 | 0.18 |
02:00 | 0.74↓ | 0.56 | 0.18 |
01:50 | 0.75↓ | 0.56 | 0.19 |
01:40 | 0.76→ | 0.56 | 0.20 |
01:30 | 0.76 | 0.57 | 0.19 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部