防災みえ.jp

区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
アプリ「みえ防災ナビ」メール配信サービスX(旧Twitter)更新
ホーム
緊急時のページ
緊急時お役立ち情報
くらしの防災
地域の防災
みえの防災
ホーム> 緊急時お役立ち情報> 気象情報> 三重県潮位情報システム
緊急時お役立ち情報
気象情報

三重県潮位情報システム

│TOP画面 │潮位経過表 |
■ 2026年10月13日 18時10分 更新
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 基準水位観測所 高潮特別警戒水位(TPm)
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) 四日市港 2.90
■潮位経過
月/日 時:分 観測潮位(TPm) 天文潮位(TPm) 潮位偏差(m)
10/13 19:50 - 0.94 -
10/13 19:40 - 0.98 -
10/13 19:30 - 1.01 -
10/13 19:20 - 1.04 -
10/13 19:10 - 1.06 -
10/13 19:00 - 1.08 -
10/13 18:50 - 1.09 -
10/13 18:40 - 1.09 -
10/13 18:30 - 1.09 -
10/13 18:20 - 1.08 -
10/13 18:10 1.08↑ 1.06 0.02
18:00 1.06↑ 1.04 0.02
17:50 1.03↑ 1.01 0.02
17:40 1.00↑ 0.98 0.02
17:30 0.97↑ 0.94 0.03
17:20 0.93↑ 0.90 0.03
17:10 0.87↑ 0.85 0.02
17:00 0.82↑ 0.80 0.02
16:50 0.78↑ 0.75 0.03
16:40 0.73↑ 0.69 0.04
16:30 0.68↑ 0.62 0.06
16:20 0.63↑ 0.56 0.07
16:10 0.57↑ 0.49 0.08
16:00 0.50↑ 0.43 0.07
15:50 0.42↑ 0.36 0.06
15:40 0.35↑ 0.29 0.06
15:30 0.28↑ 0.22 0.06
15:20 0.23↑ 0.15 0.08
15:10 0.17↑ 0.08 0.09
15:00 0.11↑ 0.02 0.09
14:50 0.05↑ - 0.04 0.09
14:40 - 0.01↑ - 0.10 0.09
14:30 - 0.07↑ - 0.16 0.09
14:20 - 0.12↑ - 0.21 0.09
14:10 - 0.17↑ - 0.25 0.08
14:00 - 0.21 - 0.29 0.08
※高潮特別警戒水位への到達情報: 警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部