防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 08/10 11:00 | - 0.78↑ | - 0.89 | 0.11 |
| 10:50 | - 0.80↑ | - 0.91 | 0.11 |
| 10:40 | - 0.82↑ | - 0.93 | 0.11 |
| 10:30 | - 0.85↑ | - 0.95 | 0.10 |
| 10:20 | - 0.86↑ | - 0.96 | 0.10 |
| 10:10 | - 0.87↑ | - 0.97 | 0.10 |
| 10:00 | - 0.88↓ | - 0.97 | 0.09 |
| 09:50 | - 0.87→ | - 0.96 | 0.09 |
| 09:40 | - 0.87↓ | - 0.95 | 0.08 |
| 09:30 | - 0.85↓ | - 0.94 | 0.09 |
| 09:20 | - 0.83↓ | - 0.91 | 0.08 |
| 09:10 | - 0.81↓ | - 0.89 | 0.08 |
| 09:00 | - 0.78↓ | - 0.85 | 0.07 |
| 08:50 | - 0.74↓ | - 0.82 | 0.08 |
| 08:40 | - 0.71↓ | - 0.78 | 0.07 |
| 08:30 | - 0.67↓ | - 0.73 | 0.06 |
| 08:20 | - 0.63↓ | - 0.68 | 0.05 |
| 08:10 | - 0.58↓ | - 0.63 | 0.05 |
| 08:00 | - 0.54↓ | - 0.57 | 0.03 |
| 07:50 | - 0.49↓ | - 0.52 | 0.03 |
| 07:40 | - 0.43↓ | - 0.45 | 0.02 |
| 07:30 | - 0.37↓ | - 0.39 | 0.02 |
| 07:20 | - 0.31↓ | - 0.33 | 0.02 |
| 07:10 | - 0.25↓ | - 0.26 | 0.01 |
| 07:00 | - 0.19 | - 0.19 | 0.00 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















