防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/18 18:30 | 1.12↑ | 1.07 | 0.05 |
| 18:20 | 1.09↑ | 1.04 | 0.05 |
| 18:10 | 1.06↑ | 1.01 | 0.05 |
| 18:00 | 1.02↑ | 0.97 | 0.05 |
| 17:50 | 0.98↑ | 0.92 | 0.06 |
| 17:40 | 0.93↑ | 0.87 | 0.06 |
| 17:30 | 0.87↑ | 0.81 | 0.06 |
| 17:20 | 0.81↑ | 0.75 | 0.06 |
| 17:10 | 0.73↑ | 0.68 | 0.05 |
| 17:00 | 0.66↑ | 0.61 | 0.05 |
| 16:50 | 0.58↑ | 0.53 | 0.05 |
| 16:40 | 0.50↑ | 0.45 | 0.05 |
| 16:30 | 0.41↑ | 0.36 | 0.05 |
| 16:20 | 0.32↑ | 0.27 | 0.05 |
| 16:10 | 0.22↑ | 0.18 | 0.04 |
| 16:00 | 0.13↑ | 0.09 | 0.04 |
| 15:50 | 0.03↑ | - 0.01 | 0.04 |
| 15:40 | - 0.07↑ | - 0.11 | 0.04 |
| 15:30 | - 0.18↑ | - 0.21 | 0.03 |
| 15:20 | - 0.28↑ | - 0.31 | 0.03 |
| 15:10 | - 0.38↑ | - 0.41 | 0.03 |
| 15:00 | - 0.48↑ | - 0.51 | 0.03 |
| 14:50 | - 0.58↑ | - 0.60 | 0.02 |
| 14:40 | - 0.68↑ | - 0.69 | 0.01 |
| 14:30 | - 0.77 | - 0.78 | 0.01 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















