防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
05/16 04:50 | 0.38↑ | 0.47 | - 0.09 |
04:40 | 0.32↑ | 0.42 | - 0.10 |
04:30 | 0.28↑ | 0.37 | - 0.09 |
04:20 | 0.24↑ | 0.31 | - 0.07 |
04:10 | 0.19↑ | 0.26 | - 0.07 |
04:00 | 0.15↑ | 0.20 | - 0.05 |
03:50 | 0.10↑ | 0.15 | - 0.05 |
03:40 | 0.06↑ | 0.10 | - 0.04 |
03:30 | 0.01↑ | 0.05 | - 0.04 |
03:20 | - 0.03↑ | 0.00 | - 0.03 |
03:10 | - 0.07↑ | - 0.05 | - 0.02 |
03:00 | - 0.10↑ | - 0.09 | - 0.01 |
02:50 | - 0.13↑ | - 0.13 | 0.00 |
02:40 | - 0.16↑ | - 0.17 | 0.01 |
02:30 | - 0.18↑ | - 0.20 | 0.02 |
02:20 | - 0.22↑ | - 0.23 | 0.01 |
02:10 | - 0.24↑ | - 0.25 | 0.01 |
02:00 | - 0.26↑ | - 0.27 | 0.01 |
01:50 | - 0.27↑ | - 0.28 | 0.01 |
01:40 | - 0.28↓ | - 0.28 | 0.00 |
01:30 | - 0.27↓ | - 0.28 | 0.01 |
01:20 | - 0.26↓ | - 0.28 | 0.02 |
01:10 | - 0.25↓ | - 0.27 | 0.02 |
01:00 | - 0.24→ | - 0.25 | 0.01 |
00:50 | - 0.24↓ | - 0.23 | - 0.01 |
00:40 | - 0.22↓ | - 0.21 | - 0.01 |
00:30 | - 0.20 | - 0.18 | - 0.02 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部