Useful Emergency Info
Weather Info
|
Water Levels : Observed water levels in tsu |
■Updated 09/03/2026 06:10
| Observed Water Levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District | Water System | River | Observatory | Water Level (m) |
Action Stage (m) |
Minor Flood Stage (m) |
Moderate Flood Stage (m) |
Major Flood Stage (m) |
Extreme Flood Stage (m) |
River Disaster Prevention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Tanaka river | Kuchino | (1.68) | 3.20 | 4.20 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Sitomo river | Imai | (0.17) | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Anou river | Isshiki | (0.26) | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.24 | 4.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Anou river | Kanonji | (1.51) | 3.00 | 3.45 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Anou river | Anakura river | Minamikoyama | (0.15) | 1.90 | 2.30 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Ai river | Fujikata | (0.87) | 2.18 | 2.70 | 3.83 | 4.37 | 6.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Anou river | Shimogaito | 0.40 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Motokonishi | (0.96) | 1.92 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Nagano river | Shimoinaba | (0.25) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Sakakibara river | Sakakibara | (0.16) | 2.10 | 2.90 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Takehara | (-0.02) | 2.09 | 2.39 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Hatemata river | Shimonokawa | (-0.36) | 1.95 | 2.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Iwata river | Iwata river | Noda (Tsu) | (-0.30) | 1.20 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Ai river | Tenjin river | Takachaya | (0.00) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Sitomo river | yoko river | Kurima-Kogawa | (0.32) | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.19 | 2.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Anou river | Minoya river | Nagaoka | (0.11) | 1.10 | 1.32 | 2.16 | 2.50 | 2.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Shitomo river | Shitomo river | Ishinden Hirano | (0.80) | 2.98 | 3.15 | 3.42 | 3.75 | 4.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Anou river | Anou river | Kitakouji | (1.51) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Kumozu river | Onogi(MLIT) | 0.76 → | 4.00 | 4.70 | 4.80 | 5.10 | 5.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Kumozu river | Sugasebashi(MLIT) | -0.09 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Haze river | Shimogawarabashi(MLIT) | 0.62 → | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 3.40 | 4.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Kumozu river | Nagano river | Nyudabashi(MLIT) | -0.29 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Yodo river | Nabari river | Taro(MLIT) | 0.86 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If you click the observatory name, history of water level will be displayed. |
| Extreme Flood Stage (Emergency Water Level ) |
■Water level for issuing Alert Level 5 “Emergency Safety Measures” to residents |
|---|---|
| Major Flood Stage (Dangerous Water Level) |
★Water level for evacuation of residents have been completed |
| Moderate Flood Stage (Special Warning Water Level) |
◆Water level is one of the criteria for giving a directive for evacuation. |
| Minor Flood Stage (Warning Water Level) |
▲The water level for the water brigade to commence their activities |
| Action Stage (Notification Level) |
●Water level for the water brigade to start preparation for their activities. |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture







