Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in tsu |
■Actualizadasd 19/11/2025 13:00
| Nivel de Agua Observado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Tanaka | Kuchino | 1.46 | 3.20 | 4.20 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Sitomo | Imai | 0.18 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Anou | Isshiki | 0.12 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Anou | Kanonji | 1.49 | 3.00 | 3.45 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Anou | Río Anakura | Minamikoyama | 0.10 | 1.90 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Ai | Fujikata | 1.09 | 2.18 | 2.70 | 3.83 | 4.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Anou | Shimogaito | 0.26 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Motokonishi | 0.80 | 1.92 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Nagano | Shimoinaba | 0.54 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Sakakibara | Sakakibara | 0.09 | 2.10 | 2.90 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Takehara | -0.13 | 2.09 | 2.39 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Hatemata | Shimonokawa | -0.45 | 1.95 | 2.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Iwata | Río Iwata | Noda (Tsu) | -0.39 | 1.20 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Ai | Río Tenjin | Takachaya | 0.04 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Sitomo | Río yoko | Kurima-Kogawa | 0.34 | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Anou | Río Minoya | Nagaoka | 0.08 | 1.10 | 1.32 | 2.16 | 2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Shitomo | Río Shitomo | Ishinden Hirano | 0.69 | 2.98 | 3.15 | 3.42 | 3.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Anou | Río Anou | Kitakouji | 1.40 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Kumozu | Onogi(MLIT) | 0.59 → | 4.00 | 4.70 | 4.80 | 5.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Kumozu | Sugasebashi(MLIT) | -0.17 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Haze | Shimogawarabashi(MLIT) | 0.58 → | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Kumozu | Río Nagano | Nyudabashi(MLIT) | -0.31 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsu | Río Yodo | Río Nabari | Taro(MLIT) | 0.74 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
|---|---|
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







