Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in matsuzaka |
■Actualizadasd 18/08/2026 16:10
| Nivel de Agua Observado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Nivel del agua que desencadena inundaciones (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Mori | -2.71 → | 5.00 | 5.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Miyamae | 0.21 → | 5.00 | 7.00 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Kayumi | 0.77 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Shimoizue | 0.50 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Río Kushida | Río Harai | Koyabu | 0.82 → | 1.50 | 2.20 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Nanaho | 0.51 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Miwatari | Río Dodo | Matugasaki | 0.35 ↑ | 1.65 | 1.75 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Sakauchi | Yazu | -0.43 → | 2.00 | 2.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Sakauchi | Sotogomagari | -1.84 → | -0.25 | 0.29 | 1.03 | 2.10 | 3.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Otsu | -0.59 → | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Río Zeze | Kongo-gawa | -0.31 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Río Sasabue | Yukube | 0.28 → | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 3.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Río Ohori | Ohorigawa-Shinbashi | 1.09 ↑ | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.11 | 4.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Río Sasabue | Katsumi | 0.27 → | 0.80 | 1.36 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Dainichigura | 2.13 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Río Yamatodani | Yamatodani | 0.47 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Myozu | 2.63 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Río Miya | Iwai | 2.05 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Nakamura | Yaoshiro | 0.28 → | 2.10 | 2.90 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Río Atago | Miyamachi | 0.03 → | 1.38 | 1.83 | 1.83 | 2.31 | 3.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Río Nakosu | Otsu-Nakosubashi | 0.07 → | 0.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 | 2.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Miwatari | Río Miwatari | Ureshino-Tamura | 0.36 → | 1.79 | 2.39 | 2.59 | 2.99 | 4.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Ao | Kasamatsu | 0.54 → | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.93 | 2.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Miwatari | Río Dodo | Imura | 0.18 → | 1.09 | 1.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Kumozu | Kumozubashi(MLIT) | 1.31 → | 3.00 | 3.70 | 5.00 | 5.40 | 7.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Kumozu | Maide(MLIT) | 0.59 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Nakamura | Shimadabashi(MLIT) | 0.65 → | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Río Kushida | Ryogun(MLIT) | 0.15 → | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 6.70 | 7.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Kushida | Kushidatoshuko(MLIT) | 2.01 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Kushida | Kushidabashi(MLIT) | -0.02 → | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 5.10 | 8.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Kushida | Tabiki(MLIT) | -0.04 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Río Kushida | Tsuru(MLIT) | -- | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Río Sana | Nishiyamabashi(MLIT) | 0.48 → | 1.60 | 2.00 | 2.70 | 3.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Hachisu | Sangenya(MLIT) | 1.26 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Hachisu | Shiogase(MLIT) | 4.64 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Oda | Oda(MLIT) | 0.04 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel del agua que desencadena inundaciones (Nivel de agua extremadamente peligroso) |
■El nivel de agua a partir del cual se emite una orden de “Medidas de Seguridad de Emergencia” del nivel de alerta 5 para los residentes. |
|---|---|
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







