Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in owase |
■Actualizadasd 20/12/2025 11:50
| Nivel de Agua Observado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Río Akabane | Degaito | -0.77 ↓ | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Río Funadu | Maebashira | 0.42 → | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Río Cyoshi | Binnoyama | 0.05 → | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Río Cyoshi | Aiga | 0.06 ↓ | 3.00 | 4.00 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Río Kita | Kitaura | 0.00 → | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Río Naka | Nakagawa | 0.56 → | 3.30 | 4.30 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Río Yato | Mikisato | 0.49 → | 3.00 | 3.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Río Furu | Icho | 0.01 → | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Río Funatsu | Río Funatsu | Kamizato | -0.13 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
|---|---|
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







