Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08 | sáb 22/08 | dom 23/08 | lun 24/08 |
| Máxima/ 30°C | Máxima/ 30°C | Máxima/ 31°C | Máxima/ 30°C | Máxima/ 31°C | Máxima/ 31°C | Máxima/ 31°C |
| Mínima/ 26°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08 | sáb 22/08 | dom 23/08 | lun 24/08 |
| Máxima/ 31°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 31°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C |
| Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 26°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 26°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 20% |
|
|
| Iga | ||||||
| mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08 | sáb 22/08 | dom 23/08 | lun 24/08 |
| Máxima/ 31°C | Máxima/ 33°C | Máxima/ 34°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 33°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 20% | Precip./ 50% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08 | sáb 22/08 | dom 23/08 | lun 24/08 |
| Máxima/ 31°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 33°C | Máxima/ 33°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08 | sáb 22/08 | dom 23/08 | lun 24/08 |
| Máxima/ 31°C | Máxima/ 31°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 31°C | Máxima/ 32°C | Máxima/ 33°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 25°C |
| Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 50% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08 | sáb 22/08 | dom 23/08 | lun 24/08 |
| Máxima/ 28°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 30°C | Máxima/ 30°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 100% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 10% | Precip./ 50% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







