Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| sáb 05/09 | dom 06/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09 |
| Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 27°C |
| Mínima/ 22°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 70% | Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 80% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 70% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| sáb 05/09 | dom 06/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09 |
| Máxima/ 29°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 30°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 28°C |
| Mínima/ 22°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 50% | Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 30% |
|
|
| Iga | ||||||
| sáb 05/09 | dom 06/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09 |
| Máxima/ 28°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 28°C |
| Mínima/ 20°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C |
| Precip./ 50% | Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 60% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| sáb 05/09 | dom 06/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09 |
| Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C |
| Mínima/ 22°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C |
| Precip./ 80% | Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 70% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 80% |
|
|
| Ise | ||||||
| sáb 05/09 | dom 06/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09 |
| Máxima/ 27°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 30°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 28°C |
| Mínima/ 22°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 80% | Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 70% | Precip./ 60% | Precip./ 80% | Precip./ 90% |
|
|
| Owase | ||||||
| sáb 05/09 | dom 06/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09 |
| Máxima/ 25°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 21°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 25°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C |
| Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 90% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







