Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| dom 10/05 | lun 11/05 | mar 12/05 | mié 13/05 | jue 14/05 | vie 15/05 | sáb 16/05 |
| Máxima/ 21°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 15°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 17°C | Mínima/ 16°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| dom 10/05 | lun 11/05 | mar 12/05 | mié 13/05 | jue 14/05 | vie 15/05 | sáb 16/05 |
| Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 15°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 17°C | Mínima/ 16°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Iga | ||||||
| dom 10/05 | lun 11/05 | mar 12/05 | mié 13/05 | jue 14/05 | vie 15/05 | sáb 16/05 |
| Máxima/ 23°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 28°C |
| Mínima/ 12°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| dom 10/05 | lun 11/05 | mar 12/05 | mié 13/05 | jue 14/05 | vie 15/05 | sáb 16/05 |
| Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 27°C |
| Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 16°C | Mínima/ 15°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| dom 10/05 | lun 11/05 | mar 12/05 | mié 13/05 | jue 14/05 | vie 15/05 | sáb 16/05 |
| Máxima/ 22°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 16°C | Mínima/ 15°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| dom 10/05 | lun 11/05 | mar 12/05 | mié 13/05 | jue 14/05 | vie 15/05 | sáb 16/05 |
| Máxima/ 21°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 24°C |
| Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 16°C | Mínima/ 15°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







