Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| jue 16/04 | vie 17/04 | sáb 18/04 | dom 19/04 | lun 20/04 | mar 21/04 | mié 22/04 |
| Máxima/ 18°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 22°C |
| Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 10°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 60% | Precip./ 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| jue 16/04 | vie 17/04 | sáb 18/04 | dom 19/04 | lun 20/04 | mar 21/04 | mié 22/04 |
| Máxima/ 19°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 22°C |
| Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 9°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 70% | Precip./ 10% |
|
|
| Iga | ||||||
| jue 16/04 | vie 17/04 | sáb 18/04 | dom 19/04 | lun 20/04 | mar 21/04 | mié 22/04 |
| Máxima/ 16°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 21°C |
| Mínima/ 9°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 7°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 70% | Precip./ 10% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| jue 16/04 | vie 17/04 | sáb 18/04 | dom 19/04 | lun 20/04 | mar 21/04 | mié 22/04 |
| Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 22°C |
| Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 10°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 60% | Precip./ 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| jue 16/04 | vie 17/04 | sáb 18/04 | dom 19/04 | lun 20/04 | mar 21/04 | mié 22/04 |
| Máxima/ 20°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 22°C |
| Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 11°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 70% | Precip./ 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| jue 16/04 | vie 17/04 | sáb 18/04 | dom 19/04 | lun 20/04 | mar 21/04 | mié 22/04 |
| Máxima/ 22°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 22°C |
| Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 10°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 60% | Precip./ 10% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







