Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| lun 16/02 | mar 17/02 | mié 18/02 | jue 19/02 | vie 20/02 | sáb 21/02 | dom 22/02 |
| Máxima/ 11°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 15°C |
| Mínima/ 4°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 6°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| lun 16/02 | mar 17/02 | mié 18/02 | jue 19/02 | vie 20/02 | sáb 21/02 | dom 22/02 |
| Máxima/ 12°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 15°C |
| Mínima/ 2°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 5°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Iga | ||||||
| lun 16/02 | mar 17/02 | mié 18/02 | jue 19/02 | vie 20/02 | sáb 21/02 | dom 22/02 |
| Máxima/ 9°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 17°C |
| Mínima/ 1°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ -2°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ 2°C |
| Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| lun 16/02 | mar 17/02 | mié 18/02 | jue 19/02 | vie 20/02 | sáb 21/02 | dom 22/02 |
| Máxima/ 11°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 16°C |
| Mínima/ 3°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 3°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| lun 16/02 | mar 17/02 | mié 18/02 | jue 19/02 | vie 20/02 | sáb 21/02 | dom 22/02 |
| Máxima/ 11°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 16°C |
| Mínima/ 3°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 4°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| lun 16/02 | mar 17/02 | mié 18/02 | jue 19/02 | vie 20/02 | sáb 21/02 | dom 22/02 |
| Máxima/ 15°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 14°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 4°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 5°C | Mínima/ 7°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 50% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







