应急时的有用信息
气象信息
|
水位 : 四日市市 地区的观测水位 |
■2026年07月26日 10时40分更新
| 观测水位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 观测所 | 水位 (m) |
防汛团待命水位 (m) |
泛滥警示水位 (m) |
避难判断水位 (m) |
泛滥危险水位 (m) |
泛滥极危险水位 (m) |
河川的防灾信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 朝明川 | 松寺 | (-1.60) | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.63 | 4.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 海藏川 | 御馆 | (-0.03) | 0.95 | 1.78 | 1.78 | 2.09 | 2.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 海藏川 | 泉水 | (-0.93) | 0.42 | 1.00 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 海藏川 | 末永 | (1.49) | 2.58 | 3.85 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 三泷川 | 野田 | (-2.23) | -0.84 | -0.25 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 三泷川 | 西町 | (-0.45) | 1.21 | 1.55 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 天白川 | 日永 | (0.02) | 0.82 | 1.12 | 1.12 | 1.72 | 2.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 朝明川 | 小牧 | (0.23) | 1.15 | 2.09 | 2.09 | 2.53 | 4.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 三泷川 | 高角 | (-0.19) | 1.47 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.62 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 天白川 | 鹿化河 | 赤堀 | (-0.17) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.34 | 3.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 米洗川 | 白须贺 | (-0.78) | 1.00 | 1.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 铃鹿川 | 内部川 | 堂ヶ山 | (-0.26) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 朝明川 | 朝明川 | 南福崎 | (0.11) | 2.13 | 2.51 | 2.51 | 3.01 | 4.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 铃鹿川 | 铃鹿川(派系河) | 南川(国家) | -0.60 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 铃鹿川 | 内部川 | 河原田(国家) | -0.39 → | 1.10 | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 3.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果单击观测所名称,水位的历史将被显示出来。 |
| 泛滥极危险水位 (=紧急危险水位) |
■对居民的警戒等级5的“紧急安全措施”指令的水位。 |
|---|---|
| 泛滥危险水位(=危险水位) | ★居民撤离已经完成的水位。 |
| 避难判断水位(=特别警戒水位) | ◆t为避难判断参考用的水位 |
| 泛滥警示水位(=警戒水位) | ▲以防汛团出动进行防汛活动为基准的水位 |
| 防汛团待命水位(=通报水位) | ●以防汛团开始进行防汛准备为基准的水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







