应急时的有用信息
                
            
            
            
气象信息
            
            | 水位 : 津市 地区的观测水位 | 
                                
                                    ■2025年10月31日 12时40分更新
                                
                            
                            | 观测水位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 观测所 | 水位 (m) | 防汛团待命水位 (m) | 泛滥警示水位 (m) | 避难判断水位 (m) | 泛滥危险水位 (m) | 河川的防灾信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 田中川 | 久知野 | 1.47 → | 3.20 | 4.20 | - | - |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 志登茂川 | 今井 | 0.37 → | - | - | - | - |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 安浓川 | 一色 | 0.16 → | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.24 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 安浓川 | 观音寺 | 1.51 → | 3.00 | 3.45 | - | - |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 安浓川 | 穴仓川 | 南神山 | 0.13 → | 1.90 | 2.30 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 相川 | 藤方 | 0.97 → | 2.18 | 2.70 | 3.83 | 4.37 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 安浓川 | 下垣内 | 0.28 → | - | - | - | - |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 原小西 | 0.80 ↑ | 1.92 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 长野川 | 下稻叶 | 0.55 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 榊原川 | 榊原 | 0.10 → | 2.10 | 2.90 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 竹原 | -0.12 → | 2.09 | 2.39 | - | - |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 八手俣川 | 下之川 | -0.43 → | 1.95 | 2.50 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 岩田川 | 岩田川 | 野田(津) | 0.33 → | 1.20 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 相川 | 天神川 | 高茶屋 | 0.03 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 志登茂川 | 横川 | 栗真小川 | 0.41 → | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.19 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 安浓川 | 美浓屋川 | 长冈 | 0.09 ↑ | 1.10 | 1.32 | 2.16 | 2.50 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 志登茂川 | 志登茂川 | 一身田平野 | 1.55 ↑ | 2.98 | 3.15 | 3.42 | 3.75 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 安浓川 | 安浓川 | 北河路 | 1.44 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 云出川 | 大仰(国家) | 0.62 → | 4.00 | 4.70 | 4.80 | 5.10 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 云出川 | 须贺瀬桥(国家) | -0.04 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 波瀬川 | 下川原桥(国家) | 0.61 → | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 3.40 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 云出川 | 长野川 | 入田桥(国家) | -0.30 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市 | 淀川 | 名张川 | 学生(国家) | 0.74 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果单击观测所名称,水位的历史将被显示出来。 | 
| 泛滥危险水位(=危险水位) | ★居民撤离已经完成的水位。 | 
|---|---|
| 避难判断水位(=特别警戒水位) |  ◆t为避难判断参考用的水位 | 
| 泛滥警示水位(=警戒水位) | ▲以防汛团出动进行防汛活动为基准的水位 | 
| 防汛团待命水位(=通报水位) | ●以防汛团开始进行防汛准备为基准的水位 | 
|   | 



Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
            
        
        三重县防灾对策部
        
    







