应急时的有用信息
气象信息
|
水位 : 熊野市 地区的观测水位 |
■2025年11月19日 08时00分更新
| 观测水位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 观测所 | 水位 (m) |
防汛团待命水位 (m) |
泛滥警示水位 (m) |
避难判断水位 (m) |
泛滥危险水位 (m) |
河川的防灾信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪宝町 | 新宮川 | 那智川 | 相野谷 | 0.35 → | 1.40 | 2.10 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀和町 | 新宮川 | 板屋川 | 所山 | 0.32 → | 2.00 | 2.70 | 3.00 | 3.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 井戸川 | 井戸 | 0.20 → | 3.20 | 3.70 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 志原川 | 志原尻 | 0.15 → | 1.30 | 1.80 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 志原川 | 志原 | 0.59 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 志原川 | 产田川 | 大前池 | -0.21 → | 1.03 | 1.85 | 2.17 | 2.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 尾呂志川 | 阿田和 | 0.11 → | 1.50 | 2.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪宝町 | 神内川 | 川原 | 0.32 ↑ | 0.75 | 1.15 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 北山川 | 板屋川 | 小川口 | 3.34 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪宝町 | 新宮川 | 熊野川 | 浅里 | 0.95 → | 8.90 | 11.90 | 13.70 | 14.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 大又川 | 飞鸟 | 0.70 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 志原川 | 产田川 | 矢田 | 0.07 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 市木川 | 市木川 | 上市木 | 1.59 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪宝町 | 新宫川 | 熊野川 | Nogawa(国家) | 0.34 ↓ | 2.90 | 4.50 | 6.80 | 7.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪宝町 | 新宫川 | 相生谷川 | 高冈(国家) | 0.36 ↓ | 2.00 | 3.10 | 3.84 | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果单击观测所名称,水位的历史将被显示出来。 |
| 泛滥危险水位(=危险水位) | ★居民撤离已经完成的水位。 |
|---|---|
| 避难判断水位(=特别警戒水位) | ◆t为避难判断参考用的水位 |
| 泛滥警示水位(=警戒水位) | ▲以防汛团出动进行防汛活动为基准的水位 |
| 防汛团待命水位(=通报水位) | ●以防汛团开始进行防汛准备为基准的水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







