应急时的有用信息
气象信息
|
水位 : 伊贺市 地区的观测水位 |
■2026年03月01日 17时00分更新
| 观测水位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 观测所 | 水位 (m) |
防汛团待命水位 (m) |
泛滥警示水位 (m) |
避难判断水位 (m) |
泛滥危险水位 (m) |
河川的防灾信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | 依那古 | 1.12 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | 阿保 | -0.25 | 1.80 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 服部川 | 荒木 | -0.72 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 柘植川 | 佐那具 | 0.48 | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 柘植川 | 下柘植 | 0.06 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 服部川 | 川北 | 0.07 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 比自岐川 | 合乐桥 | 0.67 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 木津川 | 木津川 | 比土 | 0.73 | 2.00 | 3.19 | 3.19 | 3.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 木津川 | 矢谷川 | 平野东 | 0.27 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | 岩仓(国家) | -0.03 ↑ | 4.50 | 6.00 | 6.70 | 7.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | 易(国家) | -1.05 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | 岛屿花园(国家) | 0.46 → | 3.00 | 4.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | Assei商店(国家) | 1.37 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 木津川 | 藕池(国家) | 0.10 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 名张川 | 名张(水) | 2.11 ↑ | 3.50 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 名张川 | 八月桥(国家) | 0.47 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 名张川 | 神谷(国家) | 1.15 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 名张川 | 夏天观看(水) | 0.30 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 名张川 | Hana Nii(水) | -0.05 → | 1.80 | 2.60 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 名张川 | 名张(国家) | 2.40 → | 4.50 | 6.00 | 6.80 | 7.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 名张川 | 噻吩并(水) | -0.01 → | 4.00 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 宇田川 | 鹿高(水) | 0.55 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名张市 | 淀川 | 宇田川 | 的Aβ(水) | -0.23 → | 2.00 | 3.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 柘植川 | Sanagu(国家) | -1.90 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 服部川 | 荒木(国家) | -1.87 → | 1.00 | 1.80 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 淀川 | 服部川 | 伊贺上野桥(国家) | 0.30 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果单击观测所名称,水位的历史将被显示出来。 |
| 泛滥危险水位(=危险水位) | ★居民撤离已经完成的水位。 |
|---|---|
| 避难判断水位(=特别警戒水位) | ◆t为避难判断参考用的水位 |
| 泛滥警示水位(=警戒水位) | ▲以防汛团出动进行防汛活动为基准的水位 |
| 防汛团待命水位(=通报水位) | ●以防汛团开始进行防汛准备为基准的水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







