应急时的有用信息
气象信息
台风 : 进入暴风区域的概率 |
■7号台风 2026年06月24日 15时00分
三重县中部
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 4% | 4% | 4% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
三重县北部
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 3% | 3% | 3% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊贺
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 2% | 2% | 2% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊势志摩
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
纪势 ・ 东纪州
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 7% | 7% | 7% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 由气象厅发布每个区域,在未来3个小时至120个小时后的时间段内,进入台风的暴风区域的概率。台风的行进路线随时间而变化。请经常确认最新信息。 |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部









