应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每周预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 | ||||||
| 06/24 (星期三) | 06/25 (星期四) | 06/26 (星期五) | 06/27 (星期六) | 06/28 (星期日) | 06/29 (星期一) | 06/30 (星期二) |
| 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 28℃ | 最高气温/ 27℃ | 最高气温/ 26℃ |
| 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 22℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 22℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 20% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 06/24 (星期三) | 06/25 (星期四) | 06/26 (星期五) | 06/27 (星期六) | 06/28 (星期日) | 06/29 (星期一) | 06/30 (星期二) |
| 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 29℃ | 最高气温/ 28℃ | 最高气温/ 27℃ |
| 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 21℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 20% |
|
|
| 伊贺市 | ||||||
| 06/24 (星期三) | 06/25 (星期四) | 06/26 (星期五) | 06/27 (星期六) | 06/28 (星期日) | 06/29 (星期一) | 06/30 (星期二) |
| 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 28℃ | 最高气温/ 29℃ | 最高气温/ 27℃ |
| 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 18℃ | 最低气温/ 20℃ |
| 降水概率/ 80% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 80% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 20% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 06/24 (星期三) | 06/25 (星期四) | 06/26 (星期五) | 06/27 (星期六) | 06/28 (星期日) | 06/29 (星期一) | 06/30 (星期二) |
| 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 26℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 29℃ | 最高气温/ 28℃ | 最高气温/ 27℃ |
| 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 21℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 20% |
|
|
| 伊势市 | ||||||
| 06/24 (星期三) | 06/25 (星期四) | 06/26 (星期五) | 06/27 (星期六) | 06/28 (星期日) | 06/29 (星期一) | 06/30 (星期二) |
| 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 26℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 28℃ | 最高气温/ 27℃ | 最高气温/ 27℃ |
| 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 22℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% |
|
|
| 尾鹫市 | ||||||
| 06/24 (星期三) | 06/25 (星期四) | 06/26 (星期五) | 06/27 (星期六) | 06/28 (星期日) | 06/29 (星期一) | 06/30 (星期二) |
| 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 27℃ | 最高气温/ 26℃ | 最高气温/ 26℃ |
| 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 22℃ | 最低气温/ 22℃ | 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ |
| 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 30% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







