Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 09/05 04:30 | - 0.40→ | - 0.42↓ |
| 04:20 | - 0.40↓ | - 0.40↓ |
| 04:10 | - 0.36↓ | - 0.38↓ |
| 04:00 | - 0.35↓ | - 0.22↑ |
| 03:50 | - 0.33↓ | - 0.35↓ |
| 03:40 | - 0.29↓ | - 0.31↓ |
| 03:30 | - 0.25↓ | - 0.25↓ |
| 03:20 | - 0.23↓ | - 0.23→ |
| 03:10 | - 0.19↓ | - 0.23↓ |
| 03:00 | - 0.15↓ | - 0.19↓ |
| 02:50 | - 0.10↓ | - 0.14↓ |
| 02:40 | - 0.05↓ | - 0.11↓ |
| 02:30 | - 0.02↓ | - 0.02↓ |
| 02:20 | 0.03↓ | 0.02↓ |
| 02:10 | 0.06↓ | 0.04↓ |
| 02:00 | 0.09↓ | 0.07↓ |
| 01:50 | 0.16↓ | 0.12↓ |
| 01:40 | 0.21↓ | 0.15↓ |
| 01:30 | 0.24↓ | 0.20↓ |
| 01:20 | 0.27↓ | 0.27↓ |
| 01:10 | 0.31↓ | 0.32↓ |
| 01:00 | 0.36↓ | 0.35→ |
| 00:50 | 0.41↓ | 0.35↓ |
| 00:40 | 0.47 | 0.40 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







