Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 05/01 14:50 | 0.03↑ | - 0.10↑ |
| 14:40 | - 0.04↑ | - 0.18↑ |
| 14:30 | - 0.14↑ | - 0.23↑ |
| 14:20 | - 0.23↑ | - 0.30↑ |
| 14:10 | - 0.32↑ | - 0.35↑ |
| 14:00 | - 0.41↑ | - 0.42↑ |
| 13:50 | - 0.48↑ | - 0.52↑ |
| 13:40 | - 0.53↑ | - 0.61↑ |
| 13:30 | - 0.57↑ | - 0.65↑ |
| 13:20 | - 0.63↑ | - 0.70↑ |
| 13:10 | - 0.69↑ | - 0.75↑ |
| 13:00 | - 0.75↑ | - 0.78↑ |
| 12:50 | - 0.81↑ | - 0.81↑ |
| 12:40 | - 0.83↑ | - 0.86↑ |
| 12:30 | - 0.84↑ | - 0.89↑ |
| 12:20 | - 0.87↓ | - 0.90↑ |
| 12:10 | - 0.85↑ | - 0.92↓ |
| 12:00 | - 0.86↑ | - 0.90↓ |
| 11:50 | - 0.87↓ | - 0.89→ |
| 11:40 | - 0.82↓ | - 0.89↓ |
| 11:30 | - 0.81→ | - 0.87↓ |
| 11:20 | - 0.81↓ | - 0.84↓ |
| 11:10 | - 0.76↓ | - 0.82↓ |
| 11:00 | - 0.75 | - 0.76 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







