Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| dom 20/09 |
| Horas | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Clima | |||||||
| 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | ||
| ONO | O | NO | NO | NO | NO | ||
| 4m | 2m | 3m | 3m | 4m | 5m | ||
| 73% | 84% | 87% | 85% | 86% | 82% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| dom 20/09 |
| Horas | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Clima | |||||||
| 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 27°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | SO | NNO | N | NNO | NNO | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | ||
| 74% | 83% | 86% | 83% | 83% | 76% | ||
|
|
| Iga |
| dom 20/09 |
| Horas | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Clima | |||||||
| 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 1mm | 0mm | ||
| N | N | NNE | N | N | N | ||
| 4m | 3m | 2m | 3m | 4m | 5m | ||
| 81% | 87% | 93% | 93% | 95% | 92% | ||
|
|
| Matsusaka |
| dom 20/09 |
| Horas | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Clima | |||||||
| 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | ||
| 0mm | 1mm | 4mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
| NNO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | ||
| 2m | 1m | 2m | 3m | 4m | 4m | ||
| 75% | 89% | 90% | 90% | 91% | 85% | ||
|
|
| Ise |
| dom 20/09 |
| Horas | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Clima | |||||||
| 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | ||
| 1mm | 1mm | 2mm | 5mm | 2mm | 3mm | ||
| E | NNO | NNO | N | NNO | NNO | ||
| 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 4m | ||
| 80% | 91% | 92% | 94% | 93% | 88% | ||
|
|
| Owase |
| dom 20/09 |
| Horas | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Clima | |||||||
| 25°C | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | ||
| 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 0mm | ||
| NE | NNE | N | N | NNO | NNO | ||
| 4m | 3m | 3m | 4m | 4m | 6m | ||
| 83% | 91% | 90% | 92% | 90% | 83% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







