Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| vie 23/01 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 0°C | 2°C | 5°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | O | ONO | O | O | ||
| 5m | 4m | 5m | 5m | 3m | 3m | ||
| 61% | 56% | 44% | 41% | 49% | 51% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| vie 23/01 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| -1°C | 2°C | 5°C | 6°C | 3°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | ONO | ONO | ONO | O | ||
| 2m | 3m | 4m | 4m | 2m | 3m | ||
| 74% | 62% | 47% | 46% | 56% | 61% | ||
|
|
| Iga |
| vie 23/01 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| -3°C | -1°C | 4°C | 5°C | 2°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | O | O | O | O | ||
| 4m | 5m | 6m | 5m | 3m | 4m | ||
| 76% | 69% | 51% | 46% | 56% | 58% | ||
|
|
| Matsusaka |
| vie 23/01 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| -1°C | 2°C | 6°C | 6°C | 3°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | ||
| 3m | 4m | 5m | 4m | 2m | 3m | ||
| 67% | 58% | 45% | 43% | 55% | 58% | ||
|
|
| Ise |
| vie 23/01 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| -1°C | 2°C | 6°C | 6°C | 3°C | 0°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | ||
| 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | ||
| 67% | 56% | 41% | 39% | 52% | 59% | ||
|
|
| Owase |
| vie 23/01 |
| Horas | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Clima | |||||||
| 0°C | 4°C | 7°C | 7°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | ONO | ONO | O | O | ||
| 2m | 2m | 5m | 5m | 2m | 2m | ||
| 72% | 55% | 45% | 42% | 58% | 66% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







