Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 05/10 16:40 | - 0.59↓ | - 0.49 | - 0.10 |
| 16:30 | - 0.57↓ | - 0.47 | - 0.10 |
| 16:20 | - 0.55↓ | - 0.44 | - 0.11 |
| 16:10 | - 0.53↓ | - 0.42 | - 0.11 |
| 16:00 | - 0.51↓ | - 0.39 | - 0.12 |
| 15:50 | - 0.48↓ | - 0.37 | - 0.11 |
| 15:40 | - 0.45↓ | - 0.34 | - 0.11 |
| 15:30 | - 0.42↓ | - 0.31 | - 0.11 |
| 15:20 | - 0.39↓ | - 0.28 | - 0.11 |
| 15:10 | - 0.37↓ | - 0.25 | - 0.12 |
| 15:00 | - 0.35↓ | - 0.22 | - 0.13 |
| 14:50 | - 0.32↓ | - 0.19 | - 0.13 |
| 14:40 | - 0.29↓ | - 0.16 | - 0.13 |
| 14:30 | - 0.27↓ | - 0.13 | - 0.14 |
| 14:20 | - 0.24↓ | - 0.10 | - 0.14 |
| 14:10 | - 0.21↓ | - 0.07 | - 0.14 |
| 14:00 | - 0.19↓ | - 0.04 | - 0.15 |
| 13:50 | - 0.16↓ | - 0.01 | - 0.15 |
| 13:40 | - 0.13↓ | 0.02 | - 0.15 |
| 13:30 | - 0.10↓ | 0.05 | - 0.15 |
| 13:20 | - 0.08↓ | 0.07 | - 0.15 |
| 13:10 | - 0.06↓ | 0.10 | - 0.16 |
| 13:00 | - 0.04↓ | 0.12 | - 0.16 |
| 12:50 | - 0.02↓ | 0.14 | - 0.16 |
| 12:40 | 0.00↓ | 0.16 | - 0.16 |
| 12:30 | 0.01 | 0.18 | - 0.17 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







