Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 05/01 14:50 | 0.03↑ | - 0.18 | 0.21 |
| 14:40 | - 0.04↑ | - 0.26 | 0.22 |
| 14:30 | - 0.14↑ | - 0.34 | 0.20 |
| 14:20 | - 0.23↑ | - 0.41 | 0.18 |
| 14:10 | - 0.32↑ | - 0.48 | 0.16 |
| 14:00 | - 0.41↑ | - 0.56 | 0.15 |
| 13:50 | - 0.48↑ | - 0.62 | 0.14 |
| 13:40 | - 0.53↑ | - 0.69 | 0.16 |
| 13:30 | - 0.57↑ | - 0.75 | 0.18 |
| 13:20 | - 0.63↑ | - 0.81 | 0.18 |
| 13:10 | - 0.69↑ | - 0.86 | 0.17 |
| 13:00 | - 0.75↑ | - 0.91 | 0.16 |
| 12:50 | - 0.81↑ | - 0.96 | 0.15 |
| 12:40 | - 0.83↑ | - 1.00 | 0.17 |
| 12:30 | - 0.84↑ | - 1.03 | 0.19 |
| 12:20 | - 0.87↓ | - 1.05 | 0.18 |
| 12:10 | - 0.85↑ | - 1.07 | 0.22 |
| 12:00 | - 0.86↑ | - 1.09 | 0.23 |
| 11:50 | - 0.87↓ | - 1.09 | 0.22 |
| 11:40 | - 0.82↓ | - 1.10 | 0.28 |
| 11:30 | - 0.81→ | - 1.09 | 0.28 |
| 11:20 | - 0.81↓ | - 1.08 | 0.27 |
| 11:10 | - 0.76↓ | - 1.06 | 0.30 |
| 11:00 | - 0.75↓ | - 1.04 | 0.29 |
| 10:50 | - 0.72↓ | - 1.01 | 0.29 |
| 10:40 | - 0.67↓ | - 0.98 | 0.31 |
| 10:30 | - 0.61 | - 0.94 | 0.33 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







