Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Alerta meteorológica・Advertencia : Prefectura de Mie (por municipio) |
Lanzamiento condiciones
│Prefectura de Mie
│Prefectura de Gifu
│Prefectura de Aichi
│Prefectura de Shiga
│Prefectura de Kioto
│Prefectura de Nara
│Prefectura de Wakayama
│
Visualizaci del mapa
│Prefectura de Mie
│Tokai・Región Kinki
│
■ Emitido por JMA a las 10:28 el 02 de julio de 2026
| Leyenda |
特別:Advertencia de Emergencia
Lv5:Alerta especial de nivel 5
危険:Alerta urgente
Lv4:Alerta urgente de nivel 4
警報:Advertencia
Lv3:Alerta de nivel 3
注意:Recomendación
Lv2:Advertencia de nivel 2
|
||||||||||||||||||||
| Lluvias Fuertes | Desastre por deslizamiento de tierra | Desborde de rio | Marea Alta | Tormenta | Ventisca | Nevazon | Olas Alta | Ventarron | Viento y Nieve | Tormentas Eléctrica | Deshielo | Niebla Densa | Clima Seco | Avalancha | Bajas Temperaturas | Helada | Acumulación de Hielo | Acumulación de Nieve | |||
| Mie Hokuchubu | Mie Hokubu | Yokkaichi | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||
| Kuwana | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Suzuka | |||||||||||||||||||||
| Kameyama | |||||||||||||||||||||
| Inabe | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Kisosaki | |||||||||||||||||||||
| Toin | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Komono | |||||||||||||||||||||
| Asahi | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Kawagoe | |||||||||||||||||||||
| Mie Chubu | Este de la Ciudad de Tsu | ||||||||||||||||||||
| Oeste de la Ciudad de Tsu | |||||||||||||||||||||
| Este de la Ciudad de Matsusaka | |||||||||||||||||||||
| Oeste de la Ciudad de Matsusaka | |||||||||||||||||||||
| Taki | |||||||||||||||||||||
| Meiwa | |||||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | ||||||||||||||||||||
| Iga | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Mie Nambu | Ise-Shima | Ise | |||||||||||||||||||
| Toba | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Shima | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Tamaki | |||||||||||||||||||||
| Watarai | |||||||||||||||||||||
| Minamiise | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisei & Higashi-Kishu | Owase | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kumano | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Odai | |||||||||||||||||||||
| Taiki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kihoku | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mihama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kiho | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Desborde de rio | ||
| Río | Río bajo del Río Kiso | |
| Río bajo del Río Ibigawa | ||
| Río bajo del Río Nagara | ||
| Río Suzuka y Río ramal del Río Suzuka | ||
| Río Kumozu y Río Kumozufurukawa | ||
| Río Kushida | ||
| Río Miyagawa | ||
| Río bajo del Río Kumano | ||
| Río arriba del Río Kizugawa | ||
| Río Nabari | ||
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







