BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
Useful Emergency Info
Weather Info

Rainfall  : Observed rainfall in  tsu

Updated 06/27/2026 13:20
Observed Rainfall
Observatory Name Every 10 mins
(mm)
Every 60 mins
(mm)
Cumulative Rainfall
(mm)
River Disaster Prevention
Tsu KensetsuBu 0 1 35 川の防災情報グラフ
Kuchino 0 0 30 川の防災情報グラフ
Okudeya 0 1 27 川の防災情報グラフ
Isshiki 0 1 97 川の防災情報グラフ
Kozahara 0 0 31 川の防災情報グラフ
Minami-koyama 0 0 199 川の防災情報グラフ
Imai 0 0 34 川の防災情報グラフ
Touge 0 1 168 川の防災情報グラフ
Ano-dam 1 1 184 川の防災情報グラフ
Katada 0 0 41 川の防災情報グラフ
Onohira 0 0 27 川の防災情報グラフ
Fujikata 0 0 36 川の防災情報グラフ
Motokonishi 0 0 47 川の防災情報グラフ
Shimoinaba 0 0 45 川の防災情報グラフ
Sakakibara 0 0 44 川の防災情報グラフ
Kamitage 0 1 32 川の防災情報グラフ
Kimigano-dam 0 0 108 川の防災情報グラフ
Izeki 0 0 49 川の防災情報グラフ
Okitsu 0 1 108 川の防災情報グラフ
Kakenowaki 0 0 49 川の防災情報グラフ
Gakunodo 0 1 36 川の防災情報グラフ
Sada 0 1 47 川の防災情報グラフ
Urushi (0) -- (0) 川の防災情報グラフ
Shimizudaira 0 1 49 川の防災情報グラフ
Kawakami 0 1 28 川の防災情報グラフ
Taibara 0 0 27 川の防災情報グラフ
Ono 0 0 106 川の防災情報グラフ
Fukutayama 0 1 116 川の防災情報グラフ
Tatekawa 0 1 26 川の防災情報グラフ
Araki 0 0 199 川の防災情報グラフ
Kawakami(MLIT) 1 (1) 101 川の防災情報グラフ
Kaito(MLIT) 0 (1) 54 川の防災情報グラフ
Sugasebashi(MLIT) 0 (0) 37 川の防災情報グラフ
Muronokuchi(MLIT) 0 (0) 39 川の防災情報グラフ
Nagano(MLIT) 0 (0) 185 川の防災情報グラフ
Taro(JWA) 0 (0) 45 川の防災情報グラフ
Cumulative Rainfall

This is the rainfall measured from when the rain first started falling. This cumulative rainfall has a great impact on disasters such as landslides, and therefore is useful in watching out for such disasters. If there is no rainfall for a certain period, the cumulative rainfall will be reset, and if more rain is detected thereafter, this is regarded as new rain.

ページトップへ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture