BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
Useful Emergency Info
Weather Info

Rainfall  : Observed rainfall in  iga

Updated 06/27/2026 13:20
Observed Rainfall
Observatory Name Every 10 mins
(mm)
Every 60 mins
(mm)
Cumulative Rainfall
(mm)
River Disaster Prevention
Iga KensetsuBu 0 0 21 川の防災情報グラフ
Ao 0 0 32 川の防災情報グラフ
Sanagu 0 0 15 川の防災情報グラフ
Shimotsuge 0 0 15 川の防災情報グラフ
Kawakita 0 0 26 川の防災情報グラフ
Takigawa-dam 0 0 29 川の防災情報グラフ
Tanaka 0 0 15 川の防災情報グラフ
Kine (Iwakura (Iga) ) 0 0 18 川の防災情報グラフ
Shobu-ike (Kajiya) 0 0 31 川の防災情報グラフ
Shirakashi 0 0 24 川の防災情報グラフ
Reizan 0 0 14 川の防災情報グラフ
Suwa 1 -- 21 川の防災情報グラフ
Nishi-Takakura 0 -- 15 川の防災情報グラフ
Omichi 0 -- 18 川の防災情報グラフ
Okuda 0 -- 23 川の防災情報グラフ
Kurodadogatani 0 0 42 川の防災情報グラフ
Saijo (Tuchihashi) 0 -- 15 川の防災情報グラフ
Hinachi 0 0 45 川の防災情報グラフ
Kochi 0 0 49 川の防災情報グラフ
Okugano 0 0 40 川の防災情報グラフ
Kamide 0 0 42 川の防災情報グラフ
Katuji 0 0 32 川の防災情報グラフ
Marubashira 0 1 132 川の防災情報グラフ
Tsutsujigaoka 0 0 49 川の防災情報グラフ
Araki 0 0 18 川の防災情報グラフ
Ao2(MLIT) 0 (0) 34 川の防災情報グラフ
Shimagahara2(MLIT) 0 (0) 189 川の防災情報グラフ
Sakage2(MLIT) 0 (0) 153 川の防災情報グラフ
Inako(MLIT) 0 (0) 161 川の防災情報グラフ
Kachiji(MLIT) 0 (0) 32 川の防災情報グラフ
Ieno(JWA) 0 (0) 27 川の防災情報グラフ
Satsukibashi(MLIT) -- -- -- 川の防災情報グラフ
Oyama2(MLIT) 0 (0) 171 川の防災情報グラフ
Nabari2(MLIT) 0 (0) 175 川の防災情報グラフ
Hinachi(MLIT) 0 (0) 45 川の防災情報グラフ
Tamataki(MLIT) 0 (0) 201 川の防災情報グラフ
Kurodadogadani(MLIT) 0 (0) 185 川の防災情報グラフ
Kunitsu(JWA) 0 (0) 48 川の防災情報グラフ
Shorenjidamu(MLIT) 0 (0) 46 川の防災情報グラフ
Kaochi(MLIT) 0 (0) 171 川の防災情報グラフ
Tsuge2(MLIT) 0 (0) 198 川の防災情報グラフ
Awa2(MLIT) 0 (0) 141 川の防災情報グラフ
Araki(MLIT) 0 (0) 180 川の防災情報グラフ
Takao(JWA) 0 (0) 109 川の防災情報グラフ
Kiryu2(MLIT) 0 (0) 49 川の防災情報グラフ
Kamide(MLIT) 0 (0) 42 川の防災情報グラフ
Okugano(MLIT) 0 (0) 40 川の防災情報グラフ
Cumulative Rainfall

This is the rainfall measured from when the rain first started falling. This cumulative rainfall has a great impact on disasters such as landslides, and therefore is useful in watching out for such disasters. If there is no rainfall for a certain period, the cumulative rainfall will be reset, and if more rain is detected thereafter, this is regarded as new rain.

ページトップへ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture