BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切り
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon

Dami ng ulan  : Naobserbahang dami ng ulan  Matsusaka

Update 09/09/2026 09:00
Naobserbahang dami ng ulan
Pangalan ng obserbatoryo Dami ng ulan sa 10 minuto
(mm)
Dami ng ulan sa 60 minuto
(mm)
Kumulatibong dami ng ulan
(mm)
Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa ilog
Prefectural government office ng Matsusaka 0 0 1 川の防災情報グラフ
Mori 0 0 1 川の防災情報グラフ
Miyamae 0 0 3 川の防災情報グラフ
Kayumi 0 0 78 川の防災情報グラフ
Shimo-Izue 0 0 67 川の防災情報グラフ
Koyabu 0 0 4 川の防災情報グラフ
Ōdai 0 0 96 川の防災情報グラフ
Nanaho 0 0 81 川の防災情報グラフ
Matsugasaki 0 0 0 川の防災情報グラフ
Yazu 0 0 0 川の防災情報グラフ
Ōtsu 0 0 0 川の防災情報グラフ
Yukube 0 0 8 川の防災情報グラフ
Ōhorigawa-Shimbashi 0 0 13 川の防災情報グラフ
Katsumi 0 0 15 川の防災情報グラフ
Ōdaigahara 0 0 139 川の防災情報グラフ
Miyagawa Dam 0 0 94 川の防災情報グラフ
Yamatodani 0 0 97 川の防災情報グラフ
Chichigatani 0 0 113 川の防災情報グラフ
Myōzu 0 0 159 川の防災情報グラフ
Misedani Dam 0 0 101 川の防災情報グラフ
Kuridani 0 0 152 川の防災情報グラフ
Hosono Pass 0 0 15 川の防災情報グラフ
Koasaka 0 0 97 川の防災情報グラフ
Kami-Nigaki 0 0 108 川の防災情報グラフ
Oishi 0 0 91 川の防災情報グラフ
Asagara 0 0 72 川の防災情報グラフ
Tabiki 0 0 1 川の防災情報グラフ
Haze 0 0 0 川の防災情報グラフ
Aoda 0 0 78 川の防災情報グラフ
Nagano 0 0 91 川の防災情報グラフ
Yamamuro 0 0 2 川の防災情報グラフ
Isedera 0 0 0 川の防災情報グラフ
Tsujiwara 0 0 0 川の防災情報グラフ
Ogihara 0 0 105 川の防災情報グラフ
Hiradani 0 0 12 川の防災情報グラフ
Yaoroshi 0 0 1 川の防災情報グラフ
Onoe 0 0 4 川の防災情報グラフ
Ukisato (MLIT) 0 0 122 川の防災情報グラフ
Haze (MLIT) 0 0 0 川の防災情報グラフ
Oishi (MLIT) 0 0 83 川の防災情報グラフ
Ōka (MLIT) 0 0 77 川の防災情報グラフ
Toyohara (MLIT) 0 0 64 川の防災情報グラフ
Hachisu Dam (MLIT) 0 0 126 川の防災情報グラフ
Sangenya (MLIT) 0 0 111 川の防災情報グラフ
Sengokudaira (MLIT) 0 0 110 川の防災情報グラフ
Koyadani (MLIT) 0 0 101 川の防災情報グラフ
Aoda (MLIT) 0 0 88 川の防災情報グラフ
Miyagawa (MLIT) 0 0 150 川の防災情報グラフ
Yanagihara (MLIT) 0 0 90 川の防災情報グラフ
Kumulatibong dami ng ulan

Ito ang dami ng ulan mula nang magsimulang umulan, at dahil malaki ang epekto ng kumulatibong dami ng ulang ito sa mga sakuna ng pagguho atbp., mabisa ito sa pagbabantay para sa mga sakuna. Kapag patuloy na walang pag-ulan sa takdang panahon, mare-reset ang kumulatibong dami ng ulan, at kapag napuna ang dami ng ulan pagkatapos nito, ituturing na bagong pag-ulan (simula ng pag-ulan) iyon.

ページトップへ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture