Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Sabado 08/08 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 31°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangang timog-silangan | Timog-silangan | Timog-silangan | Timog-silangan | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 6m | 4m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 66% | 70% | 78% | 85% | 89% | 88% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sabado 08/08 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 33°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog-silangan | Hilaga | Hilaga | ||
| 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 61% | 71% | 81% | 87% | 89% | 90% | ||
|
|
| Iga |
| Sabado 08/08 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 33°C | 30°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangan | Silangan | Silangan | Silangan | ||
| 4m | 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 52% | 62% | 79% | 89% | 94% | 95% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sabado 08/08 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 33°C | 30°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog | Kanluran | Kanlurang timog-kanluran | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 54% | 65% | 83% | 89% | 91% | 90% | ||
|
|
| Ise |
| Sabado 08/08 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 33°C | 30°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog | Kanlurang timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 57% | 68% | 86% | 93% | 94% | 92% | ||
|
|
| Owase |
| Sabado 08/08 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 30°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 69% | 82% | 93% | 93% | 93% | 91% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







