Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Miyerkules 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 14°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 44% | 63% | 73% | 78% | 79% | 80% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Miyerkules 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilaga | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | ||
| 43% | 62% | 76% | 80% | 84% | 85% | ||
|
|
| Iga |
| Miyerkules 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 12°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | Timog timog-kanluran | Timog timog-kanluran | Timog | Timog timog-kanluran | ||
| 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 50% | 73% | 82% | 85% | 87% | 89% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Miyerkules 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 13°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanluran | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 43% | 64% | 77% | 81% | 84% | 84% | ||
|
|
| Ise |
| Miyerkules 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 14°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanluran | Kanluran | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 44% | 62% | 74% | 81% | 83% | 88% | ||
|
|
| Owase |
| Miyerkules 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 18°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangang timog-silangan | Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 49% | 70% | 75% | 75% | 78% | 83% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







