Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Nível da Água : Registro do nível da água em yokkaichi |
■Atualizaçãod 23/10/2025 23:10
| Registro do Nível da Água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Rede de Drenagem | Rios | Observatórios | Nível da água (m) |
Voluntários vigiando o nível da água (m) |
Alerta de Enchente (m) |
Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (m) |
Nível de água de perigo de inundação (m) |
Prevenção de Desastres em Rios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Asake | Mattera | (-1.49) | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Kaizou | Mitachi | (0.01) | 0.95 | 1.78 | 1.78 | 2.09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Kaizou | Shimizu | (-0.94) | 0.42 | 1.00 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Kaizou | Suenaga | (0.47) | 2.58 | 3.85 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Mitaki | Noda | (-2.24) | -0.84 | -0.25 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Mitaki | Nishimachi | (-0.39) | 1.21 | 1.55 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Tenpaku | Hinaga | (0.01) | 0.82 | 1.12 | 1.12 | 1.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Asake | Komaki | (0.14) | 1.15 | 2.09 | 2.09 | 2.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Mitaki | Takatsuno | (0.01) | 1.47 | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Tenpaku | Rio Kabake | Akahori | (-0.07) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Yonai | Shirasuka | (-0.79) | 1.00 | 1.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Suzuka | Utsubegawa | Dogayama | (-0.22) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Asake | Rio Asake | Minamifukusaki | (0.28) | 2.13 | 2.51 | 2.51 | 3.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Suzuka | Rio Suzuka(Rio da Facção) | Minamikawa(MLIT) | -0.51 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Rio Suzuka | Rio Utsube | Kawarada(MLIT) | -0.29 ↓ | 1.10 | 1.90 | 1.90 | 2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se você clicar no nome observatório, a história do nível de água será exibida. |
| Nível de água de perigo de inundação (=Dangerous Nível de Água) |
★O nível de água para a evacuação dos residentes foram concluídos. |
|---|---|
| Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (=Alerta especial sobre o nível da água) |
◆O nível de água é uma das indicações para dar uma ordem oficial para evacuação.*Dependendo das condições da chuva, é bem possível que o nível da água ultrapasse o nível de alerta de inundação, assim sendo, a área de risco deverá ser evacuada. |
| Nível de alerta de enchente (=Alerta sobre o nível da água) |
▲Os voluntários começam o trabalho de prevenção contra inundações baseada através do nível de água indicado. |
| Voluntários vigiando o nível da água (=Relatório sobre o nível da água) |
●Os voluntários começam os preparativos do trabalho de prevenção de enchente dependendo do nível de água indicado. |
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







